
236 participants • 55 Femmes • 181 Hommes
0 licenciés (0%) • 236 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 02:13:08
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Km effectués | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | NURDIN Nicolas | 02:08:56 | GGD 25 | 4060 | SEH (50/68) | 9.8 | 21 | |
| 152 | RODRIGUES Frédéric | 02:09:24 | TOPGEND | 4024 | MAM (70/105) | 9.7 | 21 | |
| 153 | POTIER Christophe | 02:09:28 | SGAMI METZ (57) | 4102 | MAM (71/105) | 9.7 | 21 | |
| 154 | KRUMINS Alexandre | 02:10:00 | COB Drusenheim-Soufflenheim | 4236 | SEH (51/68) | 9.7 | 21.1 | |
| 155 | ROUSSELLE Julie | 02:10:31 | EGM PONTCHARRA | 4119 | SEF (11/19) | 9.8 | 21.31 | |
| 156 | MILLET David | 02:11:09 | AGCM | 4147 | MAM (72/105) | 9.6 | 21 | |
| 157 | BODILIS Magali | 02:11:25 | PONT AUDEMER | 4051 | MAF (16/34) | 9.6 | 21 | |
| 158 | MOTA Sergio | 02:11:33 | Réserve GGD63 | 4195 | MAM (73/105) | 9.6 | 21 | |
| 159 | SALESSE Jean-bernard | 02:12:26 | COMSOPGN-STIG | 4013 | MAM (74/105) | 9.6 | 21.1 | |
| 160 | QUARTERONI Cédric | 02:13:00 | BR BELLEY | 4245 | MAM (75/105) | 10 | 22.16 | |
| 161 | DENIS Christelle | 02:13:00 | DGGN | 4103 | MAF (17/34) | 9.5 | 21 | |
| 162 | MARROT Sophie | 02:13:08 | COB Drusenheim-Soufflenheim | 4238 | SEF (12/19) | 9.6 | 21.39 | |
| 163 | LE MER Sébastien | 02:13:09 | COB Drusenheim-Soufflenheim | 4237 | SEH (52/68) | 9.5 | 21 | |
| 164 | CARLO Kévin | 02:13:22 | GGD 13 | 4163 | SEH (53/68) | 9.4 | 21 | |
| 165 | THIVET Romain-pierre | 02:14:06 | AGCM | 4144 | MAM (76/105) | 9.4 | 21 | |
| 166 | STORTZ Stéphane | 02:14:06 | AGCM | 4145 | MAM (77/105) | 9.4 | 21 | |
| 167 | LARTIN Jean-michel | 02:14:17 | PONT AUDEMER | 4044 | MAM (78/105) | 9.5 | 21.2 | |
| 168 | SCANZI Kelly | 02:14:34 | GGD 52 | 4021 | SEF (13/19) | 9.5 | 21.32 | |
| 169 | NICLOU Anais | 02:15:23 | GGD 52 | 4022 | SEF (14/19) | 9.4 | 21.31 | |
| 170 | ELISSON Florian | 02:16:00 | COB BEAUREPAIRE | 4160 | SEH (54/68) | 9.3 | 21 | |
| 171 | SAUVAGE Pierre-martin | 02:16:00 | COB BEAUREPAIRE | 4161 | MAM (79/105) | 9.3 | 21 | |
| 172 | DE OLIVEIRA Miguel | 02:16:31 | RESERVE GGD63 | 4171 | MAM (80/105) | 9.2 | 21 | |
| 173 | MAIRE Armand | 02:16:36 | COB CULOZ | 4176 | SEH (55/68) | 9.2 | 21 | |
| 174 | BENSON DAVID Patricia | 02:16:42 | — | 4003 | MAF (18/34) | 9.4 | 21.37 | |
| 175 | MARIN Xavier | 02:17:00 | xavier marin | 4282 | MAM (81/105) | 9.4 | 21.56 | |
| 176 | PHAVORIN Philippe | 02:17:00 | GGD 46 | 4271 | MAM (82/105) | 10.5 | 24 | |
| 177 | HOE Alexandre | 02:17:06 | — | 4090 | SEH (56/68) | 9.2 | 21.11 | |
| 178 | NÉNIL Nicolas | 02:17:28 | Gendarmerie du Lot | 4266 | MAM (83/105) | 9.8 | 22.43 | |
| 179 | DE SAINT RIQUIER Benoît | 02:17:49 | GGD 41 | 4316 | MAM (84/105) | 9.2 | 21.1 | |
| 180 | FAURE Coralie | 02:17:59 | AGCM | 4141 | MAF (19/34) | 9.1 | 21 | |
| 181 | VANDAELE Maxime | 02:17:59 | AGCM | 4124 | SEH (57/68) | 9.1 | 21 | |
| 182 | GABETTE Jérémy | 02:18:00 | AGCM | 4173 | MAM (85/105) | 9.1 | 21 | |
| 183 | YVONNEAU Joseph | 02:18:00 | BGTA MARSEILLE | 4062 | ESM (7/8) | 9.2 | 21.1 | |
| 184 | RODRIGUES André | 02:18:25 | Ecole des officiers de la Gendarmerie nationale - 127e promotion | 4203 | SEH (58/68) | 10.9 | 25.06 | |
| 185 | TOIZAT Franck | 02:19:04 | TEAM SALEUR TOIZAT | 4168 | MAM (86/105) | 9.2 | 21.4 | |
| 186 | NICOLAS Cécile | 02:19:14 | GGD 54 | 4112 | MAF (20/34) | 9 | 21 | |
| 187 | GRAND Jean-maxime | 02:21:42 | COB CULOZ | 4175 | SEH (59/68) | 8.9 | 21 | |
| 188 | DESJARDINS Xavier | 02:22:29 | CGHN | 4311 | MAM (87/105) | 8.9 | 21.1 | |
| 189 | HATTON Julien | 02:23:09 | GGD 41 | 4301 | MAM (88/105) | 8.8 | 21.1 | |
| 190 | MORENO Sylvain | 02:23:11 | GGD 27 - BTA CONCHES EN OUCHE | 4109 | MAM (89/105) | 8.8 | 21.02 | |
| 191 | DARCEMONT Laurence | 02:23:57 | — | 4037 | MAF (21/34) | 8.9 | 21.24 | |
| 192 | GENOUX Karinne | 02:24:37 | Olympique Club Thiervillois 55 | 4031 | MAF (22/34) | 8.8 | 21.31 | |
| 193 | PEIGNE Stephane | 02:24:53 | Stéphane Peigné | 4308 | MAM (90/105) | 8.7 | 21 | |
| 194 | DENTINI-BILLARD Paul | 02:25:20 | — | 4196 | SEH (60/68) | 9.8 | 23.72 | |
| 195 | PLANEL Sébastien | 02:26:24 | COB Beaurepaire | 4065 | MAM (91/105) | 8.6 | 21.1 | |
| 196 | JOSE Marine | 02:26:24 | COB Beaurepaire | 4064 | SEF (15/19) | 8.6 | 21.1 | |
| 197 | LEBIHAN Vincent | 02:27:07 | BTA JOIGNY | 4310 | SEH (61/68) | 8.6 | 21 | |
| 198 | JUTAN Samuel | 02:29:00 | Samuel JUTAN | 4130 | MAM (92/105) | 8.5 | 21 | |
| 199 | LENFANT Julien | 02:29:00 | — | 4131 | MAM (93/105) | 8.5 | 21 | |
| 200 | GIACOBBE Matteo | 02:30:12 | Matteo Giacobbe | 4254 | ESM (8/8) | 8.8 | 22.02 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus