
1522 participants • 983 Femmes • 539 Hommes
0 licenciés (0%) • 1522 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 04:57:58
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | FOSSERIES Cindy | 09:45:00 | — | 1694 | SEF (203/217) | 3.7 | |
| 1402 | DIALLO Martine | 09:50:30 | — | 871 | MAF (623/688) | 4.1 | |
| 1403 | GUILLO Yannick | 09:51:00 | — | 1714 | MAM (349/377) | 3.7 | |
| 1404 | GUIGNEDOUX Clémentine | 09:52:00 | — | 788 | MAF (624/688) | 4.3 | |
| 1405 | BONNIN Sebastien | 09:54:00 | LES TOP TEN | 179 | MAM (350/377) | 22 | |
| 1406 | PINGUET Alain | 09:54:00 | LES TOP TEN | 266 | MAM (351/377) | 8.5 | |
| 1407 | ROUDIER Marianne | 09:55:00 | CBRE | 659 | SEF (204/217) | 5.5 | |
| 1408 | FREIXO Emmanuel | 09:56:59 | — | 92 | MAM (352/377) | 8.6 | |
| 1409 | LECOEUCHE Sabrina | 09:57:00 | — | 523 | MAF (625/688) | 10.1 | |
| 1410 | MROUDJAE Katia | 09:57:00 | CAPS AUTO | 1013 | MAF (626/688) | 4.5 | |
| 1411 | AMARA Assia | 10:00:00 | Les drôles DNUM héros | 30 | MAF (627/688) | 4 | |
| 1412 | THOMAS Michael | 10:00:00 | — | 1826 | JUM (4/4) | 6.3 | |
| 1413 | NIVIERE Nadia | 10:00:00 | CBRE | 415 | MAF (628/688) | 4.6 | |
| 1414 | SENNEVILLE Robin | 10:01:53 | — | 103 | EAM (12/12) | 2.4 | |
| 1415 | NIFA Mohamed | 10:02:45 | HÔPITAL MARGENCY | 454 | MAM (353/377) | 11.9 | |
| 1416 | BOUVIER Alice | 10:03:00 | CAEN Triathlon | 1323 | MAF (629/688) | 22.1 | |
| 1417 | SENNEVILLE Clément | 10:03:32 | — | 102 | POM (14/14) | 2.1 | |
| 1418 | COMPAIN Julie | 10:05:45 | — | 101 | MAF (630/688) | 2.5 | |
| 1419 | QUINONES Doris | 10:10:06 | — | 171 | MAF (631/688) | 5.9 | |
| 1420 | DOLIGER Dorothee | 10:12:00 | CBRE | 674 | MAF (632/688) | 6.3 | |
| 1421 | MESSERSCHMITT Stephane | 10:13:35 | — | 37 | MAM (354/377) | 11.7 | |
| 1422 | COUTANT Celia | 10:15:00 | — | 1322 | MAF (633/688) | 14.6 | |
| 1423 | MOGNIER David | 10:15:00 | — | 829 | MAM (355/377) | 5.7 | |
| 1424 | ROBIN Isabelle | 10:20:00 | — | 887 | MAF (634/688) | 6.6 | |
| 1425 | VAN DER VYNCKT Clelie | 10:24:00 | HÔPITAL FONDATION ROTHSCHILD | 325 | MAF (635/688) | 8.5 | |
| 1426 | MUNZER Caroline | 10:25:00 | — | 1821 | MAF (636/688) | 6.7 | |
| 1427 | GEROME Michelle | 10:25:58 | Hôpital d'Enfants de Margency | 1982 | MAF (637/688) | 5.2 | |
| 1428 | MAINGUENAUD Frederic | 10:28:58 | LES TOP TEN | 1541 | MAM (356/377) | 19.4 | |
| 1429 | CHBIHI Marwa | 10:30:00 | — | 1863 | SEF (205/217) | 9.3 | |
| 1430 | HOUDAN Francoise | 10:30:00 | — | 273 | MAF (638/688) | 5.1 | |
| 1431 | LACOSTE Sylvie | 10:33:54 | — | 735 | MAF (639/688) | 7.3 | |
| 1432 | LUZIO Stephanie | 10:34:23 | — | 217 | MAF (640/688) | 7.6 | |
| 1433 | JOLY Sandrine | 10:40:00 | HÔPITAL MARGENCY | 507 | MAF (641/688) | 5.2 | |
| 1434 | LEMAITRE Nathalie | 10:42:26 | — | 16 | MAF (642/688) | 7 | |
| 1435 | DIGOIN Ophelie | 10:45:00 | HÔPITAL MARGENCY | 436 | SEF (206/217) | 3.8 | |
| 1436 | BERGER Patrice | 10:45:00 | Cap melgueil | 1126 | MAM (357/377) | 9.8 | |
| 1437 | BENTARZI Safia | 10:52:00 | Les mètres de l'espoir | 58 | SEF (207/217) | 2.9 | |
| 1438 | EL HACHIRI Youssef | 10:52:00 | — | 805 | SEH (93/97) | 4.2 | |
| 1439 | BOTREL Pierrick | 10:53:10 | A42922C 0200610MS4FRA | 1344 | MAM (358/377) | 24.2 | |
| 1440 | MARCADÉ Anne sophie | 10:58:00 | Bemojoo | 1137 | MAF (643/688) | 6 | |
| 1441 | RAIMONDO Alexa | 11:00:00 | — | 1424 | MAF (644/688) | 5 | |
| 1442 | OGEREAU Elisa | 11:00:00 | HÔPITAL MARGENCY | 504 | MAF (645/688) | 7.5 | |
| 1443 | GUIGUI Jacques | 11:05:00 | CBRE | 691 | MAM (359/377) | 6.4 | |
| 1444 | ROUSSEL Annie | 11:05:36 | — | 250 | MAF (646/688) | 3.3 | |
| 1445 | BONNIN Anne | 11:07:59 | LES TOP TEN | 180 | MAF (647/688) | 13.8 | |
| 1446 | SIMONOT Nathalie | 11:08:36 | — | 876 | MAF (648/688) | 4.7 | |
| 1447 | LEONARD Robert | 11:10:00 | LEONARD | 283 | MAM (360/377) | 10.1 | |
| 1448 | AMARA Djamel | 11:12:50 | Les drôles DNUM héros | 31 | MAM (361/377) | 12.1 | |
| 1449 | DIGARD Anne | 11:15:00 | CBRE | 705 | MAF (649/688) | 5.2 | |
| 1450 | GUILLO Patricia | 11:18:00 | — | 1725 | MAF (650/688) | 2.6 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus