
121 participants • 0 Femmes • 121 Hommes
99 licenciés (82%) • 22 non-licenciés (18%)
Temps moyen : 00:11:00
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGUE NOLHAN | 00:08:53 | STADE MONT DE MARSAN | 20052 | MIM (1 / 120) | 18.3 | |
| 2 | JULIEN BORIS | 00:08:54 | ECOLE ATHLETISME CAPBRETON | 2841 | MIM (2 / 120) | 18.2 | |
| 3 | CAZES ENZO | 00:09:02 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 20058 | MIM (3 / 120) | 18.0 | |
| 4 | PAGES NATHAN | 00:09:06 | S/L CM FLOIRAC | 20048 | MIM (4 / 120) | 17.8 | |
| 5 | GAMIN YOHAN | 00:09:08 | US TALENCE* | 20040 | MIM (5 / 120) | 17.8 | |
| 6 | MAZILIE TOM | 00:09:10 | LES AIGLES DE PAU | 6651 | MIM (6 / 120) | 17.7 | |
| 7 | LAPORTE ARTHUR | 00:09:11 | CU PAU | 20044 | MIM (7 / 120) | 17.7 | |
| 8 | KOUSSALOUBA NOLHANN | 00:09:21 | — | 6653 | MIM (8 / 120) | 17.3 | |
| 9 | FERRAND ELLIOT | 00:09:21 | AC ROMORANTIN | 20042 | MIM (9 / 120) | 17.3 | |
| 10 | LEROY ALEXANDRE | 00:09:21 | AVIRON BAYONNAIS ATHLETISME* | 20027 | MIM (10 / 120) | 17.3 | |
| 11 | SCHEUBER MARTIN | 00:09:25 | S/L BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | 6675 | MIM (11 / 120) | 17.2 | |
| 12 | DELPECH ENAEL | 00:09:27 | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 20081 | MIM (12 / 120) | 17.2 | |
| 13 | SIRVENT TITOUAN | 00:09:32 | US TALENCE* | 20100 | MIM (13 / 120) | 17.0 | |
| 14 | GUYOT-DOURGHAM PIERRICK | 00:09:33 | S/L ES USSEL | 20031 | MIM (14 / 120) | 17.0 | |
| 15 | GUILLET ETHAN | 00:09:34 | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 20080 | MIM (15 / 120) | 16.9 | |
| 16 | FARNEDA GUILHEMAT EMILIO | 00:09:36 | ESB BLANQUEFORT NATATION TRIATHLON | 20065 | MIM (16 / 120) | 16.9 | |
| 17 | DE-CARLO-ARTIGAUD MAEL | 00:09:37 | CA VILLENAVE D'ORNON | 6671 | MIM (17 / 120) | 16.9 | |
| 18 | RUSKE BAPTISTE | 00:09:39 | ATHLETISME SUD 17 ERSGA | 20006 | MIM (18 / 120) | 16.8 | |
| 19 | COUDERC JOCELIN | 00:09:40 | S/L UA GUJAN-MESTRAS | 20093 | MIM (19 / 120) | 16.8 | |
| 20 | BOHNERT GUILLAUME | 00:09:44 | SAGC TRIATHLON | 20010 | MIM (20 / 120) | 16.7 | |
| 21 | TEIXEIRA CASTRO RONAN | 00:09:45 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 20062 | MIM (21 / 120) | 16.6 | |
| 22 | BOUGAULT AYRTON | 00:09:49 | BORDEAUX ATHLE* | 20034 | MIM (22 / 120) | 16.5 | |
| 23 | MARGEZ JEAN-BAPTISTE | 00:09:49 | STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME | 20002 | MIM (23 / 120) | 16.5 | |
| 24 | IDRISSI ALYAN | 00:09:50 | S/L CM FLOIRAC | 20047 | MIM (24 / 120) | 16.5 | |
| 25 | BAUDRY LOUIS | 00:09:52 | US TALENCE* | 20075 | MIM (25 / 120) | 16.4 | |
| 26 | FOUASSIER DORIAN | 00:09:55 | US TALENCE* | 20076 | MIM (26 / 120) | 16.3 | |
| 27 | QUATREHOMME MORGAN | 00:09:56 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 20061 | MIM (27 / 120) | 16.3 | |
| 28 | REVEILLERE ANTOINE | 00:09:58 | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 20077 | MIM (28 / 120) | 16.3 | |
| 29 | ANGELAUD PIERRICK | 00:09:59 | AS LIBOURNE* | 6676 | MIM (29 / 120) | 16.3 | |
| 30 | MICHEL MATHIAS | 00:10:00 | SA MERIGNAC | 6673 | MIM (30 / 120) | 16.2 | |
| 31 | VALOT-MAUPOINT ENZO | 00:10:01 | S/L ES BRUGES | 20033 | MIM (31 / 120) | 16.2 | |
| 32 | VIDEAU GABIN | 00:10:03 | AS COLLEGE CHANTE CIGALE GUJAN MESTRAS | 6659 | MIM (32 / 120) | 16.1 | |
| 33 | PORTEJOIE SACHA | 00:10:05 | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONNE A. | 20005 | MIM (33 / 120) | 16.1 | |
| 34 | POUJET GABRIEL | 00:10:06 | STADE MONT DE MARSAN | 20050 | MIM (34 / 120) | 16.1 | |
| 35 | EGRETEAU-DRUET MERLIN | 00:10:08 | US TALENCE* | 6662 | MIM (35 / 120) | 16.0 | |
| 36 | GARCIA ANTOINE | 00:10:08 | S/L LEOGNAN ATHLETISME | 6679 | MIM (36 / 120) | 16.0 | |
| 37 | MARQUES DE ANDRADE RAPHAEL | 00:10:11 | S/L A. CARBON BLANC LORMONT | 20098 | MIM (37 / 120) | 15.9 | |
| 38 | PEREIRA NOA | 00:10:13 | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 20078 | MIM (38 / 120) | 15.9 | |
| 39 | SOULET KEYLIAN | 00:10:13 | US TALENCE* | 20074 | MIM (39 / 120) | 15.9 | |
| 40 | ROUX GABRYEL | 00:10:14 | SA MERIGNAC | 20084 | MIM (40 / 120) | 15.8 | |
| 41 | LHOTELLIER NOA | 00:10:15 | — | 20086 | MIM (41 / 120) | 15.8 | |
| 42 | PILLOT ALEXIS | 00:10:16 | — | 20003 | MIM (42 / 120) | 15.8 | |
| 43 | MACHENAUD AXEL | 00:10:16 | BORDEAUX ATHLE* | 2846 | MIM (43 / 120) | 15.8 | |
| 44 | DE SAN ALCADIO MAEL | 00:10:18 | SA MERIGNAC | 20028 | MIM (44 / 120) | 15.8 | |
| 45 | LOSSENT LUCAS | 00:10:20 | — | 20001 | MIM (45 / 120) | 15.7 | |
| 46 | LABADIOLE-CHASSAGNE NOAM | 00:10:21 | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 20079 | MIM (46 / 120) | 15.7 | |
| 47 | HERVE MATHIS | 00:10:21 | BORDEAUX ATHLE* | 20036 | MIM (47 / 120) | 15.7 | |
| 48 | LE GOFF COME | 00:10:23 | SA MERIGNAC | 20087 | MIM (48 / 120) | 15.6 | |
| 49 | PERRET ANGELO | 00:10:24 | S/L UNION SAINT BRUNO | 20011 | MIM (49 / 120) | 15.6 | |
| 50 | LABAT ARTHUR | 00:10:25 | BORDEAUX ATHLE* | 20063 | MIM (50 / 120) | 15.6 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus