
378 participants • 153 Femmes • 225 Hommes
113 licenciés (30%) • 265 non-licenciés (70%)
Temps moyen : 00:26:30
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUTHELOUP CHARLES | 00:15:43 | 00:15:44 | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 2532 | SEM (1 / 44) | 19.0 | |
| 2 | RIFFLARD NICOLAS | 00:15:44 | 00:15:45 | ASA MAISONS-ALFORT | 2585 | SEM (2 / 44) | 19.0 | |
| 3 | DEPREZ REMI | 00:15:44 | 00:15:46 | ASA MAISONS-ALFORT | 2582 | SEM (3 / 44) | 19.0 | |
| 4 | LE STRAT OLIVIER | 00:16:02 | 00:16:03 | TEAM LENGLEN | 2597 | M0M (1 / 26) | 18.7 | |
| 5 | LAURENT THOMAS | 00:16:04 | 00:16:05 | ASA MAISONS-ALFORT | 2586 | SEM (4 / 44) | 18.6 | |
| 6 | PORCIER GUILLAUME | 00:16:18 | 00:16:20 | ASA MAISONS-ALFORT | 2574 | SEM (5 / 44) | 18.4 | |
| 7 | KERROUA YANIS | 00:16:24 | 00:16:25 | ASA MAISONS-ALFORT | 2584 | SEM (6 / 44) | 18.3 | |
| 8 | BAKHIRI ZAKARIA | 00:16:25 | 00:16:27 | ASFI | 1429 | SEM (7 / 44) | 18.2 | |
| 9 | BAKHIRI HAMZA | 00:16:27 | 00:16:28 | ASFI VILLEJUIF | 2647 | SEM (8 / 44) | 18.2 | |
| 10 | LEGER FRANCK | 00:16:30 | 00:16:32 | CAP GROUPAMA | 2492 | M1M (1 / 17) | 18.1 | |
| 11 | BLAISE ERWAN | 00:16:37 | 00:16:38 | CLUB ATHLETIC ERMONTOIS | 2531 | ESM (1 / 3) | 18.0 | |
| 12 | MATENCIO RAPHAEL | 00:16:44 | 00:16:45 | ASA MAISONS-ALFORT | 2580 | CAM (1 / 9) | 17.9 | |
| 13 | BELLANGER MIGUEL | 00:16:46 | 00:16:47 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 2512 | SEM (9 / 44) | 17.9 | |
| 14 | RICHARD MAXIME | 00:16:46 | 00:16:48 | ASA MAISONS-ALFORT | 2575 | SEM (10 / 44) | 17.9 | |
| 15 | DE OLIVEIRA JULIEN | 00:16:54 | 00:16:56 | PARIS UC | 2527 | SEM (11 / 44) | 17.7 | |
| 16 | KAMRANI MAXIME | 00:16:53 | 00:16:56 | PARIS UC | 749 | SEM (12 / 44) | 17.7 | |
| 17 | LEROY BENJAMIN | 00:16:59 | 00:17:01 | CLUB ATHLETIQUE DE L OUEST 78 | 2583 | SEM (13 / 44) | 17.6 | |
| 18 | CHERFI AKIM | 00:17:07 | 00:17:09 | C.A. L'HAY LES ROSES | 2683 | SEM (14 / 44) | 17.5 | |
| 19 | MOREAU VINCENT | 00:17:14 | 00:17:15 | CA MONTREUIL 93 | 2612 | SEM (15 / 44) | 17.4 | |
| 20 | CORNU CLEMENT | 00:17:21 | 00:17:22 | CLUB ATHLETIC ERMONTOIS | 2436 | SEM (16 / 44) | 17.2 | |
| 21 | PILEYRE FLORIAN | 00:17:22 | 00:17:24 | CSA KREMLIN BICETRE | 2656 | JUM (1 / 7) | 17.2 | |
| 22 | LE BOULANGER PIERRE | 00:17:25 | 00:17:28 | — | 2641 | SEM (17 / 44) | 17.2 | |
| 23 | SIGALAS ANTOINE | 00:17:45 | 00:17:47 | SAM PARIS 12 | 2476 | SEM (18 / 44) | 16.9 | |
| 24 | FETET PAUL | 00:17:44 | 00:17:48 | ASPHALTE 94 | 2663 | SEM (19 / 44) | 16.9 | |
| 25 | DRIFI OMAR | 00:17:48 | 00:17:51 | AVIA CLUB ATHLETISME | 2618 | M3M (1 / 30) | 16.8 | |
| 26 | MAILLE STEVEN | 00:17:51 | 00:17:53 | RUN AND FREEDOM | 2501 | SEM (20 / 44) | 16.8 | |
| 27 | CANU AURELIE | 00:17:52 | 00:17:53 | RACING MULTI ATHLON | 2671 | SEF (1 / 56) | 16.7 | |
| 28 | BACRY CHARLEY | 00:17:51 | 00:17:53 | — | 2351 | M0M (2 / 26) | 16.8 | |
| 29 | VENCESLAS CLEMENT | 00:18:14 | 00:18:16 | US CRETEIL | 2395 | SEM (21 / 44) | 16.4 | |
| 30 | GAYGI KARL | 00:18:14 | 00:18:18 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 2509 | M2M (1 / 22) | 16.4 | |
| 31 | CELESTE MAX | 00:18:16 | 00:18:18 | CIVRY CRARSAM | 764 | M3M (2 / 30) | 16.4 | |
| 32 | GIGONZAC ALEXANDRE | 00:18:23 | 00:18:25 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 2541 | ESM (2 / 3) | 16.3 | |
| 33 | VUILLEMIN OPHELIE | 00:18:25 | 00:18:26 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 2545 | SEF (2 / 56) | 16.3 | |
| 34 | LETOURMY CLEMENT | 00:18:32 | 00:18:34 | ASA MAISONS-ALFORT | 2581 | CAM (2 / 9) | 16.1 | |
| 35 | PORST-CHEVALIER HELODIE | 00:18:36 | 00:18:38 | ASA MAISONS-ALFORT | 2578 | SEF (3 / 56) | 16.1 | |
| 36 | VASSEUR NICOLAS | 00:18:40 | 00:18:41 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 2511 | M1M (2 / 17) | 16.0 | |
| 37 | QUEROL FABIEN | 00:18:44 | 00:18:47 | US ROISSY EN BRIE | 2449 | M3M (3 / 30) | 16.0 | |
| 38 | FOSSA UGO | 00:18:48 | 00:18:50 | CLUB ATHLETIC ERMONTOIS | 2590 | SEM (22 / 44) | 15.9 | |
| 39 | PINTO ANTONIO | 00:18:54 | 00:18:57 | AC CLOYES | 2633 | M3M (4 / 30) | 15.8 | |
| 40 | MAS CLOVIS | 00:18:57 | 00:19:00 | URBAN RUNNING LE CLUB | 2419 | M2M (2 / 22) | 15.8 | |
| 41 | ROQUES FRANCOIS | 00:19:03 | 00:19:08 | — | 2370 | M0M (3 / 26) | 15.7 | |
| 42 | SPANN LAURENT | 00:19:08 | 00:19:09 | SAM PARIS 12 | 2473 | JUM (2 / 7) | 15.6 | |
| 43 | MENDES ALICE | 00:19:11 | 00:19:14 | ADIDAS RUNNERS REPUBLIQUE | 786 | M2F (1 / 15) | 15.6 | |
| 44 | TIRABI KYLLIAN | 00:19:12 | 00:19:15 | — | 2384 | SEM (23 / 44) | 15.6 | |
| 45 | BRIGE DANY | 00:19:15 | 00:19:17 | S/L AC ETRECHY | 2374 | M0M (4 / 26) | 15.5 | |
| 46 | DE PILLOT MORGANE | 00:19:19 | 00:19:21 | US CRETEIL | 2407 | SEF (4 / 56) | 15.5 | |
| 47 | PEIGNEUX THOMAS | 00:19:22 | 00:19:22 | ES SAINT PATHUS OISSERY | 2500 | CAM (3 / 9) | 15.5 | |
| 48 | DOLON ALEX | 00:19:21 | 00:19:23 | — | 2539 | M2M (3 / 22) | 15.5 | |
| 49 | HABILY YANNIS | 00:19:20 | 00:19:23 | — | 2497 | CAM (4 / 9) | 15.5 | |
| 50 | BACCON CEDRIC | 00:19:21 | 00:19:24 | — | 2468 | SEM (24 / 44) | 15.5 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus