
783 participants • 190 Femmes • 593 Hommes
117 licenciés (15%) • 666 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 04:13:55
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Tps 16km | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | ARQUEY STEPHANIE | 05:18:14 | 05:20:18 | — | 375 | SEF (57 / 60) | 7.9 | 01:50:13 | |
| 752 | GOUBELET FRANCIS | 05:21:19 | 05:23:20 | A.S.A. | 194 | V4M (6 / 6) | 7.8 | 01:47:45 | |
| 753 | BILLERES NICOLE | 05:21:19 | 05:23:20 | A.S.A. | 193 | V3F (6 / 6) | 7.8 | 01:48:09 | |
| 754 | DALONGVILLE DIDIER | 05:22:37 | 05:23:28 | GAG | 22 | V3M (38 / 41) | 7.8 | 01:42:11 | |
| 755 | DALONGVILLE YOANNA | 05:22:35 | 05:23:28 | KPMG | 14 | SEF (58 / 60) | 7.8 | 01:42:10 | |
| 756 | VENDRAMINI ELODIE | 05:24:59 | 05:26:54 | — | 332 | V1F (78 / 81) | 7.7 | 01:47:02 | |
| 757 | RIA JEAN PHILIPPE | 05:25:18 | 05:27:03 | — | 519 | V2M (137 / 142) | 7.7 | 01:48:33 | |
| 758 | FLEUET NICOLAS | 05:24:58 | 05:27:03 | — | 526 | V1M (233 / 237) | 7.7 | 01:47:09 | |
| 759 | COURTARIE NICOLAS | 05:26:39 | 05:28:28 | — | 930 | SEM (160 / 162) | 7.7 | 01:49:14 | |
| 760 | FOUCHE ISABELLE | 05:26:39 | 05:28:28 | — | 797 | V2F (39 / 43) | 7.7 | 01:49:14 | |
| 761 | SWORST STEPHANE | 05:27:49 | 05:29:54 | — | 114 | V2M (138 / 142) | 7.6 | 01:59:04 | |
| 762 | PETIT JEAN JEAN CHRISTOPHE | 05:27:49 | 05:29:54 | — | 115 | V2M (139 / 142) | 7.6 | 01:59:04 | |
| 763 | MERCAT SOPHIE | 05:32:11 | 05:32:49 | — | 29 | V1F (79 / 81) | 7.6 | 01:49:26 | |
| 764 | BOUTIGNY DANIEL | 05:31:06 | 05:32:50 | — | 26 | V3M (39 / 41) | 7.6 | 01:49:27 | |
| 765 | DUBEC DANIEL | 05:33:29 | 05:35:01 | SCALP PUYGOUZON ATHLETISME | 522 | V2M (140 / 142) | 7.5 | 01:44:41 | |
| 766 | ROBERT ISABELLE | 05:34:02 | 05:36:18 | — | 395 | V2F (40 / 43) | 7.5 | 01:47:19 | |
| 767 | ROBERT HELENE | 05:34:03 | 05:36:18 | — | 391 | V2F (41 / 43) | 7.5 | 01:47:54 | |
| 768 | GILLES BRUNO | 05:34:30 | 05:36:42 | — | 528 | SEM (161 / 162) | 7.5 | 01:48:16 | |
| 769 | DAUPHANT JEROME | 05:34:31 | 05:36:42 | — | 85 | V1M (234 / 237) | 7.5 | 01:48:18 | |
| 770 | MARENCO JOEL | 05:34:31 | 05:36:42 | JE COURS POUR ENEA | 86 | V1M (235 / 237) | 7.5 | 01:48:18 | |
| 771 | LOURADOUR OLIVIER | 05:43:07 | 05:44:42 | — | 31 | V1M (236 / 237) | 7.3 | 01:43:41 | |
| 772 | DUQUERROY CLEMENT | 05:44:55 | 05:45:31 | — | 555 | SEM (162 / 162) | 7.3 | 01:30:48 | |
| 773 | MAGNE ANNE-MARIE | 05:45:53 | 05:47:04 | — | 289 | V1F (80 / 81) | 7.2 | NC | |
| 774 | MERCIER SYLVIE | 05:46:51 | 05:48:41 | CAB | 593 | V2F (42 / 43) | 7.2 | 01:52:18 | |
| 775 | GONZALEZ MARIE | 05:46:52 | 05:48:41 | — | 594 | SEF (59 / 60) | 7.2 | 01:52:19 | |
| 776 | LESCOUTE MANDY | 05:46:47 | 05:48:49 | — | 204 | SEF (60 / 60) | 7.2 | 01:52:46 | |
| 777 | FEAU CEDRIC | 05:46:53 | 05:49:04 | — | 196 | V1M (237 / 237) | 7.2 | 01:56:08 | |
| 778 | FEAU MAEVA | 05:46:53 | 05:49:04 | — | 197 | V1F (81 / 81) | 7.2 | 01:56:11 | |
| 779 | TARDY CHRISTIAN | 05:51:49 | 05:52:35 | — | 835 | V3M (40 / 41) | 7.1 | 01:53:13 | |
| 780 | BERTHELET JEAN-MARC | 05:53:02 | 05:54:36 | — | 322 | V3M (41 / 41) | 7.1 | 01:53:37 | |
| 781 | FLEURETTE ROMAIN | 05:55:15 | 05:57:23 | GAZELEC-CMCAS-94 | 155 | V2M (141 / 142) | 7 | 02:01:48 | |
| 782 | COMTE CHANTAL | 05:55:19 | 05:57:28 | GAZELEC-CMCAS-94 | 154 | V2F (43 / 43) | 7 | 02:01:47 | |
| 783 | COMTE PASCAL | 05:55:27 | 05:57:37 | GAZELEC-CMCAS-94 | 153 | V2M (142 / 142) | 7 | 02:01:47 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus