
5869 participants • 2299 Femmes • 3570 Hommes
185 licenciés (3%) • 5684 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:59:21
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 5km | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | HARDRE STEPHANIE | 01:05:54 | SAFER DU CENTRE | 8320 | SEF (647 / 1065) | 9.1 | 00:33:55 | |
| 4452 | GARY ALICE | 01:05:54 | HENRY SCHEIN FRANCE | 6178 | SEF (648 / 1065) | 9.1 | 00:33:31 | |
| 4453 | PETIT MANON | 01:05:54 | HENRY SCHEIN FRANCE | 6221 | SEF (649 / 1065) | 9.1 | 00:33:31 | |
| 4454 | CHARRON PHILIPPE | 01:05:54 | — | 8774 | V3M (194 / 241) | 9.1 | 00:34:13 | |
| 4455 | CHAVIGNY MARION | 01:05:54 | SARL MAMIE BIGOUDE | 8861 | SEF (650 / 1065) | 9.1 | 00:31:43 | |
| 4456 | ARCENT CHRISTOPHE | 01:05:55 | BERTHAULT | 6929 | SEM (1152 / 1306) | 9.1 | 00:33:55 | |
| 4457 | PLAIRE FRANCIS | 01:05:55 | — | 6630 | V3M (195 / 241) | 9.1 | 00:31:40 | |
| 4458 | KHADIDE-BOUCHAUT HUGUES | 01:05:56 | HUGUES KHADIDE BOUCHAUT | 4442 | V2M (543 / 653) | 9.1 | 00:31:40 | |
| 4459 | SABOUREUX SEVERINE | 01:05:56 | SEVERINE SABOUREUX | 6489 | SEF (651 / 1065) | 9.1 | 00:32:06 | |
| 4460 | DENIAU EVA | 01:05:56 | — | 7314 | SEF (652 / 1065) | 9.1 | 00:31:54 | |
| 4461 | DUBOIS DAVID | 01:05:56 | — | 8926 | SEM (1153 / 1306) | 9.1 | 00:35:05 | |
| 4462 | PIVOT CHARLINE | 01:05:58 | — | 50872 | SEF (653 / 1065) | 9.0 | 00:32:53 | |
| 4463 | STRELLA JULIETTE | 01:05:58 | UNIVERSITE DE TOURS | 9370 | SEF (654 / 1065) | 9.0 | 00:32:05 | |
| 4464 | MULLER MICHAEL | 01:05:58 | ALPMA | 8515 | V2M (544 / 653) | 9.0 | 00:32:28 | |
| 4465 | BUI-VAN MARIANNE | 01:05:58 | SDEC FRANCE | 8755 | V1F (386 / 645) | 9.0 | 00:33:08 | |
| 4466 | JAMET PAULINE | 01:05:58 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 50190 | SEF (655 / 1065) | 9.0 | 00:34:04 | |
| 4467 | CAILLIAU LAETITIA | 01:05:58 | — | 9019 | SEF (656 / 1065) | 9.0 | 00:34:43 | |
| 4468 | COTTEVERTE ARTHUR | 01:05:59 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 7033 | SEM (1154 / 1306) | 9.0 | 00:34:04 | |
| 4469 | AKAIN ENES | 01:05:59 | — | 7381 | CAM (139 / 147) | 9.0 | 00:33:03 | |
| 4470 | ROBILLIARD KARINE | 01:06:00 | — | 7001 | SEF (657 / 1065) | 9.0 | 00:34:35 | |
| 4471 | TESSIER SARAH | 01:06:02 | — | 9284 | JUF (37 / 51) | 9.0 | 00:34:10 | |
| 4472 | BAUDIN JEAN-CLAUDE | 01:06:02 | — | 50645 | V2M (545 / 653) | 9.0 | 00:34:49 | |
| 4473 | GANGNEUX FREDERIC | 01:06:03 | — | 6748 | V1M (767 / 897) | 9.0 | 00:33:37 | |
| 4474 | MERCIER ERIC | 01:06:03 | — | 50868 | V1M (768 / 897) | 9.0 | 00:33:46 | |
| 4475 | GIRARD CHLOE | 01:06:03 | — | 9215 | ESF (73 / 114) | 9.0 | 00:33:10 | |
| 4476 | MERCIER CELINE | 01:06:04 | — | 9399 | V1F (387 / 645) | 9.0 | 00:33:46 | |
| 4477 | LAZARO FREDERIC | 01:06:04 | — | 311 | V1M (769 / 897) | 9.0 | 00:34:47 | |
| 4478 | DETAPPE BRUNO | 01:06:04 | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE | 6942 | V2M (546 / 653) | 9.0 | 00:34:10 | |
| 4479 | BIDARINE NISRINE | 01:06:04 | DOMITYS SAS | 6262 | SEF (658 / 1065) | 9.0 | 00:33:01 | |
| 4480 | DETAPPE FANNIE | 01:06:04 | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE | 9167 | ESF (74 / 114) | 9.0 | 00:34:10 | |
| 4481 | EL MAALOULY MELISSA | 01:06:05 | — | 7070 | CAF (33 / 42) | 9.0 | 00:34:26 | |
| 4482 | CABARD CLAIRE | 01:06:05 | — | 8251 | V1F (388 / 645) | 9.0 | 00:33:38 | |
| 4483 | BRETON CLAIRE | 01:06:05 | — | 6947 | V1F (389 / 645) | 9.0 | 00:33:59 | |
| 4484 | MARTRE SANDRINE | 01:06:06 | — | 6919 | SEF (659 / 1065) | 9.0 | 00:34:00 | |
| 4485 | CHENIER LAURENT | 01:06:06 | — | 8252 | V1M (770 / 897) | 9.0 | 00:33:39 | |
| 4486 | SERVANT MYLENE | 01:06:06 | MYLENE SERVANT | 6945 | V1F (390 / 645) | 9.0 | 00:33:37 | |
| 4487 | GUILLON NICOLE | 01:06:07 | — | 51074 | V2F (171 / 301) | 9.0 | 00:34:31 | |
| 4488 | RICOU OLIVIA | 01:06:07 | LBM ABO+ | 50037 | V1F (391 / 645) | 9.0 | 00:32:14 | |
| 4489 | HABLE MAGALI | 01:06:08 | — | 7103 | V1F (392 / 645) | 9.0 | 00:34:26 | |
| 4490 | PAPOT ANNE | 01:06:08 | ANNE PAPOT | 9113 | SEF (660 / 1065) | 9.0 | 00:35:26 | |
| 4491 | LARROUSSE LACOU LUC | 01:06:08 | — | 9173 | V1M (771 / 897) | 9.0 | 00:35:26 | |
| 4492 | ENDELIN REGIS | 01:06:09 | — | 50909 | V2M (547 / 653) | 9.0 | 00:34:08 | |
| 4493 | BRAUD NATHALIE | 01:06:10 | — | 51458 | V1F (393 / 645) | 9.0 | 00:33:28 | |
| 4494 | DUCLOUX DEBORAH | 01:06:10 | — | 9417 | SEF (661 / 1065) | 9.0 | 00:33:33 | |
| 4495 | DESCHAMPS DAPHNE | 01:06:11 | — | 8873 | SEF (662 / 1065) | 9.0 | 00:33:24 | |
| 4496 | BIZIEN MAILYS | 01:06:11 | — | 50875 | SEF (663 / 1065) | 9.0 | 00:33:39 | |
| 4497 | UZEL AUDREY | 01:06:11 | — | 51015 | SEF (664 / 1065) | 9.0 | 00:33:31 | |
| 4498 | LABBE MELANIE | 01:06:12 | — | 6752 | SEF (665 / 1065) | 9.0 | 00:34:18 | |
| 4499 | UZEL-BERTRAND SEVERINE | 01:06:12 | — | 51006 | V1F (394 / 645) | 9.0 | 00:33:30 | |
| 4500 | PHILIPPART STEPHANE | 01:06:13 | HARMONIE MUTUELLE | 50078 | V1M (772 / 897) | 9.0 | 00:31:45 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus