
5869 participants • 2299 Femmes • 3570 Hommes
185 licenciés (3%) • 5684 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:59:21
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 5km | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | GUILLOU FREDERIC | 01:01:19 | — | 51083 | V1M (662 / 897) | 9.7 | 00:32:33 | |
| 3552 | BRUN JEAN-SEBASTIEN | 01:01:20 | LBM ABO+ | 50274 | V1M (663 / 897) | 9.7 | 00:32:30 | |
| 3553 | BAUDU PEGGY | 01:01:20 | ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEU | 4085 | SEF (409 / 1065) | 9.7 | 00:29:46 | |
| 3554 | AUDIGER PHILIPPE | 01:01:20 | PHILIPPE AUDIGER | 6874 | V2M (456 / 653) | 9.7 | 00:31:13 | |
| 3555 | FESNARD AURELIE | 01:01:20 | VILLE DE TOURS | 8 | SEF (410 / 1065) | 9.7 | 00:30:30 | |
| 3556 | BONSERGENT CAMILLE | 01:01:20 | UNIVERSITE DE TOURS | 50300 | ESF (49 / 114) | 9.7 | 00:31:28 | |
| 3557 | CORNET JEAN BENOIT | 01:01:20 | — | 50088 | V1M (664 / 897) | 9.7 | 00:31:58 | |
| 3558 | MIOT NATHALIE | 01:01:21 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYA | 9003 | V1F (246 / 645) | 9.7 | 00:30:40 | |
| 3559 | DEMATTEI M-VERONIQUE | 01:01:21 | UNIVERSITE DE TOURS | 50285 | V2F (95 / 301) | 9.7 | 00:30:37 | |
| 3560 | BEUROIS STEPHANE | 01:01:21 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYA | 9037 | V2M (457 / 653) | 9.7 | 00:32:03 | |
| 3561 | CHRISTOPHE MICHEL | 01:01:21 | — | 50651 | V2M (458 / 653) | 9.7 | 00:30:13 | |
| 3562 | DELALANDE-LAUNAI VANESSA | 01:01:21 | — | 8253 | V1F (247 / 645) | 9.7 | 00:30:15 | |
| 3563 | AUGER CATHERINE | 01:01:21 | ASSOCIATION SPORTIVE INVACARE | 50036 | V1F (248 / 645) | 9.7 | 00:31:52 | |
| 3564 | CHRISTOPHE ISABELLE | 01:01:22 | — | 50652 | V2F (96 / 301) | 9.7 | 00:30:13 | |
| 3565 | FONTAINE PATRICK | 01:01:22 | MICHELIN | 8717 | V2M (459 / 653) | 9.7 | 00:31:34 | |
| 3566 | MOREAU MARINE | 01:01:22 | — | 9456 | SEF (411 / 1065) | 9.7 | 00:31:36 | |
| 3567 | HARSCOAT BAPTISTE | 01:01:22 | — | 50756 | SEM (1032 / 1306) | 9.7 | 00:32:04 | |
| 3568 | VICTOR-PUJEBET MURIEL | 01:01:22 | — | 8837 | V2F (97 / 301) | 9.7 | 00:30:49 | |
| 3569 | TSIARASO ZARA | 01:01:22 | — | 9408 | SEF (412 / 1065) | 9.7 | 00:32:18 | |
| 3570 | PILLIER KAREN | 01:01:23 | — | 50792 | V1F (249 / 645) | 9.7 | 00:31:36 | |
| 3571 | MAROT PIERRE | 01:01:23 | SOCIETE UMANIS | 8780 | SEM (1033 / 1306) | 9.7 | 00:31:02 | |
| 3572 | AVRAN PIERRICK | 01:01:23 | — | 50732 | SEM (1034 / 1306) | 9.7 | 00:32:03 | |
| 3573 | RAMOS VICTOR | 01:01:23 | — | 6657 | V1M (665 / 897) | 9.7 | 00:30:47 | |
| 3574 | MOREAU BRUNO | 01:01:23 | 42KM195 LE BLANC | 50713 | V2M (460 / 653) | 9.7 | 00:31:36 | |
| 3575 | GUIEYSSE LAURENT | 01:01:24 | — | 7371 | V2M (461 / 653) | 9.7 | 00:34:20 | |
| 3576 | AURIAULT CECILE | 01:01:24 | — | 9445 | SEF (413 / 1065) | 9.7 | 00:31:34 | |
| 3577 | DESBOIS AMELIE | 01:01:24 | — | 50626 | SEF (414 / 1065) | 9.7 | 00:31:10 | |
| 3578 | BEVIERE JADE | 01:01:24 | UNIVERSITE DE TOURS | 9339 | JUF (26 / 51) | 9.7 | 00:32:02 | |
| 3579 | LORAILLER JEAN PIERRE | 01:01:25 | COUTURIER NATHALIE | 50331 | V2M (462 / 653) | 9.7 | 00:31:17 | |
| 3580 | BERROIR GERARD | 01:01:26 | — | 50789 | V2M (463 / 653) | 9.7 | 00:31:18 | |
| 3581 | BERTIN PATRICK | 01:01:26 | — | 9570 | V2M (464 / 653) | 9.7 | 00:31:01 | |
| 3582 | COUTURIER NATHALIE | 01:01:26 | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | 50330 | V1F (250 / 645) | 9.7 | 00:31:18 | |
| 3583 | NIVELET DELPHINE | 01:01:26 | — | 6628 | V1F (251 / 645) | 9.7 | 00:32:17 | |
| 3584 | IBOUHSISSEN SARAH | 01:01:26 | ASSOCIATION CANCEN | 9329 | SEF (415 / 1065) | 9.7 | 00:33:23 | |
| 3585 | LE BARS ISABELLE | 01:01:26 | — | 6626 | V2F (98 / 301) | 9.7 | 00:30:57 | |
| 3586 | OUVRAD CHRISTOPHER | 01:01:26 | VILLE DE TOURS | 8886 | SEM (1035 / 1306) | 9.7 | 00:31:40 | |
| 3587 | EVRARD GWENAELLE | 01:01:27 | LUDOVIC | 6171 | SEF (416 / 1065) | 9.7 | 00:32:42 | |
| 3588 | DE CASTRO MANUEL | 01:01:27 | MICHELIN | 8704 | V1M (666 / 897) | 9.7 | 00:31:34 | |
| 3589 | SAWA LUDIVINE | 01:01:27 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 50205 | CAF (22 / 42) | 9.7 | 00:30:21 | |
| 3590 | LIGER MARINE | 01:01:27 | — | 7191 | SEF (417 / 1065) | 9.7 | 00:30:29 | |
| 3591 | GUERET CHRISTOPHE | 01:01:27 | — | 50499 | V1M (667 / 897) | 9.7 | 00:30:15 | |
| 3592 | VIAUX VERONIQUE | 01:01:28 | CLEN | 8716 | V1F (252 / 645) | 9.7 | 00:32:01 | |
| 3593 | BOURGUIGNON MANUELLA | 01:01:29 | LES JOGGEURS DU DIMANCHE | 6714 | V1F (253 / 645) | 9.7 | 00:30:56 | |
| 3594 | TIEU ISABELLE | 01:01:29 | #TEAM EDF | 8949 | SEF (418 / 1065) | 9.7 | 00:32:22 | |
| 3595 | CLEURENNEC VERONIQUE | 01:01:29 | — | 7189 | V2F (99 / 301) | 9.7 | 00:31:02 | |
| 3596 | RIDEAU MANUELA | 01:01:29 | — | 9413 | SEF (419 / 1065) | 9.7 | 00:32:27 | |
| 3597 | BLEUET MARGAUX | 01:01:30 | — | 9427 | CAF (23 / 42) | 9.7 | 00:31:32 | |
| 3598 | ANTONI FRANCOIS | 01:01:31 | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIE | 6337 | V2M (465 / 653) | 9.7 | 00:31:12 | |
| 3599 | BUROLLET RAOUL | 01:01:31 | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIE | 6338 | V2M (466 / 653) | 9.7 | 00:31:12 | |
| 3600 | PELISSIER SERGE | 01:01:31 | — | 9184 | V3M (146 / 241) | 9.7 | 00:31:03 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus