
458 participants • 114 Femmes • 344 Hommes
47 licenciés (10%) • 411 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:54:22
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | T2 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | PAPION FRANCOIS | 00:55:20 | 00:55:30 | COURIR A SAINT GERVAIS | 709 | V3M (9 / 24) | 10.8 | 00:27:44 | 00:27:46 | |
| 252 | FERNANDO GENEVIEVE | 00:55:21 | 00:55:30 | EVMA | 690 | V2F (7 / 21) | 10.8 | 00:27:53 | 00:27:38 | |
| 253 | RODOLLE EMMANUEL | 00:55:01 | 00:55:33 | — | 641 | V1M (73 / 98) | 10.9 | 00:29:09 | 00:26:24 | |
| 254 | BRESLAVETZ STEPHANE | 00:55:04 | 00:55:37 | — | 515 | V1M (74 / 98) | 10.8 | 00:28:37 | 00:27:01 | |
| 255 | PERIES XAVIER | 00:54:46 | 00:55:44 | — | 833 | V2M (36 / 70) | 10.9 | 00:29:06 | 00:26:39 | |
| 256 | GAUTRON AURELIE | 00:55:11 | 00:55:45 | — | 790 | SEF (11 / 49) | 10.8 | 00:29:06 | 00:26:39 | |
| 257 | MAZZENBO ALISON | 00:55:17 | 00:55:49 | — | 860 | SEF (12 / 49) | 10.8 | 00:28:22 | 00:27:28 | |
| 258 | DABIRE SIE | 00:54:59 | 00:55:56 | TOURS AVENTURE | 883 | V2M (37 / 70) | 10.9 | 00:28:35 | 00:27:22 | |
| 259 | LEROUX CHRISTOPHE | 00:55:41 | 00:55:59 | — | 769 | V1M (75 / 98) | 10.7 | 00:28:05 | 00:27:55 | |
| 260 | KILBURG JULIEN | 00:55:47 | 00:56:00 | — | 522 | SEM (91 / 122) | 10.7 | 00:29:08 | 00:26:52 | |
| 261 | PAUTARD JEAN JACQUES | 00:55:49 | 00:56:08 | MAUVES ATTITUDES | 669 | V1M (76 / 98) | 10.7 | 00:27:12 | 00:28:57 | |
| 262 | STEFFEN CYRIL | 00:55:27 | 00:56:10 | WORLDLINE | 681 | SEM (92 / 122) | 10.8 | 00:29:05 | 00:27:06 | |
| 263 | SAMUZEAU DAVID | 00:55:53 | 00:56:10 | — | 584 | V2M (38 / 70) | 10.7 | 00:28:40 | 00:27:30 | |
| 264 | MOLLOIS BERTRAND | 00:55:27 | 00:56:18 | — | 444 | V2M (39 / 70) | 10.8 | 00:29:11 | 00:27:07 | |
| 265 | LATOUCHE PASCAL | 00:56:08 | 00:56:25 | ASPTT BLOIS | 552 | V2M (40 / 70) | 10.6 | 00:28:42 | 00:27:43 | |
| 266 | RIOTTON ROUX DAMIEN | 00:55:43 | 00:56:26 | — | 416 | SEM (93 / 122) | 10.7 | 00:33:10 | 00:23:17 | |
| 267 | GIAMPIETRI REMI | 00:55:43 | 00:56:28 | MAISON D'ARRET BLOIS | 663 | V1M (77 / 98) | 10.7 | 00:29:43 | 00:26:45 | |
| 268 | CHANTREAU PASCAL | 00:55:55 | 00:56:33 | — | 536 | V2M (41 / 70) | 10.7 | 00:28:56 | 00:27:38 | |
| 269 | LABLEE MARLENE | 00:56:06 | 00:56:33 | — | 492 | V1F (5 / 34) | 10.6 | 00:28:59 | 00:27:35 | |
| 270 | MONY CATHERINE | 00:55:57 | 00:56:33 | — | 535 | V2F (8 / 21) | 10.7 | 00:28:55 | 00:27:38 | |
| 271 | ROBIN JANNY | 00:56:17 | 00:56:33 | COURIR A ST GERVAIS | 802 | V3M (10 / 24) | 10.6 | 00:29:32 | 00:27:02 | |
| 272 | TREUIL SYLVIE | 00:56:16 | 00:56:34 | COURIR A SAINT GERVAIS | 766 | V2F (9 / 21) | 10.6 | 00:29:32 | 00:27:02 | |
| 273 | DERRE LAURENT | 00:56:11 | 00:56:38 | — | 873 | V2M (42 / 70) | 10.6 | 00:29:06 | 00:27:33 | |
| 274 | ROULLIER FABRICE | 00:56:13 | 00:56:40 | AJ BLOIS-ONZAIN | 741 | V1M (78 / 98) | 10.6 | 00:29:00 | 00:27:40 | |
| 275 | GOUTTE FRANCOIS | 00:56:29 | 00:56:46 | ASPTT BLOIS | 847 | V3M (11 / 24) | 10.6 | 00:28:46 | 00:28:00 | |
| 276 | PELLE MARIE | 00:56:07 | 00:56:48 | MAUVES ATTITUDES | 541 | SEF (13 / 49) | 10.6 | 00:28:45 | 00:28:03 | |
| 277 | BAUSSIER JULIEN | 00:56:23 | 00:57:00 | MAISON D'ARRET BLOIS | 661 | SEM (94 / 122) | 10.6 | 00:28:58 | 00:28:03 | |
| 278 | CHARLOT PHILIPPE | 00:56:32 | 00:57:01 | LEROY MERLIN | 734 | V1M (79 / 98) | 10.6 | 00:29:23 | 00:27:39 | |
| 279 | HOUSSET ETIENNE | 00:56:19 | 00:57:02 | — | 427 | V2M (43 / 70) | 10.6 | 00:29:25 | 00:27:37 | |
| 280 | BARATTE SIDOINE | 00:56:08 | 00:57:03 | — | 821 | SEM (95 / 122) | 10.6 | 00:30:43 | 00:26:20 | |
| 281 | PAUTARD SOPHIE | 00:56:47 | 00:57:05 | MAUVES ATTITUDES | 668 | V1F (6 / 34) | 10.5 | 00:28:51 | 00:28:15 | |
| 282 | GUIBERT BAPTISTE | 00:56:49 | 00:57:07 | WORLDLINE | 679 | SEM (96 / 122) | 10.5 | 00:29:21 | 00:27:47 | |
| 283 | SENECHAL CHRISTIAN | 00:56:24 | 00:57:08 | AJ BLOIS-ONZAIN | 745 | V4M (4 / 7) | 10.6 | 00:29:32 | 00:27:37 | |
| 284 | ROBIN JOHAN | 00:56:39 | 00:57:12 | — | 569 | SEM (97 / 122) | 10.5 | 00:29:24 | 00:27:48 | |
| 285 | VINCENT VICKY | 00:56:45 | 00:57:14 | — | 463 | V1F (7 / 34) | 10.5 | 00:29:59 | 00:27:16 | |
| 286 | DAZON ANOUCK | 00:56:53 | 00:57:16 | — | 830 | SEF (14 / 49) | 10.5 | 00:28:55 | 00:28:22 | |
| 287 | DENIS BENJAMIN | 00:56:39 | 00:57:24 | — | 495 | SEM (98 / 122) | 10.5 | 00:29:47 | 00:27:37 | |
| 288 | HEURTEBISE SYLVAIN | 00:56:40 | 00:57:24 | — | 526 | V1M (80 / 98) | 10.5 | 00:29:47 | 00:27:37 | |
| 289 | MEDINA ANNABELLE | 00:56:45 | 00:57:25 | ECOLE RAPHAEL PERIE | 651 | SEF (15 / 49) | 10.5 | 00:29:46 | 00:27:40 | |
| 290 | CHARBONNEAU JULIEN | 00:56:53 | 00:57:34 | — | 871 | SEM (99 / 122) | 10.5 | 00:29:05 | 00:28:30 | |
| 291 | BONNEAU GILOT CELINE | 00:56:56 | 00:57:39 | — | 758 | V1F (8 / 34) | 10.5 | 00:30:05 | 00:27:34 | |
| 292 | BRUN JEAN MICHEL | 00:57:23 | 00:57:39 | ASPTT BLOIS | 644 | V3M (12 / 24) | 10.4 | 00:29:32 | 00:28:07 | |
| 293 | MARTIN FABRICE | 00:57:39 | 00:57:50 | — | 521 | V1M (81 / 98) | 10.4 | 00:28:29 | 00:29:21 | |
| 294 | LESAGE CHRISTOPHE | 00:57:41 | 00:57:55 | — | 856 | V1M (82 / 98) | 10.4 | 00:28:34 | 00:29:22 | |
| 295 | SALINGUE VERONIQUE | 00:57:26 | 00:58:02 | AJ BLOIS-ONZAIN | 665 | V2F (10 / 21) | 10.4 | 00:29:38 | 00:28:24 | |
| 296 | PINEAU RICHARD | 00:57:48 | 00:58:03 | COSAL | 701 | SEM (100 / 122) | 10.3 | 00:29:48 | 00:28:15 | |
| 297 | SANSON SOPHIE | 00:57:42 | 00:58:08 | — | 864 | V1F (9 / 34) | 10.3 | 00:29:14 | 00:28:55 | |
| 298 | CHARLES LOIC | 00:57:53 | 00:58:14 | ECOLE RAPHAEL PERIE | 423 | SEM (101 / 122) | 10.3 | 00:30:18 | 00:27:57 | |
| 299 | SCHALLER ISABELLE | 00:58:04 | 00:58:19 | — | 889 | V2F (11 / 21) | 10.3 | 00:29:28 | 00:28:52 | |
| 300 | ROGER BAPTISTE | 00:58:10 | 00:58:25 | — | 865 | SEM (102 / 122) | 10.3 | 00:29:43 | 00:28:42 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus