
192 participants • 192 Femmes • 0 Hommes
174 licenciés (91%) • 18 non-licenciés (9%)
Temps moyen : 00:09:30
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADA SANTAMARIA DANIELLA | 00:07:35 | E.D.M CAYON HELIOS DICA | 23036 | BEF (1 / 192) | 15.4 | |
| 2 | SAINZ PARDO ADRIANA | 00:07:53 | E.D.M CAYON HELIOS DICA | 23035 | BEF (2 / 192) | 14.9 | |
| 3 | LE PROVOST CELIA | 00:07:55 | S/L A.L.T.E.A. | 22979 | BEF (3 / 192) | 14.8 | |
| 4 | GUICHENEY CAMILLE | 00:08:02 | US TALENCE* | 22999 | BEF (4 / 192) | 14.6 | |
| 5 | OFFICIALDEGUY CLEA | 00:08:03 | SA MERIGNAC | 22932 | BEF (5 / 192) | 14.6 | |
| 6 | CHANUT MELINE | 00:08:04 | S/L ES USSEL | 22902 | BEF (6 / 192) | 14.5 | |
| 7 | AUDEBERT THALIA | 00:08:05 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 22953 | BEF (7 / 192) | 14.5 | |
| 8 | DELAS SARAH | 00:08:06 | US DAX | 22918 | BEF (8 / 192) | 14.5 | |
| 9 | DEROCHE KELLER MALIA | 00:08:09 | S/L UA GUJAN-MESTRAS | 23066 | BEF (9 / 192) | 14.4 | |
| 10 | TRANLAN LOAN | 00:08:11 | AS ST MEDARD | 23050 | BEF (10 / 192) | 14.3 | |
| 11 | DELPERIER AGATHE | 00:08:12 | US TALENCE* | 22996 | BEF (11 / 192) | 14.3 | |
| 12 | RAYNAUD LOU | 00:08:13 | CA VILLENAVE D ORNON | 22984 | BEF (12 / 192) | 14.2 | |
| 13 | HAINGUE ALEXIANE | 00:08:14 | S/L CM FLOIRAC | 22913 | BEF (13 / 192) | 14.2 | |
| 14 | YAELLE LYNCEE | 00:08:16 | PESSAC AC | 23079 | BEF (14 / 192) | 14.2 | |
| 15 | FOURRAGE LALIE | 00:08:18 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 22954 | BEF (15 / 192) | 14.1 | |
| 16 | FERNANDEZ CASUSO LUCIA | 00:08:19 | E.D.M CAYON HELIOS DICA | 23032 | BEF (16 / 192) | 14.1 | |
| 17 | MARZIN CLECH PAULINE | 00:08:21 | CU PAU | 22907 | BEF (17 / 192) | 14.0 | |
| 18 | CARON PAYET MELISSA | 00:08:22 | US CULTURELLE ET SAUCATAISE | 23017 | BEF (18 / 192) | 14.0 | |
| 19 | PIMONT AMANDINE | 00:08:23 | S/L UA GUJAN-MESTRAS | 22917 | BEF (19 / 192) | 14.0 | |
| 20 | BAYON DEROCHE LISE | 00:08:26 | BORDEAUX ATHLE* | 22964 | BEF (20 / 192) | 13.9 | |
| 21 | MARSILLIAC EMMA | 00:08:28 | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 23040 | BEF (21 / 192) | 13.8 | |
| 22 | DUPUY CAPUCINE | 00:08:29 | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 23038 | BEF (22 / 192) | 13.8 | |
| 23 | LOPEZ REVUELTA SARA | 00:08:30 | E.D.M CAYON HELIOS DICA | 23033 | BEF (23 / 192) | 13.8 | |
| 24 | YUSTE ROMANE | 00:08:30 | S/L LEOGNAN ATHLETISME | 23015 | BEF (24 / 192) | 13.8 | |
| 25 | FRANQUES LOUANE | 00:08:31 | — | 22905 | BEF (25 / 192) | 13.7 | |
| 26 | MESTRON SARA | 00:08:32 | BORDEAUX ATHLE* | 22921 | BEF (26 / 192) | 13.7 | |
| 27 | FIEDLER LUNA | 00:08:36 | US TALENCE* | 22998 | BEF (27 / 192) | 13.6 | |
| 28 | HIRIBERRY CLEMENCE | 00:08:37 | GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLO | 22985 | BEF (28 / 192) | 13.6 | |
| 29 | robert LEANE | 00:08:38 | UACG | 21788 | BEF (29 / 192) | 13.6 | |
| 30 | BREMOND LOUANE | 00:08:42 | S/L UA GUJAN-MESTRAS | 23064 | BEF (30 / 192) | 13.5 | |
| 31 | NOUNOU RAYAN | 00:08:42 | SA MERIGNAC | 21790 | BEF (31 / 192) | 13.5 | |
| 32 | KLOPFENSTEIN LOUISA | 00:08:42 | AS ST MEDARD | 23049 | BEF (32 / 192) | 13.4 | |
| 33 | DELEERSNYDER SOPHIE | 00:08:43 | CU PAU | 22906 | BEF (33 / 192) | 13.4 | |
| 34 | FOURNIER ALICE | 00:08:43 | TEAM GUJAN TRIATHLON | 22900 | BEF (34 / 192) | 13.4 | |
| 35 | PRUGNARD MELISSA | 00:08:44 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 22958 | BEF (35 / 192) | 13.4 | |
| 36 | NICOT JULIETTE | 00:08:45 | AS LIBOURNE* | 21755 | BEF (36 / 192) | 13.4 | |
| 37 | MEURISSET LOUISE | 00:08:46 | US CULTURELLE ET SAUCATAISE | 22949 | BEF (37 / 192) | 13.3 | |
| 38 | COULIBDLY MOMO | 00:08:46 | SAM | 21791 | BEF (38 / 192) | 13.3 | |
| 39 | JAUMONT CARLA | 00:08:47 | AS ST MEDARD | 23043 | BEF (39 / 192) | 13.3 | |
| 40 | TAMPIE MANON | 00:08:47 | STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME | 21776 | BEF (40 / 192) | 13.3 | |
| 41 | NEDELEC ELENI | 00:08:47 | AS ST MEDARD | 23047 | BEF (41 / 192) | 13.3 | |
| 42 | HULOT DEGRAVE VALENTINE | 00:08:48 | S/L ES BRUGES | 22990 | BEF (42 / 192) | 13.3 | |
| 43 | ROBY EMMA | 00:08:48 | ATHLETISME NORD BASSIN* | 22909 | BEF (43 / 192) | 13.3 | |
| 44 | LAODI MARWA | 00:08:48 | S/L CM FLOIRAC | 22956 | BEF (44 / 192) | 13.3 | |
| 45 | MUNIZ MAYA | 00:08:49 | — | 21801 | BEF (45 / 192) | 13.3 | |
| 46 | LAROCHE ZOE | 00:08:50 | LES AIGLES DE PAU | 22987 | BEF (46 / 192) | 13.3 | |
| 47 | CLAVIER LISA | 00:08:50 | S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONN | 23042 | BEF (47 / 192) | 13.3 | |
| 48 | LAFFITE EMILIE | 00:08:51 | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 22970 | BEF (48 / 192) | 13.2 | |
| 49 | GOUPIL THALIA | 00:08:52 | US CULTURELLE ET SAUCATAISE | 22965 | BEF (49 / 192) | 13.2 | |
| 50 | TREMOLET LISE | 00:08:52 | UACG | 21778 | BEF (50 / 192) | 13.2 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus