
3188 participants • 1502 Femmes • 1686 Hommes
210 licenciés (7%) • 2978 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:48:56
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | REMY MASSE NATHALIE | 00:45:50 | 00:48:04 | — | 2854 | SEF (178 / 721) | 10.4 | |
| 1452 | DOUCE EMILIE | 00:46:56 | 00:48:04 | — | 183 | ESF (13 / 63) | 10.2 | |
| 1453 | ACOSTA JEROME | 00:46:26 | 00:48:04 | — | 2257 | SEM (476 / 672) | 10.3 | |
| 1454 | DE MARNE YANN | 00:47:00 | 00:48:04 | — | 1337 | V1M (320 / 507) | 10.2 | |
| 1455 | MERCIER PIERRE ANDRE | 00:45:58 | 00:48:06 | — | 3489 | V3M (33 / 69) | 10.4 | |
| 1456 | BROWARNYJ LAURE | 00:46:49 | 00:48:06 | — | 1188 | SEF (179 / 721) | 10.2 | |
| 1457 | DANJON MARCEAU | 00:45:36 | 00:48:06 | — | 2768 | ESM (37 / 56) | 10.5 | |
| 1458 | GOBRON OLIVIER | 00:46:28 | 00:48:06 | — | 2720 | V1M (321 / 507) | 10.3 | |
| 1459 | GIROD SEBASTIEN | 00:47:49 | 00:48:07 | SDIS51 | 435 | V1M (322 / 507) | 10.0 | |
| 1460 | ETIENNE EMILIE | 00:46:46 | 00:48:08 | — | 1541 | SEF (180 / 721) | 10.2 | |
| 1461 | BERNOT CAROLINE | 00:46:08 | 00:48:08 | — | 2359 | SEF (181 / 721) | 10.4 | |
| 1462 | ROBINET STEPHANIE | 00:47:25 | 00:48:09 | LES TRAILEURS DE LA POINTE | 1832 | SEF (182 / 721) | 10.1 | |
| 1463 | PELLETIER DAVID | 00:46:11 | 00:48:09 | — | 2575 | ESM (38 / 56) | 10.3 | |
| 1464 | KLEIN PIERRE FRANCOIS | 00:46:54 | 00:48:09 | FRANCE BLEU | 1476 | SEM (477 / 672) | 10.2 | |
| 1465 | LEFEBVRE BETTY | 00:47:49 | 00:48:10 | — | 449 | SEF (183 / 721) | 10.0 | |
| 1466 | LEFEBVRE TEDDY | 00:47:50 | 00:48:10 | — | 450 | V1M (323 / 507) | 10.0 | |
| 1467 | MARCHANDISE CELINE | 00:47:02 | 00:48:10 | ASSBC GYM COURSE | 2234 | SEF (184 / 721) | 10.2 | |
| 1468 | FLUIERARI TATIANA | 00:45:53 | 00:48:10 | — | 2573 | SEF (185 / 721) | 10.4 | |
| 1469 | RONSEAUX ROSELYNE | 00:47:23 | 00:48:11 | ERRANCE | 248 | V1F (109 / 460) | 10.1 | |
| 1470 | REMEN PHILIPPE | 00:45:43 | 00:48:13 | EFSRA | 572 | V2M (150 / 257) | 10.5 | |
| 1471 | PIERROT MAXIME | 00:47:48 | 00:48:13 | — | 2229 | SEM (478 / 672) | 10.0 | |
| 1472 | COURREGER BEATRICE | 00:46:30 | 00:48:13 | — | 1591 | V1F (110 / 460) | 10.3 | |
| 1473 | CARLIER MAITE | 00:47:49 | 00:48:13 | — | 2297 | SEF (186 / 721) | 10.0 | |
| 1474 | DANJON CHRISTINE | 00:45:43 | 00:48:13 | TIERS TEMPS | 1465 | V1F (111 / 460) | 10.5 | |
| 1475 | GRADELET SOLENE | 00:46:43 | 00:48:14 | — | 2554 | SEF (187 / 721) | 10.2 | |
| 1476 | THIEBAULT REMY | 00:47:29 | 00:48:15 | RUN&TISE | 2859 | SEM (479 / 672) | 10.1 | |
| 1477 | WATHIER CLAIRE | 00:47:30 | 00:48:15 | RUN&TISE | 2860 | SEF (188 / 721) | 10.1 | |
| 1478 | HECQUET LAURENT | 00:47:37 | 00:48:15 | — | 3050 | V1M (324 / 507) | 10.0 | |
| 1479 | LONGUET JUSTINE | 00:47:49 | 00:48:16 | — | 1566 | SEF (189 / 721) | 10.0 | |
| 1480 | RODRIGUES MAXIME | 00:47:47 | 00:48:16 | — | 2680 | SEM (480 / 672) | 10.0 | |
| 1481 | BARBIER SOLENNE | 00:46:54 | 00:48:16 | — | 1754 | CAF (7 / 34) | 10.2 | |
| 1482 | BARBIER SYLVAIN | 00:46:55 | 00:48:16 | — | 1753 | V1M (325 / 507) | 10.2 | |
| 1483 | CATTIAUX OLIVIER | 00:46:58 | 00:48:16 | FRANCE BLEU | 1475 | V1M (326 / 507) | 10.2 | |
| 1484 | BERTRAND JEAN | 00:47:29 | 00:48:16 | ERRANCE REIMS EUROPE CLUB | 1257 | V3M (34 / 69) | 10.1 | |
| 1485 | ABRAHAM SONIA | 00:47:07 | 00:48:17 | — | 1194 | SEF (190 / 721) | 10.1 | |
| 1486 | FAIVRE ISABELLE | 00:47:41 | 00:48:19 | ASM | 3116 | V1F (112 / 460) | 10.0 | |
| 1487 | LEMOUZY JAELLE | 00:48:08 | 00:48:19 | — | 2545 | ESF (14 / 63) | 9.9 | |
| 1488 | DURIEUX ERIC | 00:47:44 | 00:48:19 | ASM | 3083 | V2M (151 / 257) | 10.0 | |
| 1489 | WAFLARD DENIS | 00:47:24 | 00:48:20 | — | 2816 | V3M (35 / 69) | 10.1 | |
| 1490 | DELILLE FABIENNE | 00:47:32 | 00:48:21 | ENJOY YOUR RUN | 965 | V1F (113 / 460) | 10.0 | |
| 1491 | PIERROT LAURA | 00:47:58 | 00:48:22 | — | 2230 | ESF (15 / 63) | 10.0 | |
| 1492 | CAGNA AGNES | 00:47:14 | 00:48:23 | — | 1128 | V2F (37 / 166) | 10.1 | |
| 1493 | THIENOT MARC | 00:46:13 | 00:48:23 | — | 2717 | SEM (481 / 672) | 10.3 | |
| 1494 | LECOCQ GREGORY | 00:47:56 | 00:48:23 | POMPIER DE SERMAIZE LES BAINS | 2823 | V1M (327 / 507) | 10.0 | |
| 1495 | ANDREYITCH LEA | 00:47:56 | 00:48:24 | — | 2817 | ESF (16 / 63) | 10.0 | |
| 1496 | BARITUSSIO ANTHONY | 00:46:54 | 00:48:25 | — | 74 | SEM (482 / 672) | 10.2 | |
| 1497 | ROUSSEL VIRGINIE | 00:47:39 | 00:48:26 | — | 347 | SEF (191 / 721) | 10.0 | |
| 1498 | DRAVIGNY CLAIRE | 00:48:13 | 00:48:26 | ENJOY YOUR RUN | 414 | SEF (192 / 721) | 9.9 | |
| 1499 | BERSAUTER THIERRY | 00:48:20 | 00:48:26 | CDER EPERNAY | 3178 | V2M (152 / 257) | 9.9 | |
| 1500 | MORIN VALENTIN | 00:47:41 | 00:48:27 | SNCF | 1895 | SEM (483 / 672) | 10.0 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus