
3116 participants • 1379 Femmes • 1737 Hommes
281 licenciés (9%) • 2835 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:57:05
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | NISAR FATIMA | 00:57:50 | 00:59:47 | TEAM POINT ZEN | 6505 | SEF (368 / 764) | 10.3 | |
| 2002 | QUEYRIE CHRISTIAN | 00:56:40 | 00:59:47 | — | 3821 | V3M (75 / 125) | 10.5 | |
| 2003 | FOLLET SEBASTIEN | 00:56:29 | 00:59:47 | — | 5663 | V1M (381 / 474) | 10.6 | |
| 2004 | GABRIELS BORIS | 00:56:54 | 00:59:48 | — | 3691 | V2M (262 / 342) | 10.5 | |
| 2005 | LOUBARIS MANAL | 00:59:45 | 00:59:48 | MANAL | 3725 | SEF (369 / 764) | 10.0 | |
| 2006 | ZOUBA CHRISTIAN | 00:57:08 | 00:59:48 | — | 4815 | SEM (598 / 718) | 10.5 | |
| 2007 | BRECHT FLORIAN | 00:57:15 | 00:59:50 | — | 4904 | SEM (599 / 718) | 10.4 | |
| 2008 | POUVESLE MARION | 00:56:51 | 00:59:50 | — | 3512 | SEF (370 / 764) | 10.5 | |
| 2009 | RONEZ PAULINE | 00:57:50 | 00:59:50 | — | 4211 | SEF (371 / 764) | 10.3 | |
| 2010 | BAUD RAPHAELE | 00:55:53 | 00:59:51 | S/L ETAMPES ATHLETISME | 5423 | SEF (372 / 764) | 10.7 | |
| 2011 | BAUD JOHNNY | 00:55:53 | 00:59:52 | S/L ETAMPES ATHLETISME | 5424 | SEM (600 / 718) | 10.7 | |
| 2012 | NASTRI FABRIZIO | 00:58:45 | 00:59:52 | — | 5792 | V1M (382 / 474) | 10.2 | |
| 2013 | DUTHU EMILIE | 00:57:29 | 00:59:54 | — | 3825 | SEF (373 / 764) | 10.4 | |
| 2014 | BARBEDETTE MURIEL | 00:58:29 | 00:59:54 | S/L EA CREIL | 4217 | V2F (69 / 173) | 10.2 | |
| 2015 | EBELLE MEGGY | 00:57:57 | 00:59:55 | — | 5856 | SEF (374 / 764) | 10.3 | |
| 2016 | PILUT MURIEL | 00:58:54 | 00:59:56 | — | 5849 | V2F (70 / 173) | 10.1 | |
| 2017 | BLOMME BLANDINE | 00:57:21 | 00:59:56 | — | 6270 | SEF (375 / 764) | 10.4 | |
| 2018 | LALOUETTE MARTINE | 00:57:43 | 00:59:56 | — | 3100 | V2F (71 / 173) | 10.3 | |
| 2019 | NYCKEES MATHIEU | 00:56:50 | 00:59:58 | AS COURIR A LIEUSAINT | 5336 | V1M (383 / 474) | 10.5 | |
| 2020 | COUTAUSSE JEAN CLAUDE | 00:59:10 | 00:59:58 | — | 4039 | V2M (263 / 342) | 10.1 | |
| 2021 | CARAMEAUX CELINE | 00:56:31 | 00:59:58 | — | 5233 | SEF (376 / 764) | 10.6 | |
| 2022 | YAGUES OLIVIER | 00:57:52 | 00:59:59 | ASC BNP PARIBAS PARIS | 5942 | V1M (384 / 474) | 10.3 | |
| 2023 | CHAUVIN SIMON | 00:56:37 | 00:59:59 | — | 5717 | SEM (601 / 718) | 10.5 | |
| 2024 | BOUTIN LUCIE | 00:57:54 | 00:59:59 | — | 3585 | SEF (377 / 764) | 10.3 | |
| 2025 | ANDRE CLAUDIE | 00:58:12 | 01:00:00 | TET BRILE | 4990 | V1F (167 / 381) | 10.3 | |
| 2026 | BOUCHER MARINE | 00:58:56 | 01:00:01 | — | 5362 | V1F (168 / 381) | 10.1 | |
| 2027 | HINI SALOME | 00:56:42 | 01:00:02 | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 4023 | SEF (378 / 764) | 10.5 | |
| 2028 | FAUCHET SOPHIA | 00:58:24 | 01:00:02 | — | 6408 | V2F (72 / 173) | 10.2 | |
| 2029 | ALLOUARD MARIE | 00:57:22 | 01:00:02 | — | 5742 | SEF (379 / 764) | 10.4 | |
| 2030 | ABRANTES MARIE REINE | 00:59:37 | 01:00:02 | AC GOUSSAINVILLE | 4510 | V3F (9 / 28) | 10.0 | |
| 2031 | LANTOINE CHRISTINE | 00:57:38 | 01:00:03 | — | 3760 | V2F (73 / 173) | 10.4 | |
| 2032 | ROLLAND ALEXANDRA | 00:58:09 | 01:00:03 | — | 3358 | V2F (74 / 173) | 10.3 | |
| 2033 | LETAINTURIER YVES | 00:58:20 | 01:00:04 | — | 3708 | V2M (264 / 342) | 10.2 | |
| 2034 | MARION LEA | 00:58:46 | 01:00:08 | — | 3931 | SEF (380 / 764) | 10.2 | |
| 2035 | COUSIN AGNES | 00:58:44 | 01:00:08 | ASPTT COMPIEGNE | 3991 | V3F (10 / 28) | 10.2 | |
| 2036 | VALADARES OPHELIE | 00:58:13 | 01:00:08 | — | 4173 | SEF (381 / 764) | 10.3 | |
| 2037 | RIQUEL JEAN LOUIS | 00:58:13 | 01:00:09 | — | 4175 | V3M (76 / 125) | 10.3 | |
| 2038 | DAFFAS VINCENT | 00:57:07 | 01:00:09 | — | 6404 | V1M (385 / 474) | 10.5 | |
| 2039 | DEBAIZE FLORENCE | 00:57:29 | 01:00:09 | — | 5710 | V2F (75 / 173) | 10.4 | |
| 2040 | ANDRE FREDERIC | 00:57:30 | 01:00:13 | — | 5659 | V3M (77 / 125) | 10.4 | |
| 2041 | MARTIN AURORE | 00:58:18 | 01:00:13 | TEAM POINT ZEN | 6500 | SEF (382 / 764) | 10.2 | |
| 2042 | BOYER CARINE | 00:58:56 | 01:00:14 | — | 5711 | V1F (169 / 381) | 10.1 | |
| 2043 | TREMBLAY CHARLOTTE | 00:56:30 | 01:00:14 | — | 4825 | SEF (383 / 764) | 10.6 | |
| 2044 | BISSON NICOLAS | 00:57:30 | 01:00:14 | — | 3928 | SEM (602 / 718) | 10.4 | |
| 2045 | BOISSINOT LAURENT | 00:58:17 | 01:00:14 | TEAM POINT ZEN | 6488 | SEM (603 / 718) | 10.2 | |
| 2046 | DELAUMENIE JONATHAN | 00:57:58 | 01:00:16 | — | 4413 | V1M (386 / 474) | 10.3 | |
| 2047 | MOULIN JEAN JACQUES | 00:56:26 | 01:00:16 | ASSOCIATION SPORT ET VOUS | 3758 | V1M (387 / 474) | 10.6 | |
| 2048 | POULIN ANTHONY | 00:58:18 | 01:00:17 | — | 4107 | SEM (604 / 718) | 10.2 | |
| 2049 | BEGUE ADRIEN | 00:58:35 | 01:00:17 | — | 4984 | SEM (605 / 718) | 10.2 | |
| 2050 | DEGREMONT LAURY | 00:57:29 | 01:00:17 | — | 3634 | SEF (384 / 764) | 10.4 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus