
1266 participants • 343 Femmes • 923 Hommes
0 licenciés (0%) • 1266 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:47:07
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km 5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CHRISTEN AURELIEN | 00:33:52 | 00:33:55 | UA SENS* | 1204 | SEM (33 / 302) | 17.6 | 00:17:01 | |
| 52 | DUHAUPAS STEPHANE | 00:33:53 | 00:33:57 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 731 | V1M (7 / 299) | 17.6 | 00:17:00 | |
| 53 | HABJAOUI HAMZA | 00:33:56 | 00:33:58 | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS | 702 | ESM (7 / 33) | 17.6 | 00:18:03 | |
| 54 | FERRAZ ANTONIO | 00:33:57 | 00:33:59 | PONTAULT AAC | 150 | V1M (8 / 299) | 17.6 | 00:16:59 | |
| 55 | WOLDU MEKDES | 00:33:59 | 00:34:00 | S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VA | 15 | SEF (2 / 154) | 17.6 | 00:17:04 | |
| 56 | MADDEN MATHIEU | 00:33:57 | 00:34:00 | S/L AS BOLOGNE | 536 | SEM (34 / 302) | 17.6 | 00:16:57 | |
| 57 | DA COSTA VIVIEN | 00:33:59 | 00:34:04 | CS PROVINS ATHLETISME | 876 | SEM (35 / 302) | 17.6 | 00:17:08 | |
| 58 | MOGATA IRENE KEMUNTO | 00:34:02 | 00:34:04 | VOLKER WAGNER SPORTS | 12 | SEF (3 / 154) | 17.6 | 00:17:10 | |
| 59 | LYAFORI SAID | 00:34:00 | 00:34:05 | ASPTT AUXERRE | 1181 | V1M (9 / 299) | 17.5 | 00:17:13 | |
| 60 | LHERITIER NICOLAS | 00:34:03 | 00:34:07 | LES ETOILES DU 8 | 414 | SEM (36 / 302) | 17.5 | 00:17:10 | |
| 61 | DURAND MATHIEU | 00:34:07 | 00:34:11 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 137 | CAM (2 / 6) | 17.5 | 00:17:28 | |
| 62 | MACE FLORENT | 00:34:13 | 00:34:16 | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | 84 | SEM (37 / 302) | 17.5 | 00:17:17 | |
| 63 | BRIA TOUFIQ | 00:34:11 | 00:34:16 | ANTONY ATHLETISME 92 | 479 | SEM (38 / 302) | 17.5 | 00:17:09 | |
| 64 | MARIE JULIEN | 00:34:14 | 00:34:21 | ATLETISME MARAIS CARENTAN | 1124 | ESM (8 / 33) | 17.4 | 00:17:10 | |
| 65 | TURQUETIT LAURENT | 00:34:22 | 00:34:25 | S/L AS BOLOGNE | 543 | V1M (10 / 299) | 17.4 | 00:17:21 | |
| 66 | SKRIPNIKOVA EKATERINA | 00:34:26 | 00:34:28 | — | 10 | SEF (4 / 154) | 17.4 | 00:17:11 | |
| 67 | FAURET ANTONIN | 00:34:26 | 00:34:30 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 1075 | ESM (9 / 33) | 17.3 | 00:17:11 | |
| 68 | Ait Alla Abdelkabir | 00:34:30 | 00:34:34 | — | 1314 | V1M (11 / 299) | 17.3 | 00:17:23 | |
| 69 | WEIGEL THIBAULT | 00:34:34 | 00:34:38 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 1087 | SEM (39 / 302) | 17.3 | 00:17:22 | |
| 70 | KARMANENKO KATERYNA | 00:34:37 | 00:34:39 | — | 9 | SEF (5 / 154) | 17.3 | 00:17:36 | |
| 71 | BATHREAU FREDERIC | 00:34:36 | 00:34:42 | NL ASPTT AUXERRE | 191 | JUM (3 / 18) | 17.2 | 00:17:45 | |
| 72 | BONTOUR SEBASTIEN | 00:34:37 | 00:34:42 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 108 | V1M (12 / 299) | 17.2 | 00:17:28 | |
| 73 | GAGEAT CYRIL | 00:34:39 | 00:34:43 | AJA MARATHON | 420 | SEM (40 / 302) | 17.2 | 00:17:26 | |
| 74 | LESAGE YANN | 00:34:40 | 00:34:44 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 1028 | V1M (13 / 299) | 17.2 | 00:17:20 | |
| 75 | FAUVEL GWENDAL | 00:34:44 | 00:34:46 | UA SENS* | 1205 | SEM (41 / 302) | 17.2 | 00:17:49 | |
| 76 | Jousset Julien | 00:34:44 | 00:34:47 | ATHLE 91 | 1323 | SEM (42 / 302) | 17.2 | 00:17:42 | |
| 77 | SAFFIOTI FRANCK | 00:34:46 | 00:34:50 | COURIR A PEILLON DE NISSA | 211 | SEM (43 / 302) | 17.2 | 00:17:43 | |
| 78 | DUPUIS MICKAEL | 00:34:49 | 00:34:52 | C-L'IMMO MONTEREAU | 284 | SEM (44 / 302) | 17.2 | 00:17:51 | |
| 79 | MIGLIORE REMI | 00:34:43 | 00:34:54 | UA VILLENOY | 930 | V2M (3 / 194) | 17.1 | 00:17:28 | |
| 80 | LAMY VINCENT | 00:34:50 | 00:34:54 | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | 82 | SEM (45 / 302) | 17.1 | 00:17:37 | |
| 81 | DE FREITAS JOSE | 00:34:51 | 00:34:55 | LES FURETS D EIFFAGE | 358 | V1M (14 / 299) | 17.1 | 00:17:33 | |
| 82 | INACIO DAVID | 00:34:45 | 00:34:55 | — | 682 | SEM (46 / 302) | 17.1 | 00:17:09 | |
| 83 | ZEGHADI MOHAMED | 00:34:52 | 00:34:57 | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 1090 | V1M (15 / 299) | 17.1 | 00:17:24 | |
| 84 | CORTINHAL JOEL | 00:34:56 | 00:34:58 | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 230 | SEM (47 / 302) | 17.1 | 00:17:39 | |
| 85 | NIYONIZIGIYE FRANCINE | 00:34:58 | 00:34:59 | AS RISPOLI VILLEURBANNE | 8 | SEF (6 / 154) | 17.1 | 00:17:40 | |
| 86 | VOILLIOT PIERRE | 00:34:56 | 00:35:00 | SDA AIX EN OTHE | 708 | V1M (16 / 299) | 17.1 | 00:17:28 | |
| 87 | VELUT AURELIEN | 00:35:00 | 00:35:05 | SDA AIX EN OTHE | 705 | SEM (48 / 302) | 17.1 | 00:17:33 | |
| 88 | MASTOURI DJAMEL | 00:35:08 | 00:35:12 | CSINI ST JEAN DE DIEU HANDISPO | 72 | V1M (17 / 299) | 17.0 | 00:17:49 | |
| 89 | LALOUX ERIC | 00:35:10 | 00:35:14 | AS PIERREFITTE | 197 | V2M (4 / 194) | 17.0 | 00:17:42 | |
| 90 | KPAMEGAN GUILLERME | 00:35:06 | 00:35:15 | USM MONTARGIS | 918 | SEM (49 / 302) | 17.0 | 00:17:20 | |
| 91 | BARBETTE FREDERIC | 00:35:13 | 00:35:16 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 1066 | V1M (18 / 299) | 17.0 | 00:17:59 | |
| 92 | BORTOLAMEOLLI MEREDITH | 00:35:13 | 00:35:17 | S/L SCA 2000 EVRY | 1049 | SEF (7 / 154) | 17.0 | 00:17:54 | |
| 93 | Dabin Olivier | 00:35:13 | 00:35:18 | LISSES AC | 1332 | SEM (50 / 302) | 16.9 | 00:18:07 | |
| 94 | LAURET JEAN CLAUDE | 00:35:14 | 00:35:18 | — | 1119 | V1M (19 / 299) | 16.9 | 00:17:23 | |
| 95 | SOUCHET JEREMY | 00:35:16 | 00:35:19 | S/L AC ETRECHY | 648 | SEM (51 / 302) | 16.9 | 00:17:36 | |
| 96 | BURETTE MATTHIEU | 00:35:15 | 00:35:21 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 145 | SEM (52 / 302) | 16.9 | 00:17:39 | |
| 97 | RUTY PASCAL | 00:35:19 | 00:35:24 | ASPTT AUXERRE | 195 | SEM (53 / 302) | 16.9 | 00:18:24 | |
| 98 | POUPELAIN BASTIEN | 00:35:23 | 00:35:26 | SAINTES TRIATHLON | 554 | SEM (54 / 302) | 16.9 | 00:17:58 | |
| 99 | BRICAUD SIMON | 00:35:17 | 00:35:27 | — | 431 | SEM (55 / 302) | 16.9 | 00:17:36 | |
| 100 | MARIA FABRICE | 00:35:24 | 00:35:27 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 1186 | V1M (20 / 299) | 16.9 | 00:17:49 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus