
1266 participants • 343 Femmes • 923 Hommes
0 licenciés (0%) • 1266 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:47:07
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km 5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | DAMOTTE VERGINIE | 00:56:46 | 00:57:41 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 723 | SEF (112 / 154) | 10.4 | 00:28:45 | |
| 1102 | GUITTOT AGNES | 00:56:48 | 00:57:48 | — | 620 | V1F (80 / 119) | 10.3 | 00:28:51 | |
| 1103 | BOURGOIN CHRISTOPHE | 00:56:53 | 00:57:49 | — | 1091 | V1M (282 / 299) | 10.3 | 00:29:09 | |
| 1104 | DEFOUR ALINE | 00:57:11 | 00:57:54 | MAGIC FORM | 1203 | SEF (113 / 154) | 10.3 | 00:28:25 | |
| 1105 | Milleville Florence | 00:57:01 | 00:58:03 | CS MONTEREAU | 1377 | V1F (81 / 119) | 10.3 | 00:28:43 | |
| 1106 | VIAL QUENTIN | 00:58:00 | 00:58:05 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 134 | ESM (33 / 33) | 10.3 | 00:31:15 | |
| 1107 | JACQUIN MICHEL | 00:57:10 | 00:58:09 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 124 | V2M (182 / 194) | 10.3 | 00:28:44 | |
| 1108 | DELALANDE SYLVIE | 00:57:13 | 00:58:10 | — | 973 | V1F (82 / 119) | 10.3 | 00:28:45 | |
| 1109 | OULD BOUKHITINE SANDRA | 00:57:18 | 00:58:11 | — | 334 | V1F (83 / 119) | 10.3 | 00:29:35 | |
| 1110 | BILREIRO ISABELLE | 00:57:11 | 00:58:16 | — | 354 | SEF (114 / 154) | 10.2 | 00:28:39 | |
| 1111 | VUOLO PATRICIA | 00:57:21 | 00:58:17 | — | 525 | V2F (34 / 50) | 10.2 | 00:28:57 | |
| 1112 | PRIOUL SANDRINE | 00:57:16 | 00:58:17 | — | 1108 | SEF (115 / 154) | 10.2 | 00:28:20 | |
| 1113 | RAFFIN LUDOVIC | 00:57:17 | 00:58:18 | — | 1107 | SEM (287 / 302) | 10.2 | 00:28:18 | |
| 1114 | MUNHAVONG LINE | 00:57:19 | 00:58:18 | — | 552 | V1F (84 / 119) | 10.2 | 00:28:57 | |
| 1115 | VUOLO MARIO | 00:57:22 | 00:58:18 | — | 526 | V2M (183 / 194) | 10.2 | 00:28:58 | |
| 1116 | BOYER LAURENCE | 00:57:12 | 00:58:19 | — | 216 | V2F (35 / 50) | 10.2 | 00:28:56 | |
| 1117 | DENCAUSSE ANNIE | 00:57:17 | 00:58:21 | ATHLETIQUE CLUB NORD SENONAIS | 519 | V2F (36 / 50) | 10.2 | 00:28:40 | |
| 1118 | PEILLET LYDIE | 00:57:23 | 00:58:22 | MAGIC FORM | 1163 | V1F (85 / 119) | 10.2 | 00:28:41 | |
| 1119 | BENNAI JEAN LUC | 00:57:20 | 00:58:22 | — | 293 | V2M (184 / 194) | 10.2 | 00:28:56 | |
| 1120 | ODIE GUILLAUME | 00:57:22 | 00:58:23 | — | 695 | SEM (288 / 302) | 10.2 | 00:28:42 | |
| 1121 | SERGEANT THIERRY | 00:57:15 | 00:58:26 | — | 272 | V1M (283 / 299) | 10.2 | 00:29:02 | |
| 1122 | PASCUAL CAROLINE | 00:57:24 | 00:58:29 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 128 | SEF (116 / 154) | 10.2 | 00:28:42 | |
| 1123 | PRABEL STEPHANE | 00:57:32 | 00:58:31 | — | 1048 | SEM (289 / 302) | 10.2 | 00:29:07 | |
| 1124 | Quintin Gerard | 00:58:23 | 00:58:36 | — | 1298 | V3M (55 / 63) | 10.2 | 00:29:19 | |
| 1125 | Chabozy Philippe | 00:57:36 | 00:58:38 | — | 1339 | V2M (185 / 194) | 10.2 | 00:28:58 | |
| 1126 | CHILOSI GRAZIELLA | 00:57:36 | 00:58:40 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 111 | V1F (86 / 119) | 10.2 | 00:29:16 | |
| 1127 | FOURMONT EMMANUELLE | 00:57:42 | 00:58:40 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI | 829 | SEF (117 / 154) | 10.2 | 00:29:24 | |
| 1128 | PEYRAT DELPHINE | 00:57:38 | 00:58:42 | AVENIR SAMOREAU | 978 | SEF (118 / 154) | 10.2 | 00:29:18 | |
| 1129 | CUGNY GERARD | 00:57:39 | 00:58:43 | AVENIR SAMOREAU | 979 | V3M (56 / 63) | 10.2 | 00:29:15 | |
| 1130 | ROLAND MELANIE | 00:58:08 | 00:58:43 | BUSSY RUNNING | 568 | V1F (87 / 119) | 10.2 | 00:29:54 | |
| 1131 | GELLAERTS VIRGINIE | 00:57:57 | 00:58:45 | CS PROVINS ATHLETISME | 885 | V1F (88 / 119) | 10.2 | 00:29:37 | |
| 1132 | CECCHINI FRANCOISE | 00:57:46 | 00:58:45 | CS MONTEREAU | 53 | V3F (7 / 9) | 10.2 | 00:29:11 | |
| 1133 | DAVID STEPHANE | 00:58:10 | 00:58:50 | — | 449 | V1M (284 / 299) | 10.1 | 00:30:05 | |
| 1134 | LANIER STEPHANIE | 00:58:04 | 00:58:52 | — | 429 | V1F (89 / 119) | 10.1 | 00:29:42 | |
| 1135 | SERGEANT JEROME | 00:57:41 | 00:58:52 | — | 276 | SEM (290 / 302) | 10.1 | 00:28:46 | |
| 1136 | BUSINARO CAROLINE | 00:57:55 | 00:58:52 | — | 331 | V1F (90 / 119) | 10.1 | 00:29:12 | |
| 1137 | TOSTAIN JENNIFER | 00:58:02 | 00:58:54 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 1086 | SEF (119 / 154) | 10.1 | 00:29:32 | |
| 1138 | LESTE MATHIEU | 00:58:03 | 00:58:54 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 1080 | SEM (291 / 302) | 10.1 | 00:29:32 | |
| 1139 | Cano Jean Pierre | 00:58:05 | 00:58:56 | — | 1349 | V2M (186 / 194) | 10.1 | 00:28:07 | |
| 1140 | LEIZOUR AMELIE | 00:57:54 | 00:59:02 | — | 256 | SEF (120 / 154) | 10.1 | 00:29:07 | |
| 1141 | POUSSINEAU JEAN | 00:58:39 | 00:59:07 | S/L SEPA BELLEGARDE | 1168 | V4M (5 / 8) | 10.1 | 00:30:06 | |
| 1142 | CHAZOUILLERES SOPHIE | 00:58:03 | 00:59:09 | — | 1013 | SEF (121 / 154) | 10.1 | 00:27:48 | |
| 1143 | DUTIER LAURA | 00:58:19 | 00:59:09 | — | 1129 | SEF (122 / 154) | 10.1 | 00:29:13 | |
| 1144 | CARBONNIER VERONIQUE | 00:58:17 | 00:59:10 | — | 1009 | V1F (91 / 119) | 10.1 | 00:30:08 | |
| 1145 | MAUREL GENEVIEVE | 00:58:22 | 00:59:10 | — | 242 | V2F (37 / 50) | 10.1 | 00:29:45 | |
| 1146 | FLAMBARD LUC | 00:58:14 | 00:59:18 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 115 | V2M (187 / 194) | 10.1 | 00:29:50 | |
| 1147 | Hamaimi Samir | 00:58:53 | 00:59:19 | — | 1337 | V1M (285 / 299) | 10.1 | 00:29:00 | |
| 1148 | MALONGA NKOUNKOU SYLVIE | 00:58:16 | 00:59:20 | CS MEAUX | 1004 | V1F (92 / 119) | 10.1 | 00:29:19 | |
| 1149 | PAUPARDIN NADINE | 00:58:19 | 00:59:22 | — | 485 | V1F (93 / 119) | 10.1 | 00:29:32 | |
| 1150 | RAGUIN MARCEL | 00:58:32 | 00:59:22 | — | 489 | V4M (6 / 8) | 10.1 | 00:29:53 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus