
435 participants • 229 Femmes • 206 Hommes
0 licenciés (0%) • 435 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:29:00
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MARAVAL GUYLAINE | 00:28:31 | MAIRIE D'OLIVET | 213 | V2F (13 / 40) | 10.5 | |
| 202 | BOURDIN JULIETTE | 00:28:31 | ENTR'ELLES - LE FITNESS AU FEM | 96 | SEF (34 / 109) | 10.5 | |
| 203 | LECERF VALERIE | 00:28:31 | SECURITE SOCIALE | 4 | V1F (15 / 72) | 10.5 | |
| 204 | LEFRANCOIS PATRICK | 00:28:32 | NOVINTEC | 294 | V2M (16 / 26) | 10.5 | |
| 205 | BECALOS JEAN MICKAEL | 00:28:32 | SA MICHEL CREUZOT | 436 | SEM (67 / 91) | 10.5 | |
| 206 | ROUX JO | 00:28:32 | NOVINTEC | 313 | V3F (2 / 3) | 10.5 | |
| 207 | GEOFFRION CECILE | 00:28:36 | SOFAXIS | 107 | V1F (16 / 72) | 10.4 | |
| 208 | MORVAN FABIENNE | 00:28:36 | CLINIQUE DE L'ARCHETTE | 244 | V1F (17 / 72) | 10.4 | |
| 209 | TRIAU BETARE BERTILLE | 00:28:38 | MAIRIE D'ORLEANS | 391 | V1F (18 / 72) | 10.4 | |
| 210 | BOSI LISA | 00:28:40 | ASLAD(ASS SPORT LOISIRS AGENTS | 318 | SEF (35 / 109) | 10.4 | |
| 211 | MONTIGNY SANDRINE | 00:28:41 | ASLAD(ASS SPORT LOISIRS AGENTS | 317 | SEF (36 / 109) | 10.4 | |
| 212 | PRADES OLIVIER | 00:28:42 | SA MICHEL CREUZOT | 428 | V1M (54 / 83) | 10.4 | |
| 213 | DOUARD MARTIN | 00:28:44 | SMABTP | 159 | SEM (68 / 91) | 10.4 | |
| 214 | BOUCAULT AURELIEN | 00:28:44 | SA MICHEL CREUZOT | 435 | SEM (69 / 91) | 10.4 | |
| 215 | SAINT PAUL ANAIS | 00:28:49 | SA MICHEL CREUZOT | 441 | SEF (37 / 109) | 10.4 | |
| 216 | LAGIERE SABINE | 00:28:58 | SHISEIDO | 183 | V1F (19 / 72) | 10.3 | |
| 217 | DESBOIS MAGALI | 00:29:01 | ENTR'ELLES - LE FITNESS AU FEM | 93 | V1F (20 / 72) | 10.3 | |
| 218 | MENINDES CEDRIC | 00:29:01 | ASLAD(ASS SPORT LOISIRS AGENTS | 356 | V1M (55 / 83) | 10.3 | |
| 219 | CAMOZZI JEAN MARC | 00:29:03 | SHISEIDO | 182 | V1M (56 / 83) | 10.3 | |
| 220 | CAMOZZI CELINE | 00:29:03 | SHISEIDO | 454 | V1F (21 / 72) | 10.3 | |
| 221 | BRIHIER SANDRINE | 00:29:04 | ENTR'ELLES - LE FITNESS AU FEM | 86 | V1F (22 / 72) | 10.3 | |
| 222 | JACQUET LAURENCE | 00:29:04 | SECURITE SOCIALE | 85 | SEF (38 / 109) | 10.3 | |
| 223 | DA CUNHA VALERIE | 00:29:04 | SHISEIDO | 458 | V2F (14 / 40) | 10.3 | |
| 224 | LEBRETON SEVERINE | 00:29:06 | CAP OLIVET | 286 | V1F (23 / 72) | 10.3 | |
| 225 | MATHON FRANCOISE | 00:29:06 | GROUPE BAUDIN | 271 | V2F (15 / 40) | 10.3 | |
| 226 | MADERUELO SOPHIE | 00:29:07 | SECURITE SOCIALE | 24 | SEF (39 / 109) | 10.3 | |
| 227 | BRIERE MAGALI | 00:29:08 | SHISEIDO | 136 | SEF (40 / 109) | 10.2 | |
| 228 | SARDON MARTINE | 00:29:08 | SECURITE SOCIALE | 2 | V3F (3 / 3) | 10.2 | |
| 229 | LYONNAIS MARIE LAURE | 00:29:09 | ENTR'ELLES - LE FITNESS AU FEM | 95 | SEF (41 / 109) | 10.2 | |
| 230 | SORIN SYLVAIN | 00:29:10 | ASLAD(ASS SPORT LOISIRS AGENTS | 329 | V1M (57 / 83) | 10.2 | |
| 231 | COUTURIER FLORENCE | 00:29:12 | ENTR'ELLES - LE FITNESS AU FEM | 94 | SEF (42 / 109) | 10.2 | |
| 232 | LATASTE CELINE | 00:29:13 | SHISEIDO | 117 | SEF (43 / 109) | 10.2 | |
| 233 | PORTIER STEPHANIE | 00:29:15 | MAIRIE D'OLIVET | 125 | SEF (44 / 109) | 10.2 | |
| 234 | NUVIALA GABRIEL | 00:29:18 | MAIRIE D'ORLEANS | 393 | V3M (4 / 4) | 10.2 | |
| 235 | BLAISE LAURENT | 00:29:19 | SA MICHEL CREUZOT | 430 | V2M (17 / 26) | 10.2 | |
| 236 | BLANCHETON SONIA | 00:29:24 | CLINIQUE DE L'ARCHETTE | 234 | V1F (24 / 72) | 10.2 | |
| 237 | LAUNAY XAVIER | 00:29:26 | HITACHI COMPUTER PRODUCTS | 253 | V1M (58 / 83) | 10.1 | |
| 238 | MERCIER SOUCHARD ANNE | 00:29:28 | ENTR'ELLES - LE FITNESS AU FEM | 88 | V1F (25 / 72) | 10.1 | |
| 239 | FURET JEAN FRANCOIS | 00:29:29 | HITACHI COMPUTER PRODUCTS | 225 | V2M (18 / 26) | 10.1 | |
| 240 | DAIGNAULT MAUD | 00:29:29 | SA MICHEL CREUZOT | 440 | SEF (45 / 109) | 10.1 | |
| 241 | VENTURINO ALAIN | 00:29:31 | COFELY SERVICES GDF SUEZ | 453 | V2M (19 / 26) | 10.1 | |
| 242 | BRIANT MARION | 00:29:31 | SA MICHEL CREUZOT | 422 | SEF (46 / 109) | 10.1 | |
| 243 | LANGLOIS MAGALIE | 00:29:32 | SECURITE SOCIALE | 51 | SEF (47 / 109) | 10.1 | |
| 244 | LANGLOIS CHRISTOPHE | 00:29:33 | SECURITE SOCIALE | 47 | SEM (70 / 91) | 10.1 | |
| 245 | LEGRAND PHILIPPE | 00:29:33 | CLINIQUE DE L'ARCHETTE | 239 | V1M (59 / 83) | 10.1 | |
| 246 | CHAMROUK ABDELKRIM | 00:29:36 | MAIRIE D'ORLEANS | 394 | V1M (60 / 83) | 10.1 | |
| 247 | SAUVE ALICE | 00:29:38 | SHISEIDO | 128 | SEF (48 / 109) | 10.1 | |
| 248 | DEBIEE HELENE | 00:29:42 | COFELY SERVICES GDF SUEZ | 142 | SEF (49 / 109) | 10.0 | |
| 249 | GRELIER FLAVIE | 00:29:43 | ASLAD(ASS SPORT LOISIRS AGENTS | 325 | SEF (50 / 109) | 10.0 | |
| 250 | LONGO ANNELISE | 00:29:45 | SHISEIDO | 132 | SEF (51 / 109) | 10.0 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus