
98 participants • 39 Femmes • 59 Hommes
18 licenciés (18%) • 80 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 00:04:10
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MOULINS FELIX | 00:04:05 | HOPITAL FOCH | 1051 | POM (14 / 21) | 14.7 | |
| 52 | DOZIERE MATHIS | 00:04:05 | — | 1061 | POM (15 / 21) | 14.6 | |
| 53 | LAPERGUE GASTON | 00:04:06 | HOPITAL FOCH | 1071 | EAG (15 / 29) | 14.6 | |
| 54 | GELLIER ARTHUR | 00:04:07 | — | 1035 | EAG (16 / 29) | 14.5 | |
| 55 | VAYSSIERE LUCAS | 00:04:08 | WH SURESNES - NANTERRE AC -92* | 1092 | EAG (17 / 29) | 14.5 | |
| 56 | Denizet Mathis | 00:04:09 | — | 1002 | EAG (18 / 29) | 14.5 | |
| 57 | RYO LILLY | 00:04:09 | — | 1109 | POF (8 / 10) | 14.4 | |
| 58 | VIGIER VALENTINE | 00:04:09 | HOPITAL FOCH | 1054 | BEF (7 / 10) | 14.4 | |
| 59 | MULLERET ADRIEN | 00:04:10 | — | 1001 | EAG (19 / 29) | 14.4 | |
| 60 | BAZZALI MILA | 00:04:11 | — | 1030 | EAF (2 / 19) | 14.3 | |
| 61 | PEAUDECERF PAILLETTE VICTOR | 00:04:11 | — | 1060 | EAG (20 / 29) | 14.3 | |
| 62 | Liquitu Zoe | 00:04:16 | — | 1116 | EAF (3 / 19) | 14.1 | |
| 63 | Tibi Jeremy | 00:04:16 | — | 1114 | EAG (21 / 29) | 14.1 | |
| 64 | HENOUX THOMAS | 00:04:16 | — | 1038 | POM (16 / 21) | 14 | |
| 65 | ROUSSEAU MAX | 00:04:18 | — | 1048 | EAG (22 / 29) | 13.9 | |
| 66 | KAHLAOUI ADEM | 00:04:18 | — | 1027 | EAG (23 / 29) | 13.9 | |
| 67 | LE CHATELIER COME | 00:04:20 | — | 1043 | POM (17 / 21) | 13.8 | |
| 68 | LIHOUEL ASSYL | 00:04:21 | — | 1028 | POM (18 / 21) | 13.8 | |
| 69 | MONTAGNON PRESBURGER TOSCANE | 00:04:23 | HOPITAL FOCH | 1055 | BEF (8 / 10) | 13.7 | |
| 70 | TRUFFIER CLARISSE | 00:04:24 | — | 1059 | BEF (9 / 10) | 13.6 | |
| 71 | JOFFRAIN MATHILDE | 00:04:25 | — | 1067 | BEF (10 / 10) | 13.5 | |
| 72 | VIGIER MATTHEW | 00:04:26 | HOPITAL FOCH | 1053 | POM (19 / 21) | 13.5 | |
| 73 | CHAPU THEO | 00:04:26 | — | 1104 | EAG (24 / 29) | 13.5 | |
| 74 | ADNET MAEL | 00:04:31 | — | 1064 | EAG (25 / 29) | 13.3 | |
| 75 | BAILLARGEAU SASHA | 00:04:32 | — | 1033 | EAF (4 / 19) | 13.2 | |
| 76 | PAVOIS CHLOE | 00:04:32 | — | 1037 | EAF (5 / 19) | 13.2 | |
| 77 | BAILLARGEAU ANAE | 00:04:33 | — | 1034 | EAF (6 / 19) | 13.2 | |
| 78 | Sciboz Verena | 00:04:36 | — | 1113 | EAF (7 / 19) | 13 | |
| 79 | CHAPU CLARA | 00:04:37 | — | 1105 | EAF (8 / 19) | 13 | |
| 80 | DOZIERE REMI | 00:04:37 | — | 1062 | EAG (26 / 29) | 13 | |
| 81 | BARBIRATO QUERE LOU ANN | 00:04:40 | WH SURESNES - NANTERRE AC -92* | 1103 | EAF (9 / 19) | 12.8 | |
| 82 | LE GALL AMELIA | 00:04:41 | UNAKAM FRANCE | 1011 | EAF (10 / 19) | 12.8 | |
| 83 | RAIMBOURG DAPHNE | 00:04:42 | — | 1110 | EAF (11 / 19) | 12.8 | |
| 84 | DE ALMEIDA VALERIA | 00:04:43 | — | 1017 | EAF (12 / 19) | 12.7 | |
| 85 | LE CHATELIER ANOUCK | 00:04:45 | — | 1042 | EAF (13 / 19) | 12.6 | |
| 86 | Ledieu Chiara | 00:04:46 | — | 1122 | POF (9 / 10) | 12.5 | |
| 87 | HOEFFLER LEO | 00:04:49 | — | 1063 | EAG (27 / 29) | 12.4 | |
| 88 | JOFFRAIN LOUISE | 00:04:52 | — | 1047 | EAF (14 / 19) | 12.3 | |
| 89 | COURTET TRISTAN | 00:04:56 | — | 1005 | EAG (28 / 29) | 12.1 | |
| 90 | PEDURTHE LAUGA ANTOINE | 00:05:08 | — | 1040 | POM (20 / 21) | 11.6 | |
| 91 | Sebagh Eva | 00:05:09 | — | 1124 | POF (10 / 10) | 11.6 | |
| 92 | PEDURTHE LAUGA FANNY | 00:05:11 | — | 1041 | EAF (15 / 19) | 11.6 | |
| 93 | REBOURS CLEMENT | 00:05:13 | — | 1108 | POM (21 / 21) | 11.5 | |
| 94 | HENOUX JUSTINE | 00:05:14 | — | 1039 | EAF (16 / 19) | 11.5 | |
| 95 | THONON ELEONORE | 00:05:14 | — | 1021 | EAF (17 / 19) | 11.4 | |
| 96 | BORIE RAKOTONIRINA LOU | 00:05:16 | — | 1025 | EAF (18 / 19) | 11.4 | |
| 97 | Broudic Laetitia | 00:06:12 | — | 1118 | EAF (19 / 19) | 9.6 | |
| 98 | Chen Leo | 00:06:46 | — | 1121 | EAG (29 / 29) | 8.8 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus