
1804 participants • 465 Femmes • 1339 Hommes
206 licenciés (11%) • 1598 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 01:01:01
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MOSSER LUCAS | 00:43:56 | 00:44:10 | AAEE EPERNON | 530 | SEM (32 / 504) | 15.7 | |
| 52 | LORIN SYLVAIN | 00:44:03 | 00:44:13 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 1653 | V1M (13 / 440) | 15.6 | |
| 53 | LE GUEVELLOU MICKAEL | 00:44:12 | 00:44:16 | AS LEVES | 1640 | V1M (14 / 440) | 15.6 | |
| 54 | GABILLARD LUDOVIC | 00:44:10 | 00:44:16 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 713 | V1M (15 / 440) | 15.6 | |
| 55 | FOURE FLORIAN | 00:44:07 | 00:44:25 | — | 1469 | SEM (33 / 504) | 15.6 | |
| 56 | SAUTEREAU FLAVIEN | 00:44:23 | 00:44:28 | OOH AM SOURS | 899 | SEM (34 / 504) | 15.5 | |
| 57 | LE REGENT SEBASTIEN | 00:44:28 | 00:44:33 | — | 561 | SEM (35 / 504) | 15.5 | |
| 58 | MEUNIER BRUNO | 00:44:27 | 00:44:35 | ASPO ATHLETISME TOURS | 788 | V1M (16 / 440) | 15.5 | |
| 59 | LE RAT CEDRIC | 00:44:35 | 00:44:40 | DREUX ATHLETIC CLUB | 1745 | SEM (36 / 504) | 15.4 | |
| 60 | GALLET ALEXANDRE | 00:44:52 | 00:44:55 | SOBHI SPORT CHARTRES | 1765 | SEM (37 / 504) | 15.3 | |
| 61 | PICHARD MICKAEL | 00:44:54 | 00:44:57 | CMTRI | 355 | SEM (38 / 504) | 15.3 | |
| 62 | GREGOIRE NATHAN | 00:44:57 | 00:45:01 | HOPITAUX DE CHARTRES | 837 | JUM (2 / 23) | 15.3 | |
| 63 | Luras Paul | 00:44:59 | 00:45:08 | — | 1904 | SEM (39 / 504) | 15.3 | |
| 64 | MERY ANTOINE | 00:45:01 | 00:45:11 | ANTOINE | 1356 | SEM (40 / 504) | 15.3 | |
| 65 | GEFFROY THEO | 00:45:10 | 00:45:13 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 1441 | CAM (1 / 22) | 15.2 | |
| 66 | GUILLARD PHILIPPE | 00:45:09 | 00:45:14 | AS LEVES | 780 | V1M (17 / 440) | 15.2 | |
| 67 | JANNY DAVID | 00:45:18 | 00:45:19 | — | 1008 | SEM (41 / 504) | 15.2 | |
| 68 | SAUGER GREGORY | 00:45:00 | 00:45:21 | ASFAS | 1207 | V1M (18 / 440) | 15.3 | |
| 69 | BESNARD CHRISTIAN | 00:45:03 | 00:45:21 | G OPTE POUR LES GO | 756 | SEM (42 / 504) | 15.3 | |
| 70 | GASCON DAVID | 00:45:17 | 00:45:22 | ORANGE BLEUE | 1516 | V1M (19 / 440) | 15.2 | |
| 71 | RIVIERE JEFF | 00:45:19 | 00:45:24 | LORILLARD | 972 | SEM (43 / 504) | 15.2 | |
| 72 | DERRIEN NICOLAS | 00:45:08 | 00:45:25 | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 1602 | SEM (44 / 504) | 15.2 | |
| 73 | GEUFFROY CHRISTOPHE | 00:45:18 | 00:45:25 | — | 454 | V1M (20 / 440) | 15.2 | |
| 74 | BILLARD THIERRY | 00:45:22 | 00:45:27 | AS LEVES | 771 | V2M (4 / 251) | 15.2 | |
| 75 | PATEYRON FELIX | 00:45:20 | 00:45:36 | — | 371 | SEM (45 / 504) | 15.2 | |
| 76 | Pinard Pierre | 00:45:32 | 00:45:38 | — | 1845 | SEM (46 / 504) | 15.1 | |
| 77 | GEFFRAY LAURENT | 00:45:38 | 00:45:42 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 1590 | V1M (21 / 440) | 15.1 | |
| 78 | DALLARA YVES | 00:45:41 | 00:45:44 | — | 1697 | SEM (47 / 504) | 15.1 | |
| 79 | MAUDET CHRISTOPHE | 00:45:41 | 00:45:45 | OXYGENE 28 | 1068 | V1M (22 / 440) | 15.1 | |
| 80 | HERMANT CHRISTOPHE | 00:45:42 | 00:45:48 | — | 617 | SEM (48 / 504) | 15.1 | |
| 81 | ALIBERT ARNAUD | 00:45:26 | 00:45:52 | — | 105 | V1M (23 / 440) | 15.1 | |
| 82 | SACAREAU PATRICK | 00:45:49 | 00:45:54 | — | 1770 | V1M (24 / 440) | 15.0 | |
| 83 | ZAKARIA LUCAS | 00:45:47 | 00:45:56 | — | 1025 | JUM (3 / 23) | 15.0 | |
| 84 | GEFFROY DENIS | 00:45:52 | 00:45:56 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 1439 | V1M (25 / 440) | 15.0 | |
| 85 | GAIGNON PASCAL | 00:45:55 | 00:45:59 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 401 | V1M (26 / 440) | 15.0 | |
| 86 | CHEVALIER CORENTIN | 00:45:55 | 00:46:02 | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 1619 | CAM (2 / 22) | 15.0 | |
| 87 | DE COCK ANAIS | 00:46:07 | 00:46:11 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 266 | SEF (1 / 208) | 14.9 | |
| 88 | SAMUEL FREDERIC | 00:46:07 | 00:46:11 | SAMUEL | 1079 | SEM (49 / 504) | 14.9 | |
| 89 | FRESNAIS MATHIEU | 00:46:09 | 00:46:12 | — | 1334 | SEM (50 / 504) | 14.9 | |
| 90 | LEVALLEUR BENJAMIN | 00:46:08 | 00:46:13 | — | 1034 | SEM (51 / 504) | 14.9 | |
| 91 | SOURICE THOMAS | 00:46:07 | 00:46:14 | AS LEVES | 358 | V1M (27 / 440) | 14.9 | |
| 92 | TAVARES STEVE | 00:46:09 | 00:46:14 | — | 468 | V1M (28 / 440) | 14.9 | |
| 93 | BASDEVANT LUCIE | 00:46:11 | 00:46:18 | STADE VERNEUIL SUR AVRE | 1021 | SEF (2 / 208) | 14.9 | |
| 94 | POULOLO EVAN | 00:46:00 | 00:46:20 | — | 607 | JUM (4 / 23) | 15.0 | |
| 95 | GAUDIN EDOUARD | 00:46:15 | 00:46:24 | AAEE EPERNON | 1754 | SEM (52 / 504) | 14.9 | |
| 96 | YVON FABIEN | 00:46:19 | 00:46:24 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 353 | SEM (53 / 504) | 14.9 | |
| 97 | DUVAL JOSIAN | 00:46:22 | 00:46:27 | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1267 | SEM (54 / 504) | 14.8 | |
| 98 | ROUSSEAU PATRICK | 00:46:18 | 00:46:28 | — | 585 | V2M (5 / 251) | 14.9 | |
| 99 | SOUCHAY SEBASTIEN | 00:46:20 | 00:46:28 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 740 | V1M (29 / 440) | 14.8 | |
| 100 | PORC ROMUALD | 00:46:25 | 00:46:30 | HOPITAUX DE CHARTRES | 879 | V1M (30 / 440) | 14.8 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus