
1819 participants • 299 Femmes • 1520 Hommes
648 licenciés (36%) • 1171 non-licenciés (64%)
Temps moyen : 00:43:41
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | LOURABI ISMAEL | 00:42:49 | 00:43:23 | ASPHALTE 94 | 493 | V2M (109 / 250) | 14.0 | |
| 952 | SHARAFI DIANA | 00:42:39 | 00:43:23 | SM MONTROUGE | 1821 | SEF (36 / 178) | 14.0 | |
| 953 | FAU FRANCOIS | 00:42:30 | 00:43:23 | — | 1293 | SEM (517 / 748) | 14.1 | |
| 954 | FLIN MAXIME | 00:42:08 | 00:43:24 | — | 1738 | ESM (15 / 21) | 14.2 | |
| 955 | DIJOUX DOMINIQUE | 00:42:15 | 00:43:24 | NANTERRE ATHLETIC CLUB | 2306 | V2M (110 / 250) | 14.2 | |
| 956 | MANUEL GEORGES | 00:42:55 | 00:43:24 | — | 403 | V1M (254 / 445) | 13.9 | |
| 957 | SUH JUNYEOL | 00:42:35 | 00:43:24 | RU:SH RUNNING CREW | 1397 | SEM (518 / 748) | 14.0 | |
| 958 | DELESSE JEROME | 00:42:33 | 00:43:25 | — | 1278 | SEM (519 / 748) | 14.1 | |
| 959 | MONIE NICOLAS | 00:42:12 | 00:43:25 | — | 1020 | V1M (255 / 445) | 14.2 | |
| 960 | DOUKHAN GERARD | 00:42:22 | 00:43:25 | — | 1176 | V1M (256 / 445) | 14.1 | |
| 961 | Vang Nicolas | 00:42:23 | 00:43:26 | — | 2471 | SEM (520 / 748) | 14.1 | |
| 962 | LEBEC GUILLAUME | 00:42:05 | 00:43:27 | — | 1105 | SEM (521 / 748) | 14.2 | |
| 963 | DUBERGEY JULIEN | 00:42:42 | 00:43:27 | LES MOUSTIQUES | 1082 | V1M (257 / 445) | 14.0 | |
| 964 | NAVARRO ALEXANDRE | 00:42:46 | 00:43:27 | UA | 1952 | SEM (522 / 748) | 14.0 | |
| 965 | DELCAMBRE CAROLE | 00:42:47 | 00:43:27 | XV ATHLETIC CLUB | 1044 | V1F (11 / 84) | 14.0 | |
| 966 | LE BRAS MAYEUL | 00:42:09 | 00:43:28 | — | 1839 | JUM (9 / 13) | 14.2 | |
| 967 | MONTE SEBASTIEN | 00:42:48 | 00:43:28 | ASA MAISONS-ALFORT | 1136 | V1M (258 / 445) | 14.0 | |
| 968 | BREBION THIERRY | 00:42:39 | 00:43:29 | SCAB | 2209 | V1M (259 / 445) | 14.0 | |
| 969 | Nicolas Anais | 00:42:48 | 00:43:30 | XV ATHLETIC CLUB | 1535 | SEF (37 / 178) | 14.0 | |
| 970 | SOUCHET ADRIEN | 00:42:58 | 00:43:30 | ADIDAS RUNNERS BASTILLE | 654 | SEM (523 / 748) | 13.9 | |
| 971 | MATALA ROMAIN MATALA POUR | 00:42:21 | 00:43:31 | KRONOS TRIATHLON | 2424 | V1M (260 / 445) | 14.1 | |
| 972 | LEGROS JEAN CHRISTOPHE | 00:42:27 | 00:43:31 | UA SOCIETE GENERALE | 1430 | V2M (111 / 250) | 14.1 | |
| 973 | KAELBLEN SERGE | 00:42:23 | 00:43:31 | — | 1973 | V1M (261 / 445) | 14.1 | |
| 974 | CAVALLARI GILLES | 00:42:44 | 00:43:31 | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 1470 | V1M (262 / 445) | 14.0 | |
| 975 | CHAND RYAN | 00:42:57 | 00:43:32 | UA SOCIETE GENERALE | 772 | SEM (524 / 748) | 13.9 | |
| 976 | BRO NICOLAS | 00:42:53 | 00:43:32 | AO CHARENTON | 1326 | SEM (525 / 748) | 13.9 | |
| 977 | ZANTE ETIENNE | 00:42:35 | 00:43:32 | ZODIAC AERO ELECTRIC | 1540 | SEM (526 / 748) | 14.0 | |
| 978 | BENICHOU DAVID | 00:42:32 | 00:43:33 | — | 1062 | SEM (527 / 748) | 14.1 | |
| 979 | DELAGE BENOIT | 00:43:04 | 00:43:33 | L'OREAL | 448 | SEM (528 / 748) | 13.9 | |
| 980 | CANNAS STEFANO | 00:42:56 | 00:43:34 | — | 2231 | SEM (529 / 748) | 13.9 | |
| 981 | MAHUT GERALD | 00:42:42 | 00:43:34 | ACGN | 1481 | V2M (112 / 250) | 14.0 | |
| 982 | COMBAUD FLORIAN | 00:42:58 | 00:43:35 | ADIDAS RUNNERS BATIGNOLLES | 1360 | SEM (530 / 748) | 13.9 | |
| 983 | RIPOCHE CHRISTOPHE | 00:43:04 | 00:43:36 | US VESINET | 1366 | V2M (113 / 250) | 13.9 | |
| 984 | DEPLANQUE LAURENT | 00:42:46 | 00:43:36 | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 1061 | V1M (263 / 445) | 14.0 | |
| 985 | ROLLAND VINCENT | 00:42:43 | 00:43:36 | — | 1529 | SEM (531 / 748) | 14.0 | |
| 986 | LOUVIN ELISE | 00:42:48 | 00:43:36 | — | 1521 | SEF (38 / 178) | 14.0 | |
| 987 | BOUDON CHRISTIAN | 00:42:36 | 00:43:38 | — | 1362 | V2M (114 / 250) | 14.0 | |
| 988 | NIBERON SEBASTIEN | 00:42:36 | 00:43:38 | — | 1306 | V1M (264 / 445) | 14.0 | |
| 989 | IZARD ARNAUD | 00:43:18 | 00:43:38 | FONTENAY TRESIGNY | 644 | V1M (265 / 445) | 13.8 | |
| 990 | FRAIOLI PIERRE ALEXANDRE | 00:42:50 | 00:43:39 | TRI91 | 1406 | SEM (532 / 748) | 14.0 | |
| 991 | AIT ABDESSELAM RACHID | 00:42:55 | 00:43:39 | PARIS SPORT CLUB | 1844 | SEM (533 / 748) | 13.9 | |
| 992 | DESERT GENTIL | 00:43:19 | 00:43:40 | AUVERS ATHLETISME | 1172 | V1M (266 / 445) | 13.8 | |
| 993 | BOULLAY BERENGERE | 00:43:32 | 00:43:40 | AUVERS ATHLETISME | 424 | SEF (39 / 178) | 13.7 | |
| 994 | LEVESQUE CYRILLE | 00:42:47 | 00:43:40 | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 1096 | V1M (267 / 445) | 14.0 | |
| 995 | COLIN PIERRE | 00:42:31 | 00:43:40 | SANOFI SLSA | 1448 | SEM (534 / 748) | 14.1 | |
| 996 | DE GASQUET BERTRAND | 00:42:43 | 00:43:41 | UA SOCIETE GENERALE | 1424 | SEM (535 / 748) | 14.0 | |
| 997 | VATTEBLED ERIC | 00:42:46 | 00:43:41 | — | 1034 | V2M (115 / 250) | 14.0 | |
| 998 | MANTZ TIMOTHEE | 00:42:48 | 00:43:41 | — | 1076 | SEM (536 / 748) | 14.0 | |
| 999 | BLANGIS FABIEN | 00:42:52 | 00:43:43 | — | 1505 | SEM (537 / 748) | 14.0 | |
| 1000 | BROSSELARD ALICE | 00:42:46 | 00:43:43 | ADIDAS RUNNERS LA VILLETTE | 1111 | SEF (40 / 178) | 14.0 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus