
648 participants • 249 Femmes • 399 Hommes
100 licenciés (15%) • 548 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 01:15:11
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | FAYTRE THIERRY | 01:07:38 | 01:07:39 | — | 1509 | V1M (62 / 152) | 12.4 | |
| 152 | JONOT BLANDINE | 01:07:17 | 01:07:39 | — | 6002 | SEF (12 / 108) | 12.4 | |
| 153 | MONNERAT MATTHIEU | 01:07:11 | 01:07:40 | — | 1396 | SEM (47 / 131) | 12.5 | |
| 154 | THIBAUX PHILIPPE | 01:07:26 | 01:07:43 | AMICALE COUREURS AY | 1352 | V1M (63 / 152) | 12.4 | |
| 155 | MAZUET ROBERT | 01:07:35 | 01:07:47 | — | 1098 | V3M (6 / 30) | 12.4 | |
| 156 | BERKOVITCH ADRIEN | 01:07:42 | 01:07:48 | — | 6027 | SEM (48 / 131) | 12.4 | |
| 157 | FERRAND BETTY | 01:07:00 | 01:07:48 | CDS | 1363 | SEF (13 / 108) | 12.5 | |
| 158 | BINOIST BERNARD | 01:08:10 | 01:08:15 | DAC REIMS | 1190 | V3M (7 / 30) | 12.3 | |
| 159 | AUBRY BAPTISTE | 01:07:57 | 01:08:18 | — | 1156 | SEM (49 / 131) | 12.3 | |
| 160 | TOUSSAINT EMMANUEL | 01:07:20 | 01:08:21 | CHEMINOTS COURIR CHAMPAGNE ARD | 1522 | SEM (50 / 131) | 12.4 | |
| 161 | PEIXINHO CHRISTOPHE | 01:08:24 | 01:08:29 | ATHLETISME METZ METROPOLE | 1549 | SEM (51 / 131) | 12.2 | |
| 162 | PASTORELLI ANNE CHARLOTTE | 01:08:07 | 01:08:33 | — | 1578 | SEF (14 / 108) | 12.3 | |
| 163 | PETITDIDIER JEAN PIERRE | 01:08:20 | 01:08:33 | — | 1355 | V2M (17 / 69) | 12.2 | |
| 164 | HAMELLE OLIVIER | 01:08:03 | 01:08:35 | — | 1378 | SEM (52 / 131) | 12.3 | |
| 165 | PEROT JOHN | 01:08:00 | 01:08:36 | CREDIT MUTUEL | 1495 | V1M (64 / 152) | 12.3 | |
| 166 | PIGEON ANTHONY | 01:07:45 | 01:08:38 | — | 1284 | V1M (65 / 152) | 12.3 | |
| 167 | HEBRARD FLORENT | 01:07:56 | 01:08:49 | — | 1437 | SEM (53 / 131) | 12.3 | |
| 168 | BERTHELLEMY MARC | 01:08:23 | 01:08:52 | EFSRA WITRY-LES-REIMS | 2076 | V1M (66 / 152) | 12.2 | |
| 169 | LEJEUNE STEVE | 01:08:44 | 01:08:57 | CREDIT MUTUEL | 1255 | SEM (54 / 131) | 12.2 | |
| 170 | LEGOUX PHILIPPE | 01:08:09 | 01:08:58 | — | 1574 | V1M (67 / 152) | 12.3 | |
| 171 | TINOIS LAURENT | 01:08:13 | 01:09:00 | — | 1218 | V2M (18 / 69) | 12.3 | |
| 172 | BONNEFOY CECILE | 01:08:35 | 01:09:05 | DAC REIMS | 1470 | V1F (4 / 89) | 12.2 | |
| 173 | GOGNIES DAVID | 01:08:04 | 01:09:06 | DAC REIMS | 1252 | V1M (68 / 152) | 12.3 | |
| 174 | GUERIN DAVID | 01:08:53 | 01:09:06 | — | 942 | SEM (55 / 131) | 12.1 | |
| 175 | LASSED ALI | 01:08:10 | 01:09:08 | — | 1391 | V1M (69 / 152) | 12.3 | |
| 176 | TELLIER JULIEN | 01:08:31 | 01:09:10 | FOOTING LOISIR GUIGNICOURTOIS | 1387 | SEM (56 / 131) | 12.2 | |
| 177 | WALLET FRANCK | 01:08:56 | 01:09:13 | FORBO | 1082 | V1M (70 / 152) | 12.1 | |
| 178 | BARBARA FREDERIQUE | 01:08:34 | 01:09:14 | GRAND REIMS | 1535 | V1F (5 / 89) | 12.2 | |
| 179 | SARRAZIN ANTOINE | 01:08:54 | 01:09:16 | — | 1153 | SEM (57 / 131) | 12.1 | |
| 180 | LEBRUN ERIC | 01:09:02 | 01:09:16 | EFSRA | 1390 | V2M (19 / 69) | 12.1 | |
| 181 | FERRAND LOIC | 01:08:31 | 01:09:20 | CDS | 1365 | SEM (58 / 131) | 12.2 | |
| 182 | DEMOULIN SYLVAIN | 01:09:04 | 01:09:25 | BIKE CONNECTION | 933 | SEM (59 / 131) | 12.1 | |
| 183 | GARZA MAEVA | 01:09:05 | 01:09:25 | — | 1188 | SEF (15 / 108) | 12.1 | |
| 184 | VILLEVAL AMELIE | 01:09:05 | 01:09:27 | JOGG&RUN | 1398 | SEF (16 / 108) | 12.1 | |
| 185 | RUYER REMY | 01:08:57 | 01:09:27 | — | 1001 | SEM (60 / 131) | 12.1 | |
| 186 | RICOUART ERIC | 01:09:01 | 01:09:32 | — | 1320 | V1M (71 / 152) | 12.1 | |
| 187 | SIMON FREDERIC | 01:08:54 | 01:09:37 | LA FINE EQUIPE | 1599 | V2M (20 / 69) | 12.1 | |
| 188 | FLANET JULIEN | 01:08:26 | 01:09:37 | SONS OF RUNNING | 1569 | SEM (61 / 131) | 12.2 | |
| 189 | GOUAGOUT ANTHONY | 01:08:26 | 01:09:37 | SONS OF RUNNING | 1202 | SEM (62 / 131) | 12.2 | |
| 190 | BIDAULT HERVOUET YOHANN | 01:09:37 | 01:09:38 | ERRANCE REIMS EUROPE CLUB | 957 | CAM (5 / 5) | 12.0 | |
| 191 | LEBLANC PATRICK | 01:09:21 | 01:09:46 | — | 1481 | V2M (21 / 69) | 12.1 | |
| 192 | DURU CHRISTOPHE | 01:09:20 | 01:09:48 | GECA ADN | 1308 | V1M (72 / 152) | 12.1 | |
| 193 | HANS RENAUD | 01:09:01 | 01:09:50 | GRAND REIMS | 1478 | V1M (73 / 152) | 12.1 | |
| 194 | HANOUZET CHRISTOPHE | 01:09:04 | 01:09:51 | — | 1261 | V1M (74 / 152) | 12.1 | |
| 195 | ALFONSO RAPHAEL | 01:09:46 | 01:09:52 | TRANSDEV REIMS | 2236 | V1M (75 / 152) | 12.0 | |
| 196 | BRION DELPHINE | 01:10:08 | 01:09:56 | NOVOTEL REIMS TINQUEUX | 1482 | V1F (6 / 89) | 11.9 | |
| 197 | ESTIENNEY VINCENT | 01:09:39 | 01:09:56 | NOVOTEL REIMS TINQUEUX | 1441 | V1M (76 / 152) | 12.0 | |
| 198 | Sais Dubreil Anne Sophie | 01:09:50 | 01:09:57 | — | 926 | SEF (17 / 108) | 12.0 | |
| 199 | LEDOUX CYRIL | 01:09:46 | 01:10:15 | PLANETE ENTREPRENEURS | 1235 | V1M (77 / 152) | 12.0 | |
| 200 | ROUGER FRANCOIS XAVIER | 01:09:19 | 01:10:17 | — | 1593 | V1M (78 / 152) | 12.1 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus