
906 participants • 273 Femmes • 633 Hommes
31 licenciés (3%) • 875 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:48:56
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km 5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | LE BIHAN PRISCILLIA | 00:55:57 | 00:56:24 | KOALAS | 684 | V1F (51 / 77) | 10.6 | 00:28:02 | |
| 752 | FROMENTOUX KARINE | 00:56:10 | 00:56:30 | — | 851 | V1F (52 / 77) | 10.6 | 00:27:32 | |
| 753 | FROMENTOUX OLIVIER | 00:56:10 | 00:56:30 | BREST TRIATHLON | 850 | V1M (157 / 169) | 10.6 | 00:27:32 | |
| 754 | SIMON ANNE | 00:56:10 | 00:56:34 | — | 588 | V1F (53 / 77) | 10.6 | 00:27:50 | |
| 755 | KERMARC LAURA | 00:56:06 | 00:56:37 | — | 1303 | SEF (90 / 144) | 10.5 | 00:27:57 | |
| 756 | NERZIC SEVERINE | 00:56:13 | 00:56:41 | — | 625 | SEF (91 / 144) | 10.5 | 00:28:06 | |
| 757 | NELZ MOREAU LUCIE | 00:56:25 | 00:56:45 | — | 169 | ESF (11 / 19) | 10.5 | 00:28:16 | |
| 758 | PEUZIAT MIKAELLE | 00:56:20 | 00:56:47 | GUIPAVAS OXYGENE | 809 | V1F (54 / 77) | 10.5 | 00:28:06 | |
| 759 | FERRE BEATRICE | 00:56:30 | 00:56:51 | — | 75 | SEF (92 / 144) | 10.5 | 00:27:56 | |
| 760 | CHARON PASCAL | 00:56:18 | 00:56:55 | AMAAC | 242 | V3M (33 / 38) | 10.5 | 00:29:55 | |
| 761 | GUIZIOU LENAIG | 00:56:23 | 00:56:57 | — | 42 | SEF (93 / 144) | 10.5 | 00:28:20 | |
| 762 | LOUBOUTIN LENAIG | 00:56:25 | 00:56:58 | — | 783 | SEF (94 / 144) | 10.5 | 00:28:53 | |
| 763 | CALEDEC LIONEL | 00:56:31 | 00:57:02 | — | 426 | V1M (158 / 169) | 10.5 | 00:28:24 | |
| 764 | CHARRETEUR CAROLINE | 00:56:40 | 00:57:03 | COURIR SUR BREST | 281 | SEF (95 / 144) | 10.5 | 00:28:20 | |
| 765 | DELEBECQUE ROZENN | 00:56:34 | 00:57:06 | CMB | 428 | SEF (96 / 144) | 10.5 | 00:28:33 | |
| 766 | JOSEPH CAROLE | 00:56:31 | 00:57:07 | ENEDIS | 202 | V1F (55 / 77) | 10.5 | 00:28:50 | |
| 767 | LE BORGNE ERWAN | 00:56:42 | 00:57:10 | — | 652 | SEM (276 / 293) | 10.4 | 00:29:53 | |
| 768 | HERRY JOHANNE | 00:57:05 | 00:57:21 | — | 640 | SEF (97 / 144) | 10.4 | 00:28:34 | |
| 769 | GUILLAMOT ALWENA | 00:56:40 | 00:57:21 | — | 671 | SEF (98 / 144) | 10.4 | 00:29:21 | |
| 770 | FITAMANT ARNAUD | 00:56:41 | 00:57:21 | — | 819 | SEM (277 / 293) | 10.4 | 00:29:21 | |
| 771 | Masson Aurelie | 00:57:14 | 00:57:23 | — | 976 | ESF (12 / 19) | 10.4 | 00:27:03 | |
| 772 | LE POTTIER NELLY | 00:57:01 | 00:57:24 | REDEG E PLOUGASTELL | 284 | V2F (8 / 18) | 10.4 | 00:28:34 | |
| 773 | LAZENNEC CHRISTELLE | 00:56:49 | 00:57:24 | — | 89 | SEF (99 / 144) | 10.4 | 00:29:48 | |
| 774 | Tavennec Mathilde | 00:56:51 | 00:57:27 | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 920 | SEF (100 / 144) | 10.4 | 00:29:22 | |
| 775 | HAMARD MAGALI | 00:57:02 | 00:57:30 | — | 668 | SEF (101 / 144) | 10.4 | 00:28:03 | |
| 776 | TATEL JEAN PIERRE | 00:57:16 | 00:57:30 | BREST | 371 | V1M (159 / 169) | 10.4 | 00:26:58 | |
| 777 | CLOAREC MARINE | 00:56:55 | 00:57:31 | — | 484 | SEF (102 / 144) | 10.4 | 00:30:11 | |
| 778 | MORINET CORINNE | 00:56:57 | 00:57:32 | — | 356 | V1F (56 / 77) | 10.4 | 00:29:13 | |
| 779 | EMILY ANNE MARIE | 00:57:03 | 00:57:36 | NATURVAN | 807 | V3F (1 / 6) | 10.4 | 00:29:59 | |
| 780 | TANGUY CLAUDIE | 00:57:10 | 00:57:39 | COURIR A BOURG BLANC | 645 | V3F (2 / 6) | 10.4 | 00:29:05 | |
| 781 | BOUCHER MORGANE | 00:57:08 | 00:57:39 | — | 561 | V1F (57 / 77) | 10.4 | 00:29:05 | |
| 782 | CLECH SEVERINE | 00:57:07 | 00:57:40 | PAC-MAC | 238 | V1F (58 / 77) | 10.4 | 00:29:24 | |
| 783 | LE ROUX CLAUDE | 00:57:21 | 00:57:45 | CMB | 462 | V2M (64 / 67) | 10.3 | 00:28:39 | |
| 784 | PEOC'H JACQUES | 00:57:18 | 00:57:46 | TANGUY BOIS MATERIAUX | 413 | V2M (65 / 67) | 10.3 | 00:28:38 | |
| 785 | LEGER HUGO | 00:57:09 | 00:57:49 | — | 856 | ESM (37 / 41) | 10.3 | 00:29:01 | |
| 786 | LEGER LOU | 00:57:09 | 00:57:49 | — | 857 | JUF (6 / 6) | 10.3 | 00:29:02 | |
| 787 | BERNARD MATHIEU | 00:57:26 | 00:57:50 | — | 842 | V1M (160 / 169) | 10.3 | 00:28:01 | |
| 788 | RANNOU CLAUDE | 00:57:26 | 00:57:50 | CMB | 452 | V2M (66 / 67) | 10.3 | 00:28:01 | |
| 789 | GUICHOUX MARYLENE | 00:57:35 | 00:57:51 | — | 741 | V1F (59 / 77) | 10.3 | 00:28:42 | |
| 790 | CHARON BRIGITTE | 00:57:18 | 00:57:54 | AMAAC | 243 | V2F (9 / 18) | 10.3 | 00:29:56 | |
| 791 | CARIOU ISABELLE | 00:57:37 | 00:57:57 | — | 778 | V2F (10 / 18) | 10.3 | 00:28:29 | |
| 792 | SALAUN SABRINA | 00:57:24 | 00:57:57 | CMB | 460 | SEF (103 / 144) | 10.3 | 00:29:03 | |
| 793 | GIVAJA CATHY | 00:57:37 | 00:57:59 | — | 526 | V2F (11 / 18) | 10.3 | 00:28:30 | |
| 794 | Sourgen Marie Laurence | 00:57:32 | 00:58:01 | — | 998 | SEF (104 / 144) | 10.3 | 00:29:47 | |
| 795 | LE BOZEC GUILLAUME | 00:57:30 | 00:58:02 | CMB | 463 | SEM (278 / 293) | 10.3 | 00:29:09 | |
| 796 | Lizet Daniel | 00:57:34 | 00:58:08 | — | 946 | V3M (34 / 38) | 10.3 | 00:29:44 | |
| 797 | MORVILLEZ AUGUSTIN | 00:57:45 | 00:58:09 | — | 69 | ESM (38 / 41) | 10.3 | 00:29:08 | |
| 798 | LE LANN JULIE | 00:57:43 | 00:58:11 | BLES D OR GOUESNOU | 714 | SEF (105 / 144) | 10.3 | 00:28:18 | |
| 799 | LE LANN KEVIN | 00:57:43 | 00:58:12 | BLES D OR GOUESNOU | 876 | SEM (279 / 293) | 10.3 | 00:28:18 | |
| 800 | AU MADELEINE | 00:57:39 | 00:58:14 | ASMB | 596 | V1F (60 / 77) | 10.3 | 00:29:33 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus