
576 participants • 257 Femmes • 319 Hommes
74 licenciés (13%) • 502 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:24:34
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SANQUER GWENDAL | 00:21:27 | US PENCRAN | 1719 | MIM (20 / 29) | 13.9 | |
| 202 | GUENEUGUES TRISTAN | 00:21:28 | — | 1345 | ESM (25 / 33) | 13.9 | |
| 203 | ROSE TITOUAN | 00:21:29 | — | 1299 | ESM (26 / 33) | 13.9 | |
| 204 | CANN MATHILDE | 00:21:30 | STADE BRESTOIS * | 1434 | MIF (4 / 22) | 13.9 | |
| 205 | DEYRES STEVEN | 00:21:31 | CLUB NAUTIQUE BRESTOIS | 1635 | SEM (51 / 92) | 13.9 | |
| 206 | FAVE ANNA | 00:21:32 | CLUB NAUTIQUE BRESTOIS | 1636 | CAF (6 / 32) | 13.9 | |
| 207 | JEGO VINCEN | 00:21:36 | LE SOUFFLE DES ABERS | 1548 | SEM (52 / 92) | 13.8 | |
| 208 | OGOR LAETITIA | 00:21:36 | PAC PLOUZANE | 1297 | SEF (8 / 91) | 13.8 | |
| 209 | ABHERVE GUEGUEN SABINE | 00:21:37 | — | 1211 | SEF (9 / 91) | 13.8 | |
| 210 | MUGUET HUGO | 00:21:38 | IROISE | 1393 | CAM (21 / 25) | 13.8 | |
| 211 | TERENTE CORRE MARIA | 00:21:38 | STADE BRESTOIS * | 1473 | V2F (2 / 22) | 13.8 | |
| 212 | KERFRIDIN GILLES | 00:21:42 | NAVAL GROUP BREST | 1481 | V2M (15 / 30) | 13.8 | |
| 213 | LE GARREC FANNY | 00:21:43 | STADE BRESTOIS * | 1546 | JUF (4 / 17) | 13.8 | |
| 214 | FRERE CHARLINE | 00:21:45 | STADE BRESTOIS * | 1715 | JUF (5 / 17) | 13.7 | |
| 215 | Madec Fanny | 00:21:47 | DECATHLON | 1770 | ESF (7 / 24) | 13.7 | |
| 216 | BERTHOU ERWAN | 00:21:48 | LANDEDA | 1530 | SEM (53 / 92) | 13.7 | |
| 217 | MALEGEANT SYLVIANE | 00:21:49 | — | 1595 | V1F (2 / 44) | 13.7 | |
| 218 | SINQUIN JULIETTE | 00:21:51 | STADE BRESTOIS * | 1684 | JUF (6 / 17) | 13.7 | |
| 219 | SEGALEN ALEXANDRA | 00:21:52 | STADE BRESTOIS * | 1342 | MIF (5 / 22) | 13.7 | |
| 220 | COURSEAUX TANGUY | 00:21:55 | — | 1586 | JUM (15 / 17) | 13.6 | |
| 221 | EON YOUENN | 00:21:56 | — | 1500 | MIM (21 / 29) | 13.6 | |
| 222 | BLONDEL TONY | 00:21:57 | — | 1230 | SEM (54 / 92) | 13.6 | |
| 223 | EON SOLENN | 00:21:57 | STADE BRESTOIS * | 1499 | CAF (7 / 32) | 13.6 | |
| 224 | CONNAN GUILLAUME | 00:22:00 | — | 1621 | MIM (22 / 29) | 13.6 | |
| 225 | KERDRAON NOLWENN | 00:22:01 | PAC PLOUZANE | 1326 | SEF (10 / 91) | 13.6 | |
| 226 | ROUE SOLANGE | 00:22:02 | SEMELLES DE VENT DE BOHARS | 1463 | V2F (3 / 22) | 13.6 | |
| 227 | ROUE JUSTINE | 00:22:02 | SEMELLES DE VENT DE BOHARS | 1465 | ESF (8 / 24) | 13.6 | |
| 228 | LAINE JEAN PHILIPPE | 00:22:02 | PLOUZANE ATLETIC CLUB | 1575 | V3M (3 / 20) | 13.6 | |
| 229 | Herry Gilbert | 00:22:03 | — | 1799 | V3M (4 / 20) | 13.6 | |
| 230 | MORGAND VICTOIRE | 00:22:04 | IROISE ATHLETISME | 1728 | CAF (8 / 32) | 13.5 | |
| 231 | TREBAOL LUCIE | 00:22:07 | CLUB NAUTIQUE BRESTOIS | 1538 | MIF (6 / 22) | 13.5 | |
| 232 | HITA ORLANE | 00:22:10 | — | 1566 | JUF (7 / 17) | 13.5 | |
| 233 | BOURSE CLAIRE | 00:22:11 | CNBREST | 1601 | JUF (8 / 17) | 13.5 | |
| 234 | SABRI MYRIAM | 00:22:12 | STADE BRESTOIS * | 1472 | SEF (11 / 91) | 13.5 | |
| 235 | ARROS MARIE DOMINIQUE | 00:22:12 | TEAM LANDI TRIATHLON | 1718 | V2F (4 / 22) | 13.5 | |
| 236 | TACHON ALEXANDRE | 00:22:13 | ESNLE | 1622 | V1M (32 / 70) | 13.5 | |
| 237 | POULIQUEN TONY | 00:22:14 | CLUB NAUTIQUE BRESTOIS | 1734 | SEM (55 / 92) | 13.5 | |
| 238 | CLECH SYLVAIN | 00:22:14 | PAC-MAC | 1689 | V1M (33 / 70) | 13.5 | |
| 239 | PEDEN NICOLAS | 00:22:14 | — | 1200 | V1M (34 / 70) | 13.4 | |
| 240 | MORGAND XAVIER | 00:22:15 | PAC PLOUZANE | 1729 | V1M (35 / 70) | 13.4 | |
| 241 | GOURVENNEC KATHY | 00:22:16 | AMICALE CD29 | 1417 | SEF (12 / 91) | 13.4 | |
| 242 | Desbales Nicolas | 00:22:16 | — | 926 | ESM (27 / 33) | 13.4 | |
| 243 | SEGARRA MAYTE | 00:22:18 | PAC PLOUZANE | 1330 | V1F (3 / 44) | 13.4 | |
| 244 | ROIGNANT LUC | 00:22:19 | SEMELLES DE VENT DE BOHARS | 1730 | V1M (36 / 70) | 13.4 | |
| 245 | TANNE LOLA | 00:22:22 | STADE BRESTOIS * | 1714 | ESF (9 / 24) | 13.4 | |
| 246 | ULVOAS FIONA | 00:22:22 | SEMELLES DE VENT DE BOHARS | 1409 | ESF (10 / 24) | 13.4 | |
| 247 | ULVOAS LOIC | 00:22:22 | SEMELLES DE VENT DE BOHARS | 1408 | V2M (16 / 30) | 13.4 | |
| 248 | COFFIN DAVID | 00:22:23 | ENSTA BRETAGNE | 1263 | ESM (28 / 33) | 13.4 | |
| 249 | LE STER DOMINIQUE | 00:22:24 | S/L PLOUZANE ATHLETIC CLUB MA | 1254 | V1F (4 / 44) | 13.3 | |
| 250 | PRIGENT GWEN | 00:22:29 | — | 1569 | SEF (13 / 91) | 13.3 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus