
116 participants • 30 Femmes • 86 Hommes
47 licenciés (41%) • 69 non-licenciés (59%)
Temps moyen : 00:50:09
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENOUX LOIC | 00:36:49 | JUPIL'AIRE | 186 | S2M (1 / 10) | 21.0 | 00:07:31 | 00:18:42 | 00:10:37 | |
| 2 | CAMBRESY LUCAS | 00:37:43 | METZ TRIATHLON | 179 | MIM (1 / 12) | 20.5 | 00:06:55 | 00:20:40 | 00:10:09 | |
| 3 | Boulanger Leo | 00:38:13 | GENICOURT | 218 | S1M (1 / 6) | 20.2 | 00:07:57 | 00:19:32 | 00:10:45 | |
| 4 | WILHELM THIBAUT | 00:38:26 | TRITYC | 174 | CAM (1 / 11) | 20.1 | 00:07:30 | 00:21:09 | 00:09:48 | |
| 5 | CHESNEL CLEMENT | 00:39:46 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 118 | MIM (2 / 12) | 19.4 | 00:07:07 | 00:21:17 | 00:11:23 | |
| 6 | GERVAISE MATHIEU | 00:40:06 | JUPIL'AIRE | 181 | S3M (1 / 11) | 19.3 | 00:08:01 | 00:19:59 | 00:12:07 | |
| 7 | Mallick Bruno | 00:40:31 | CCCE TRIATHLON | 230 | V1M (1 / 9) | 19.1 | 00:08:53 | 00:20:13 | 00:11:26 | |
| 8 | RONDEAU BENJAMIN | 00:41:07 | D2S | 180 | S3M (2 / 11) | 18.8 | 00:07:40 | 00:21:37 | 00:11:51 | |
| 9 | Boulanger Hugo | 00:41:08 | GENICOURT | 219 | JUM (1 / 5) | 18.8 | 00:09:31 | 00:20:09 | 00:11:29 | |
| 10 | Borey Louis | 00:41:14 | LES BAROUDEURS DE LIGNY | 222 | JUM (2 / 5) | 18.7 | 00:10:07 | 00:19:33 | 00:11:36 | |
| 11 | DONOLATO LUDOVIC | 00:41:25 | TGV54 | 151 | V1M (2 / 9) | 18.6 | 00:09:52 | 00:24:14 | 00:07:20 | |
| 12 | Beauchet Clement | 00:41:44 | — | 215 | S2M (2 / 10) | 18.5 | 00:09:49 | 00:20:12 | 00:11:44 | |
| 13 | Dantel Yannick | 00:41:45 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 214 | V1M (3 / 9) | 18.5 | 00:08:40 | 00:21:03 | 00:12:03 | |
| 14 | LAMY ALEXANDRE | 00:41:46 | TGV54 | 188 | MIM (3 / 12) | 18.5 | 00:07:14 | 00:22:45 | 00:11:48 | |
| 15 | RISSE UGO | 00:41:57 | LES DUCS LUNEVILLE | 187 | MIM (4 / 12) | 18.4 | 00:08:49 | 00:21:57 | 00:11:12 | |
| 16 | HAUSS ANTOINE | 00:42:04 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 120 | MIM (5 / 12) | 18.4 | 00:07:46 | 00:23:05 | 00:11:14 | |
| 17 | GEGOUT MATHIS | 00:42:08 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 128 | CAM (2 / 11) | 18.3 | 00:08:22 | 00:22:12 | 00:11:35 | |
| 18 | BONNIVARD FRANCOIS | 00:42:10 | USAT | 206 | V3M (1 / 4) | 18.3 | 00:08:12 | 00:21:36 | 00:12:23 | |
| 19 | Gervaise Gauthier | 00:42:18 | MAREL | 226 | S1M (2 / 6) | 18.2 | 00:08:44 | 00:22:00 | 00:11:36 | |
| 20 | DAUTEL VALENTIN | 00:43:23 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 119 | MIM (6 / 12) | 17.8 | 00:07:39 | 00:22:48 | 00:12:56 | |
| 21 | FABER JULIEN | 00:43:23 | — | 132 | S2M (3 / 10) | 17.8 | 00:09:29 | 00:22:04 | 00:11:51 | |
| 22 | LASSELIN VINCENT | 00:43:31 | — | 131 | V1M (4 / 9) | 17.7 | 00:11:18 | 00:21:49 | 00:10:24 | |
| 23 | Bayard Pierre | 00:43:42 | — | 225 | S3M (3 / 11) | 17.7 | 00:07:33 | 00:22:52 | 00:13:18 | |
| 24 | LEFFLOT JULIAN | 00:43:46 | TGV54 | 191 | CAM (3 / 11) | 17.6 | 00:09:35 | 00:22:11 | 00:12:01 | |
| 25 | BERINGER LUC | 00:43:58 | TGV54 | 192 | CAM (4 / 11) | 17.6 | 00:09:43 | 00:20:56 | 00:13:20 | |
| 26 | COTINAUT JULIEN | 00:44:12 | TRITYC | 163 | S3M (4 / 11) | 17.5 | 00:09:12 | 00:22:42 | 00:12:19 | |
| 27 | HERMAL ARTHUR | 00:44:35 | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 121 | MIM (7 / 12) | 17.3 | 00:08:21 | 00:23:55 | 00:12:20 | |
| 28 | GERVAISE MIGUEL | 00:44:38 | BACCARAT | 177 | JUM (3 / 5) | 17.3 | 00:09:39 | 00:22:18 | 00:12:42 | |
| 29 | HEUSS AURELIEN | 00:45:18 | TRITYC | 164 | CAM (5 / 11) | 17.0 | 00:08:37 | 00:23:13 | 00:13:29 | |
| 30 | TARCHALA ARTHUR | 00:45:52 | — | 157 | CAM (6 / 11) | 16.8 | 00:07:35 | 00:24:58 | 00:13:20 | |
| 31 | BERGERON ARTHUR | 00:46:21 | — | 105 | S4M (1 / 7) | 16.7 | 00:10:06 | 00:22:18 | 00:13:58 | |
| 32 | LENTCHAT OLIVIER | 00:46:46 | TGV54 | 194 | V2M (1 / 6) | 16.5 | 00:09:38 | 00:24:20 | 00:12:49 | |
| 33 | BOUSSELET MAXENCE | 00:46:46 | US THIERVILLE | 185 | CAM (7 / 11) | 16.5 | 00:11:10 | 00:22:35 | 00:13:01 | |
| 34 | HUMBERT GERALD | 00:47:03 | OCT 55 TEAM TRAIL | 142 | V2M (2 / 6) | 16.4 | 00:10:21 | 00:23:21 | 00:13:23 | |
| 35 | LEPAGE TOM | 00:47:04 | ASEL | 183 | MIM (8 / 12) | 16.4 | 00:10:25 | 00:24:15 | 00:12:25 | |
| 36 | AUVEILER CEDRIC | 00:47:09 | — | 175 | S3M (5 / 11) | 16.4 | 00:10:39 | 00:23:54 | 00:12:37 | |
| 37 | LENTCHAT PAUL | 00:47:12 | TGV54 | 189 | MIM (9 / 12) | 16.4 | 00:09:40 | 00:24:24 | 00:13:09 | |
| 38 | CHILLOTTI MELANIE | 00:47:22 | TGV54 | 197 | S4F (1 / 9) | 16.3 | 00:09:21 | 00:25:40 | 00:12:22 | |
| 39 | CRUCIANI SYLVAIN | 00:47:29 | — | 204 | S3M (6 / 11) | 16.3 | 00:09:44 | 00:24:43 | 00:13:03 | |
| 40 | PACHTCHENKO HUGO | 00:47:34 | TGV54 | 190 | MIM (10 / 12) | 16.2 | 00:10:27 | 00:23:59 | 00:13:09 | |
| 41 | AUDOIRE GUY | 00:47:47 | — | 207 | V4M (1 / 4) | 16.2 | 00:10:55 | 00:22:53 | 00:14:00 | |
| 42 | TOUSSAINT LAURENT | 00:47:48 | METZ TRIATHLON | 143 | V1M (5 / 9) | 16.1 | 00:11:07 | 00:24:13 | 00:12:28 | |
| 43 | Loudon Liddy | 00:47:51 | NMT54 | 223 | V1F (1 / 7) | 16.1 | 00:10:27 | 00:24:17 | 00:13:08 | |
| 44 | LAPIERRE NICOLAS | 00:48:03 | — | 203 | S4M (2 / 7) | 16.1 | 00:12:28 | 00:22:49 | 00:12:48 | |
| 45 | ROCHIAS LILIAN | 00:48:04 | — | 148 | CAM (8 / 11) | 16.1 | 00:11:33 | 00:24:04 | 00:12:28 | |
| 46 | STADTFELD PIERRE | 00:48:15 | TRI SAINT AVOLD | 145 | V1M (6 / 9) | 16.0 | 00:10:10 | 00:24:11 | 00:13:55 | |
| 47 | WATRIN ESTELLE | 00:48:18 | TEAM BARJOTS | 104 | S3F (1 / 3) | 16.0 | 00:11:56 | 00:23:43 | 00:12:40 | |
| 48 | Bastien Pierre Emmanuel | 00:48:20 | — | 216 | S2M (4 / 10) | 16.0 | 00:12:16 | 00:22:59 | 00:13:06 | |
| 49 | TARCHALA MARIE | 00:48:33 | — | 158 | MIF (1 / 2) | 15.9 | 00:08:30 | 00:26:17 | 00:13:48 | |
| 50 | SEBILLE GREGOIRE | 00:48:35 | TGV54 | 136 | CAM (9 / 11) | 15.9 | 00:08:52 | 00:23:28 | 00:16:16 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus