
232 participants • 34 Femmes • 198 Hommes
136 licenciés (59%) • 96 non-licenciés (41%)
Temps moyen : 03:05:09
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SAURA GREGORY | 03:33:44 | — | 187 | V1M (39 / 47) | 14.7 | 00:59:19 | 01:31:11 | 01:03:15 | |
| 202 | GAUBERT JULIEN | 03:35:05 | CAB TRIATHLON | 21 | V1M (40 / 47) | 14.6 | 01:16:28 | 01:29:22 | 00:49:15 | |
| 203 | BAUDON DENIS | 03:35:06 | S/L AS HAILLAN | 65 | S4M (32 / 35) | 14.6 | 01:15:26 | 01:33:39 | 00:46:03 | |
| 204 | LAMALLE JEROME | 03:36:04 | PESSAC AVENTURE TRIATHLON | 155 | S4M (33 / 35) | 14.5 | 01:00:58 | 01:30:12 | 01:04:55 | |
| 205 | ROUDAUT YANN | 03:36:55 | C.A. BEGLAIS TRIATHLON | 87 | V2M (24 / 29) | 14.5 | 00:50:30 | 01:29:57 | 01:16:29 | |
| 206 | BOMIN STEFAN | 03:37:11 | — | 114 | V1M (41 / 47) | 14.5 | 00:55:30 | 01:35:02 | 01:06:40 | |
| 207 | FALCO JULIEN | 03:37:24 | — | 179 | S2M (32 / 35) | 14.4 | 01:03:28 | 01:37:35 | 00:56:22 | |
| 208 | BONNOT DAMIEN | 03:39:08 | — | 147 | S3M (21 / 23) | 14.3 | 00:52:55 | 01:39:51 | 01:06:23 | |
| 209 | ROBERT CYRILLE | 03:39:45 | PESSAC AVENTURE TRIATHLON | 75 | V1M (42 / 47) | 14.3 | 00:48:40 | 01:35:22 | 01:15:44 | |
| 210 | FARIBAULT SEBASTIEN | 03:39:51 | — | 85 | V1M (43 / 47) | 14.3 | 01:03:06 | 01:32:56 | 01:03:50 | |
| 211 | COUPRIE SIMON | 03:39:58 | — | 116 | S3M (22 / 23) | 14.3 | 01:09:41 | 01:41:36 | 00:48:41 | |
| 212 | DENOT DAVID | 03:40:55 | — | 113 | S4M (34 / 35) | 14.2 | 01:04:18 | 01:35:44 | 01:00:55 | |
| 213 | BACHIR ALEXANDRE | 03:42:16 | — | 257 | S1M (10 / 11) | 14.1 | 01:09:52 | 01:42:56 | 00:49:29 | |
| 214 | LECOINTRE ANTHONY | 03:42:18 | AS LIBOURNE TRIATHLON | 50 | V2M (25 / 29) | 14.1 | 01:06:27 | 01:37:05 | 00:58:46 | |
| 215 | HERPIN ALEXANDRE | 03:43:24 | — | 67 | S3M (23 / 23) | 14.1 | 01:17:38 | 01:24:39 | 01:01:08 | |
| 216 | VALLET DAVID | 03:46:20 | — | 148 | V2M (26 / 29) | 13.9 | 01:18:49 | 01:30:29 | 00:57:03 | |
| 217 | MALZARD CHARLES | 03:46:35 | WANTED SPORT BORDEAUX | 38 | S2M (33 / 35) | 13.9 | 00:53:35 | 01:42:32 | 01:10:29 | |
| 218 | DRUNAT CLARISSE | 03:47:20 | — | 94 | V2F (6 / 6) | 13.8 | 01:00:27 | 01:37:26 | 01:09:28 | |
| 219 | MALSOUTE MARIE-CHRISTINE | 03:47:40 | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 243 | V4F (1 / 1) | 13.8 | 00:51:24 | 01:34:44 | 01:21:33 | |
| 220 | ROUX TRISTAN | 03:48:43 | CARBON BLANC TRIATHLON | 48 | V1M (44 / 47) | 13.7 | 00:50:47 | 01:41:31 | 01:16:26 | |
| 221 | PERROT FLORIAN | 03:49:21 | RACING MULTI ATHLON | 84 | V1M (45 / 47) | 13.7 | 01:05:03 | 01:33:45 | 01:10:34 | |
| 222 | FORTEA ANTHONY | 03:49:28 | VO3 VILLENAVE D'ORNON | 212 | V1M (46 / 47) | 13.7 | 00:51:25 | 01:33:32 | 01:24:32 | |
| 223 | Martin Angeline | 03:50:06 | — | 277 | V1F (3 / 3) | 13.6 | 01:14:07 | 01:37:10 | 00:58:50 | |
| 224 | HADJADJ KAWTAR | 03:50:12 | KAWTAR | 229 | S2F (10 / 10) | 13.6 | 01:09:19 | 01:44:28 | 00:56:26 | |
| 225 | LEROY DAVID | 03:51:43 | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 226 | V1M (47 / 47) | 13.5 | 01:16:33 | 01:35:20 | 00:59:51 | |
| 226 | DROUIN THIBAULT | 03:51:43 | NEVER GIVE UP | 70 | S2M (34 / 35) | 13.5 | 00:52:36 | 01:47:30 | 01:11:38 | |
| 227 | GLEONEC PHILIPPE | 03:55:36 | SAM TRIATHLON LESPARRE | 132 | V2M (27 / 29) | 13.3 | 01:03:03 | 01:41:03 | 01:11:31 | |
| 228 | DEGHAYE DIDIER | 03:57:07 | — | 130 | V2M (28 / 29) | 13.2 | 01:19:49 | 01:36:47 | 01:00:32 | |
| 229 | CHALLA CHRISTIAN | 04:03:30 | — | 143 | V3M (14 / 14) | 12.9 | 01:22:19 | 01:38:11 | 01:03:01 | |
| 230 | TRIAS YVES | 04:04:31 | TRINOSAURES | 7 | V4M (6 / 6) | 12.8 | 01:13:51 | 01:37:41 | 01:12:59 | |
| 231 | BOO MARTIN | 04:04:51 | — | 189 | S1M (11 / 11) | 12.8 | 01:18:32 | 01:34:58 | 01:11:23 | |
| 232 | GUENDOUZ KARIM | 04:13:31 | C.A BEGLAIS TRIATHLON | 150 | V2M (29 / 29) | 12.4 | 01:12:48 | 01:50:46 | 01:09:58 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus