
462 participants • 121 Femmes • 341 Hommes
16 licenciés (3%) • 446 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:48:39
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | DREVES TANGUY | 00:51:15 | — | 2112 | SEM (134 / 166) | 11.7 | |
| 302 | VERRIER AURORE | 00:51:15 | — | 674 | SEF (22 / 67) | 11.7 | |
| 303 | PERHIRIN JEAN YVES | 00:51:19 | COURIR POUR OWEN | 354 | V2M (46 / 56) | 11.6 | |
| 304 | Guillou Yann | 00:51:21 | — | 391 | SEM (135 / 166) | 11.6 | |
| 305 | Dutertre Kevin | 00:51:22 | — | 412 | SEM (136 / 166) | 11.6 | |
| 306 | Bilcot Pierre Yves | 00:51:22 | BILCOT | 403 | SEM (137 / 166) | 11.6 | |
| 307 | LE FAOUDER ANTOINE | 00:51:28 | PLMCB CAVALEURS DE BREST | 2019 | SEM (138 / 166) | 11.6 | |
| 308 | Vigot Justin | 00:51:29 | — | 377 | SEM (139 / 166) | 11.6 | |
| 309 | GOAVEC ROBERT | 00:51:32 | INDIVIDUEL BREST | 300 | V4M (3 / 4) | 11.6 | |
| 310 | Jeffroy Sandrine | 00:51:35 | PAC MAC | 684 | V1F (9 / 29) | 11.6 | |
| 311 | Gourlaouen Joalyne | 00:51:35 | PAC MAC | 685 | V1F (10 / 29) | 11.6 | |
| 312 | NICOLAS THIERRY | 00:51:36 | — | 346 | V1M (66 / 85) | 11.6 | |
| 313 | ROUX STEPHANIE | 00:51:39 | — | 623 | SEF (23 / 67) | 11.6 | |
| 314 | SEYMOUR JEAN-MICHEL | 00:51:44 | — | 318 | V2M (47 / 56) | 11.6 | |
| 315 | KLICHE RAMONA | 00:51:45 | — | 595 | SEF (24 / 67) | 11.5 | |
| 316 | BOUCHER ALEXANDRE | 00:51:45 | — | 2702 | SEM (140 / 166) | 11.5 | |
| 317 | BILLANT THOMAS | 00:51:45 | — | 2051 | SEM (141 / 166) | 11.5 | |
| 318 | Teisseire Adrien | 00:51:48 | — | 368 | SEM (142 / 166) | 11.5 | |
| 319 | RIOU NICOLAS | 00:51:49 | — | 2027 | SEM (143 / 166) | 11.5 | |
| 320 | GALLIEN MARC | 00:51:49 | — | 2028 | V3M (12 / 19) | 11.5 | |
| 321 | KIPFER MARTIN | 00:51:54 | LE BONOBO DU DOURJACQ | 849 | SEM (144 / 166) | 11.5 | |
| 322 | LE BEC ANTHONY | 00:51:56 | PLOUDANIEL | 2018 | V1M (67 / 85) | 11.5 | |
| 323 | Houguet Gaelle | 00:52:00 | BLES D OR GOUESNOU | 50 | V1F (11 / 29) | 11.5 | |
| 324 | KERDONCUFF PHILIPPE | 00:52:01 | — | 2078 | V1M (68 / 85) | 11.5 | |
| 325 | Pedron Alain | 00:52:02 | — | 26 | V2M (48 / 56) | 11.5 | |
| 326 | Quemener Morgane | 00:52:03 | COURIR SUR BREST | 48 | SEF (25 / 67) | 11.5 | |
| 327 | LE GUILLERM ALIZE | 00:52:06 | CROSSFIT BREST | 610 | SEF (26 / 67) | 11.5 | |
| 328 | GUENNOC NELLY | 00:52:11 | — | 2201 | V1F (12 / 29) | 11.4 | |
| 329 | Galliou Daniel | 00:52:12 | — | 374 | V2M (49 / 56) | 11.4 | |
| 330 | MINGANT CHRISTELLE | 00:52:12 | — | 2238 | SEF (27 / 67) | 11.4 | |
| 331 | DROFF VINCENT | 00:52:13 | BREST OF | 2077 | SEM (145 / 166) | 11.4 | |
| 332 | Uguen Yann | 00:52:21 | LA JOIE DE COURIR A PLABENNEC | 441 | V1M (69 / 85) | 11.4 | |
| 333 | GELEBART MATHIEU | 00:52:22 | PENN AR BOX | 2008 | SEM (146 / 166) | 11.4 | |
| 334 | LE ROUX SYLVAIN | 00:52:23 | — | 271 | V1M (70 / 85) | 11.4 | |
| 335 | WERQUIN JEREMY | 00:52:34 | LES SEMELLES DE VENT | 307 | JUM (5 / 5) | 11.4 | |
| 336 | VERGARA LOPEZ CRISTINA | 00:52:38 | TORDESILLAS | 634 | ESF (3 / 5) | 11.4 | |
| 337 | MADEC JULIEN | 00:52:40 | COURIR SUR BREST | 312 | SEM (147 / 166) | 11.3 | |
| 338 | LE GUEN NATHALIE | 00:52:44 | SOCIETE ENEDIS | 2203 | V1F (13 / 29) | 11.3 | |
| 339 | LANNUZEL GILBERT | 00:52:48 | ATP LE TREZ-HIR | 865 | V3M (13 / 19) | 11.3 | |
| 340 | TAILE MANIKOM SERGE | 00:52:51 | — | 2003 | SEM (148 / 166) | 11.3 | |
| 341 | LEVERGE EMMANUELLE | 00:52:54 | BLES D'OR | 2701 | SEF (28 / 67) | 11.3 | |
| 342 | LOUSTAU MARC-AURELIEN | 00:52:54 | — | 2041 | SEM (149 / 166) | 11.3 | |
| 343 | QUERE ALBERT | 00:52:55 | BLES D OR GOUESNOU | 2101 | V2M (50 / 56) | 11.3 | |
| 344 | EURIN ADELINE | 00:53:04 | ES CORSEN | 659 | SEF (29 / 67) | 11.3 | |
| 345 | GALLIOU MARIANE | 00:53:06 | — | 2239 | V2F (5 / 13) | 11.3 | |
| 346 | MARTY GWENOLA | 00:53:24 | FOULEE RENANAISE | 628 | SEF (30 / 67) | 11.2 | |
| 347 | Pelleau Guy | 00:53:35 | GALOPEEEN MILIZAC | 422 | V2M (51 / 56) | 11.2 | |
| 348 | Quellec Jean Paul | 00:53:43 | — | 443 | V1M (71 / 85) | 11.1 | |
| 349 | Le Goff Laurence | 00:53:44 | — | 39 | SEF (31 / 67) | 11.1 | |
| 350 | UGUEN MATTHIEU | 00:53:52 | — | 2120 | SEM (150 / 166) | 11.1 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus