
2670 participants • 1133 Femmes • 1537 Hommes
252 licenciés (9%) • 2418 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:56:05
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | LEONARDI DAMIEN | 00:41:12 | 00:41:30 | XRUN CLUB | 4552 | V1M (22 / 376) | 14.5 | |
| 102 | KOLLI DAVID | 00:41:26 | 00:41:30 | — | 5429 | V1M (23 / 376) | 14.4 | |
| 103 | MARTIN ERIC | 00:41:24 | 00:41:32 | — | 4018 | V1M (24 / 376) | 14.4 | |
| 104 | BOUTEILLE FRANCOIS | 00:41:29 | 00:41:33 | PARIS INN GROUP | 4811 | SEM (64 / 707) | 14.4 | |
| 105 | MOISAN MICHAEL | 00:41:31 | 00:41:35 | FREE RUNNERS LE CLUB | 5602 | V1M (25 / 376) | 14.4 | |
| 106 | DELAUNAY SIMON | 00:41:36 | 00:41:39 | CARREFOUR | 5723 | SEM (65 / 707) | 14.4 | |
| 107 | JAIS LEO | 00:41:22 | 00:41:39 | — | 5421 | SEM (66 / 707) | 14.5 | |
| 108 | PITAVY MARIN | 00:41:30 | 00:41:40 | — | 5686 | ESM (3 / 21) | 14.4 | |
| 109 | BARBET SIMON | 00:41:42 | 00:41:44 | CARREFOUR | 5739 | SEM (67 / 707) | 14.3 | |
| 110 | CACHAN TEDDY | 00:41:51 | 00:41:53 | CARREFOUR | 5727 | SEM (68 / 707) | 14.3 | |
| 111 | MARANT LOUIS | 00:41:50 | 00:41:53 | — | 5382 | SEM (69 / 707) | 14.3 | |
| 112 | FREULON BENOIT | 00:41:47 | 00:41:54 | — | 5653 | SEM (70 / 707) | 14.3 | |
| 113 | DUBOIS FREDERIC | 00:41:51 | 00:41:55 | LEVALLOIS TRIATHLON | 5473 | V2M (12 / 319) | 14.3 | |
| 114 | CARPENTIER FREDERIC | 00:41:52 | 00:41:55 | — | 3309 | SEM (71 / 707) | 14.3 | |
| 115 | REGOUBY DENIS | 00:41:50 | 00:41:57 | SPORTING CLUB ATHLETIC BRY SUR | 5465 | V2M (13 / 319) | 14.3 | |
| 116 | ABREU CYRIL | 00:41:53 | 00:41:58 | — | 5370 | SEM (72 / 707) | 14.3 | |
| 117 | PONIARD SIMON | 00:41:49 | 00:41:59 | CNP | 5585 | SEM (73 / 707) | 14.3 | |
| 118 | BOHER NICOLAS | 00:41:56 | 00:41:59 | — | 4649 | V1M (26 / 376) | 14.3 | |
| 119 | BRARD MAXIME | 00:41:40 | 00:41:59 | — | 4851 | SEM (74 / 707) | 14.4 | |
| 120 | DEBRAUWER NICOLAS | 00:41:41 | 00:42:01 | — | 3915 | SEM (75 / 707) | 14.3 | |
| 121 | BRAYER MAXENCE | 00:41:59 | 00:42:01 | ACSL CYCLISME | 5630 | ESM (4 / 21) | 14.2 | |
| 122 | NARBOUX LAURENT | 00:42:00 | 00:42:02 | — | 4109 | V1M (27 / 376) | 14.2 | |
| 123 | RIVIERE CHARLES | 00:42:00 | 00:42:05 | — | 3652 | SEM (76 / 707) | 14.2 | |
| 124 | RIVIER GUY | 00:42:02 | 00:42:06 | LES FOULEES DE ST GERMAIN EN L | 3867 | V2M (14 / 319) | 14.2 | |
| 125 | ALMES VINCENT | 00:41:51 | 00:42:07 | — | 4706 | V1M (28 / 376) | 14.3 | |
| 126 | DOLLANGERE EMMANUEL | 00:42:07 | 00:42:08 | — | 3371 | V1M (29 / 376) | 14.2 | |
| 127 | JULIA PIERRE-EMMANUEL | 00:42:02 | 00:42:11 | — | 4188 | SEM (77 / 707) | 14.2 | |
| 128 | LEGEAY FREDERICK | 00:41:56 | 00:42:16 | — | 5614 | V1M (30 / 376) | 14.3 | |
| 129 | GUILLET JEREMY | 00:41:48 | 00:42:19 | — | 4996 | SEM (78 / 707) | 14.3 | |
| 130 | PEYCHIERAS FREDERIC | 00:42:22 | 00:42:23 | — | 4059 | V1M (31 / 376) | 14.1 | |
| 131 | Robszye JOHAN | 00:42:22 | 00:42:25 | TEAM RUNNING | 5809 | V3M (1 / 92) | 14.1 | |
| 132 | EL FERDAOUSSI BADR | 00:42:23 | 00:42:26 | — | 3375 | SEM (79 / 707) | 14.1 | |
| 133 | RADI MOHAMMED | 00:42:18 | 00:42:26 | DASSAULT AVIATION | 5215 | V1M (32 / 376) | 14.1 | |
| 134 | CROSSARD LUDOVIC | 00:42:25 | 00:42:30 | ASASPP CAP | 5538 | V1M (33 / 376) | 14.1 | |
| 135 | PELMAR MICKAEL | 00:42:29 | 00:42:32 | ASASPP CAP | 5539 | SEM (80 / 707) | 14.1 | |
| 136 | DUFOUR AUGUSTIN | 00:42:21 | 00:42:33 | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 5337 | SEM (81 / 707) | 14.1 | |
| 137 | GAUDRE RODRIGUE | 00:42:29 | 00:42:33 | SNCF GARE DE LYON | 5520 | SEM (82 / 707) | 14.1 | |
| 138 | VIELLE REMI | 00:42:30 | 00:42:34 | SMAC | 5131 | SEM (83 / 707) | 14.1 | |
| 139 | BUCHHOLZ ALEXANDER | 00:42:37 | 00:42:39 | — | 4549 | SEM (84 / 707) | 14.0 | |
| 140 | CUZON CHRISTOPHE | 00:42:39 | 00:42:43 | SMAC | 5121 | SEM (85 / 707) | 14.0 | |
| 141 | VON LAUTZ-CAUZANET EILEAN | 00:42:41 | 00:42:43 | XVEME ATHLETIC CLUB | 6929 | SEF (3 / 646) | 14.0 | |
| 142 | LECOQ ELPHEGE | 00:42:42 | 00:42:44 | — | 3797 | SEF (4 / 646) | 14.0 | |
| 143 | VAIVRAND XAVIER | 00:42:33 | 00:42:44 | SORBONNE U | 5706 | SEM (86 / 707) | 14.1 | |
| 144 | BOULVERT PIERRE | 00:42:33 | 00:42:45 | TEAM BOULVERT | 4341 | SEM (87 / 707) | 14.1 | |
| 145 | PLESSIS BENJAMIN | 00:42:44 | 00:42:47 | ENTRE METS & FRAGRANCES | 4392 | SEM (88 / 707) | 14.0 | |
| 146 | CHAUSSE JEAN-FRANCOIS | 00:42:44 | 00:42:48 | ACLAM | 5580 | V2M (15 / 319) | 14.0 | |
| 147 | JANNIN STEPHEN | 00:42:47 | 00:42:48 | — | 3142 | V1M (34 / 376) | 14.0 | |
| 148 | EMERY BENOIT | 00:42:44 | 00:42:48 | NYEUPE KENYA | 3789 | SEM (89 / 707) | 14.0 | |
| 149 | GURTNER CHARLES | 00:42:15 | 00:42:49 | USF ATHLETISME | 4895 | ESM (5 / 21) | 14.2 | |
| 150 | FIDALGO JOSE | 00:42:35 | 00:42:49 | — | 3696 | V1M (35 / 376) | 14.0 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus