
14098 participants • 6110 Femmes • 7988 Hommes
299 licenciés (2%) • 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km 5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | OLLIVIER THIBAUD | 00:49:21 | 01:03:42 | MEDUSIMS | 5552 | SEM (3040 / 5841) | 12.1 | 00:25:14 | |
| 4452 | NAUDIN PHILIPPE | 00:49:21 | 01:01:09 | — | 1587 | SEM (3041 / 5841) | 12.1 | 00:25:54 | |
| 4453 | PELAGE PIERRE ALEXANDRE | 00:49:21 | 00:52:23 | — | 2460 | SEM (3042 / 5841) | 12.1 | 00:24:28 | |
| 4454 | HESSEL VICTORIA | 00:49:22 | 00:59:32 | — | 1315 | SEF (384 / 4835) | 12.1 | 00:24:33 | |
| 4455 | ATTAL LAURENT | 00:49:22 | 01:00:31 | SAM PARIS 12 | 3527 | V1M (487 / 1119) | 12.1 | 00:24:35 | |
| 4456 | HENG ANTHONY | 00:49:22 | 01:04:24 | INSTI7 | 6315 | SEM (3043 / 5841) | 12.1 | 00:24:34 | |
| 4457 | FLANDRIN ARNAUD | 00:49:22 | 01:00:12 | — | 5402 | SEM (3044 / 5841) | 12.1 | 00:25:06 | |
| 4458 | FURIA CEDRIC | 00:49:22 | 01:04:45 | — | 5060 | SEM (3045 / 5841) | 12.1 | 00:25:25 | |
| 4459 | CANDAVOINE DORIAN | 00:49:22 | 01:13:37 | — | 7412 | SEM (3046 / 5841) | 12.1 | 00:24:37 | |
| 4460 | NAGLE INESE | 00:49:22 | 01:03:59 | — | 1137 | SEF (385 / 4835) | 12.1 | 00:25:19 | |
| 4461 | MERMILLON ELEONORE | 00:49:22 | 01:00:15 | — | 5951 | SEF (386 / 4835) | 12.1 | 00:24:17 | |
| 4462 | GARCIA RODRIGUEZ ESTHER | 00:49:22 | 01:01:13 | NIKE RUN CLUB BCN | 6960 | SEF (387 / 4835) | 12.1 | 00:25:04 | |
| 4463 | LE GALIARD LEA | 00:49:22 | 01:07:30 | — | 2871 | SEF (388 / 4835) | 12.1 | 00:24:49 | |
| 4464 | LUCIDARME QUENTIN | 00:49:22 | 01:07:56 | — | 4352 | ESM (168 / 302) | 12.1 | 00:25:38 | |
| 4465 | MARSAULT BRICE | 00:49:22 | 00:55:33 | — | 2859 | SEM (3047 / 5841) | 12.1 | 00:23:48 | |
| 4466 | ROBINNE EUGENIE | 00:49:23 | 01:00:05 | — | 4660 | SEF (389 / 4835) | 12.1 | 00:25:10 | |
| 4467 | FARELLY DAMIEN | 00:49:23 | 01:07:30 | — | 8239 | SEM (3048 / 5841) | 12.1 | 00:24:55 | |
| 4468 | Coureur Anonyme | 00:49:23 | 00:52:21 | — | 6777 | SEF (390 / 4835) | 12.1 | 00:24:34 | |
| 4469 | DOVEY THOMAS | 00:49:23 | 01:12:00 | STOURBRIDGE RUNNING CLUB | 5538 | SEM (3049 / 5841) | 12.1 | 00:25:13 | |
| 4470 | GARNIER LEO | 00:49:23 | 01:08:09 | — | 9211 | SEM (3050 / 5841) | 12.1 | 00:25:17 | |
| 4471 | HEBERT ANTHONY | 00:49:23 | 01:19:46 | — | 15506 | SEM (3051 / 5841) | 12.1 | 00:24:46 | |
| 4472 | PAPILLAUD ALEXANDRE | 00:49:24 | 01:13:10 | — | 9993 | SEM (3052 / 5841) | 12.1 | 00:25:26 | |
| 4473 | BEUGIN NICOLAS | 00:49:24 | 01:00:18 | — | 4860 | SEM (3053 / 5841) | 12.1 | 00:24:06 | |
| 4474 | BIARD BENJAMIN | 00:49:24 | 00:56:20 | — | 1862 | SEM (3054 / 5841) | 12.1 | 00:24:43 | |
| 4475 | RUFETE CEDRIC | 00:49:24 | 01:11:54 | — | 9953 | V1M (488 / 1119) | 12.1 | 00:25:03 | |
| 4476 | BARON MARIE | 00:49:24 | 01:19:47 | — | 4678 | SEF (391 / 4835) | 12.1 | 00:24:49 | |
| 4477 | DE SOUSA JONATHAN | 00:49:24 | 00:59:57 | — | 5852 | SEM (3055 / 5841) | 12.1 | 00:24:59 | |
| 4478 | RABECHAULT MAXIME | 00:49:24 | 01:04:12 | — | 5885 | SEM (3056 / 5841) | 12.1 | 00:24:12 | |
| 4479 | STIENNE LAURELINE | 00:49:24 | 00:59:49 | — | 3251 | SEF (392 / 4835) | 12.1 | 00:24:51 | |
| 4480 | VAGNER JULES | 00:49:24 | 00:52:06 | — | 1775 | SEM (3057 / 5841) | 12.1 | 00:23:37 | |
| 4481 | GALMICHE COLINE | 00:49:24 | 01:07:45 | — | 18849 | SEF (393 / 4835) | 12.1 | 00:24:46 | |
| 4482 | GEBUS MICHAL | 00:49:25 | 01:00:00 | — | 5262 | SEM (3058 / 5841) | 12.1 | 00:24:48 | |
| 4483 | BOUGHAMNI FAYCAL | 00:49:25 | 01:12:47 | TEAM RACE LD | 18820 | V1M (489 / 1119) | 12.1 | 00:24:45 | |
| 4484 | VAN WIJLAND FREDERIC | 00:49:25 | 01:03:51 | — | 3505 | V1M (490 / 1119) | 12.1 | 00:24:42 | |
| 4485 | JAMMES CARINE | 00:49:25 | 01:00:27 | — | 5102 | SEF (394 / 4835) | 12.1 | 00:24:29 | |
| 4486 | PEREIRA ISABEL | 00:49:25 | 01:07:34 | — | 8559 | SEF (395 / 4835) | 12.1 | 00:24:52 | |
| 4487 | TAILLEUR NICOLAS | 00:49:25 | 01:07:57 | — | 4384 | SEM (3059 / 5841) | 12.1 | 00:25:25 | |
| 4488 | MEKKI MONIA | 00:49:25 | 01:04:39 | — | 3530 | V1F (47 / 564) | 12.1 | 00:25:05 | |
| 4489 | TETE JULIEN | 00:49:25 | 00:52:39 | — | 7304 | SEM (3060 / 5841) | 12.1 | 00:24:17 | |
| 4490 | DESCOURS GUILLAUME | 00:49:25 | 01:11:46 | — | 15567 | ESM (169 / 302) | 12.1 | 00:24:33 | |
| 4491 | VIEL MATTHIEU | 00:49:26 | 01:24:16 | INTERSPORT | 9272 | SEM (3061 / 5841) | 12.1 | 00:25:16 | |
| 4492 | GOMINET GERARD | 00:49:26 | 00:56:00 | — | 2569 | V3M (18 / 92) | 12.1 | 00:24:24 | |
| 4493 | SICSIC AUDE | 00:49:26 | 01:00:58 | — | 4674 | SEF (396 / 4835) | 12.1 | 00:24:26 | |
| 4494 | TIGHEZZA MOUSSA | 00:49:26 | 01:12:09 | — | 1466 | V1M (491 / 1119) | 12.1 | 00:24:24 | |
| 4495 | PETIT MICHAEL | 00:49:26 | 01:04:09 | — | 5448 | SEM (3062 / 5841) | 12.1 | NC | |
| 4496 | DEREPAS CHARLENE | 00:49:26 | 01:11:42 | — | 9523 | SEF (397 / 4835) | 12.1 | 00:24:55 | |
| 4497 | BUISSON MARINE | 00:49:26 | 01:04:30 | — | 5827 | SEF (398 / 4835) | 12.1 | 00:24:46 | |
| 4498 | CALDERAN MANUEL | 00:49:26 | 01:19:32 | — | 13021 | V2M (138 / 442) | 12.1 | 00:24:26 | |
| 4499 | SEVRIUKOVA DINA | 00:49:26 | 01:01:19 | — | 5950 | SEF (399 / 4835) | 12.1 | 00:25:05 | |
| 4500 | DUCHEMIN FLORA | 00:49:26 | 00:56:05 | — | 6719 | ESF (40 / 390) | 12.1 | 00:24:46 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus