
14098 participants • 6110 Femmes • 7988 Hommes
299 licenciés (2%) • 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km 5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | LABECA ANNICK | 00:54:01 | 01:05:49 | UA VILLENOY | 2667 | V1F (124 / 564) | 11.1 | 00:25:43 | |
| 7002 | SHAO JIAYUN | 00:54:02 | 01:13:15 | — | 11140 | SEF (1120 / 4835) | 11.1 | 00:26:29 | |
| 7003 | BIKOUMOU TERENCE | 00:54:02 | 01:12:39 | PARIS RUNNING CLUB | 18988 | SEM (4237 / 5841) | 11.1 | 00:27:04 | |
| 7004 | ALLAIN ANAIS | 00:54:02 | 01:17:24 | — | 10050 | SEF (1121 / 4835) | 11.1 | 00:26:49 | |
| 7005 | PERRET DELPHINE | 00:54:02 | 01:16:28 | — | 8890 | SEF (1122 / 4835) | 11.1 | 00:26:49 | |
| 7006 | TROUSSEAU JACQUES | 00:54:02 | 01:05:02 | — | 4070 | V2M (224 / 442) | 11.1 | 00:26:56 | |
| 7007 | LE BOTLAN MANON | 00:54:02 | 01:13:23 | — | 9336 | SEF (1123 / 4835) | 11.1 | 00:27:48 | |
| 7008 | MEIRELLES PESSOA ERICK | 00:54:02 | 01:20:19 | — | 12106 | V1M (742 / 1119) | 11.1 | 00:27:43 | |
| 7009 | NARDOL ROSSINY | 00:54:02 | 01:12:11 | — | 5551 | V1M (743 / 1119) | 11.1 | 00:26:05 | |
| 7010 | DE OLIVEIRA NICOLAS | 00:54:02 | 01:13:23 | — | 9335 | SEM (4238 / 5841) | 11.1 | 00:27:48 | |
| 7011 | VILLEPELET ELISE | 00:54:02 | 01:08:07 | — | 5350 | ESF (102 / 390) | 11.1 | 00:27:08 | |
| 7012 | LE QUINTREC PHILIPPE | 00:54:02 | 01:16:53 | — | 15445 | V2M (225 / 442) | 11.1 | 00:27:41 | |
| 7013 | OBAONRIN ABIOLA | 00:54:02 | 01:24:40 | — | 14358 | SEM (4239 / 5841) | 11.1 | 00:27:17 | |
| 7014 | ESQUERRE LELAN SANDY | 00:54:02 | 01:05:02 | — | 1159 | SEF (1124 / 4835) | 11.1 | 00:27:32 | |
| 7015 | CHAMPION JOHAN | 00:54:02 | 01:29:24 | ES NANTERRE TRIATHLON | 896 | SEM (4240 / 5841) | 11.1 | 00:27:26 | |
| 7016 | TURPAUD GUILLAUME | 00:54:02 | 01:04:54 | — | 5388 | V2M (226 / 442) | 11.1 | 00:27:15 | |
| 7017 | VILFROY ETIENNE | 00:54:02 | 01:05:40 | — | 4622 | SEM (4241 / 5841) | 11.1 | 00:26:08 | |
| 7018 | MAIRE FLORENCE | 00:54:02 | 01:05:01 | — | 3679 | SEF (1125 / 4835) | 11.1 | 00:26:45 | |
| 7019 | BLANCHARD BENOIT | 00:54:02 | 01:20:38 | — | 12467 | SEM (4242 / 5841) | 11.1 | 00:28:14 | |
| 7020 | BLANCHET NICOLAS | 00:54:03 | 01:30:10 | — | 14957 | SEM (4243 / 5841) | 11.1 | 00:27:38 | |
| 7021 | ADJOGOUA FRANCK | 00:54:03 | 01:33:15 | — | 8777 | V1M (744 / 1119) | 11.1 | 00:26:39 | |
| 7022 | LE MEVEL MELANIE | 00:54:03 | 01:16:53 | — | 11905 | SEF (1126 / 4835) | 11.1 | 00:27:21 | |
| 7023 | ABASSINI GEORGES | 00:54:03 | 01:12:16 | — | 7995 | V1M (745 / 1119) | 11.1 | 00:26:41 | |
| 7024 | HOMBOURGER SEBASTIEN | 00:54:03 | 01:17:46 | — | 6070 | V1M (746 / 1119) | 11.1 | 00:28:24 | |
| 7025 | GRATTON MARIANNE | 00:54:04 | 01:05:35 | — | 3371 | ESF (103 / 390) | 11.1 | 00:27:07 | |
| 7026 | CALLONI BENJAMIN | 00:54:04 | 01:24:53 | AIR FRANCE CCO | 11609 | V1M (747 / 1119) | 11.1 | 00:27:37 | |
| 7027 | CHANIOT JULIETTE | 00:54:04 | 01:24:24 | SWAROVSKI FRANCE | 14271 | SEF (1127 / 4835) | 11.1 | 00:28:12 | |
| 7028 | BOUHOURD JEAN LOIC | 00:54:04 | 01:12:40 | — | 6423 | SEM (4244 / 5841) | 11.1 | 00:26:35 | |
| 7029 | CHAUBARD LAURA | 00:54:04 | 01:09:01 | — | 3320 | SEF (1128 / 4835) | 11.1 | 00:27:03 | |
| 7030 | FERREIRA JOEL | 00:54:04 | 00:54:36 | — | 923 | V2M (227 / 442) | 11.0 | 00:25:39 | |
| 7031 | PRIGENT JACQUES | 00:54:04 | 01:13:25 | — | 9896 | V2M (228 / 442) | 11.0 | 00:27:47 | |
| 7032 | BEAUDENON GEOFFREY | 00:54:04 | 01:16:27 | — | 8352 | SEM (4245 / 5841) | 11.0 | 00:27:32 | |
| 7033 | CHEUNG ANTHET | 00:54:04 | 01:24:30 | — | 12707 | SEM (4246 / 5841) | 11.0 | 00:27:28 | |
| 7034 | BROILLIARD CAMILLE | 00:54:04 | 01:24:57 | — | 4204 | SEF (1129 / 4835) | 11.0 | 00:28:02 | |
| 7035 | ORLIANGES LOUIS | 00:54:04 | 01:29:34 | — | 6645 | V1M (748 / 1119) | 11.0 | 00:28:32 | |
| 7036 | BEN TALEB HEDI | 00:54:04 | 01:08:54 | — | 5682 | SEM (4247 / 5841) | 11.0 | 00:26:32 | |
| 7037 | BOUTTIN FAURE LOUISE | 00:54:04 | 01:16:15 | — | 8939 | SEF (1130 / 4835) | 11.0 | 00:27:04 | |
| 7038 | TREILLE DE GRANDSAIGNE LUCILLE | 00:54:05 | 01:09:01 | — | 6925 | SEF (1131 / 4835) | 11.0 | 00:27:40 | |
| 7039 | COUDOUEL ALBAN | 00:54:05 | 01:28:45 | — | 14640 | SEM (4248 / 5841) | 11.0 | 00:27:25 | |
| 7040 | ROLLAND MELANIE | 00:54:05 | 01:16:18 | — | 8963 | SEF (1132 / 4835) | 11.0 | 00:26:54 | |
| 7041 | DESPRETZ FRANCK | 00:54:05 | 01:29:42 | — | 8603 | SEM (4249 / 5841) | 11.0 | 00:28:37 | |
| 7042 | ZEGERMANN ISABELLE | 00:54:05 | 01:24:14 | — | 12934 | V1F (125 / 564) | 11.0 | 00:27:31 | |
| 7043 | DROIT VICTOR | 00:54:05 | 01:16:58 | — | 9744 | SEM (4250 / 5841) | 11.0 | 00:27:01 | |
| 7044 | ROUABAH LAMINE | 00:54:05 | 01:25:29 | — | 11596 | SEM (4251 / 5841) | 11.0 | 00:27:35 | |
| 7045 | GUILLO MARIE | 00:54:05 | 01:24:27 | — | 13192 | SEF (1133 / 4835) | 11.0 | 00:26:53 | |
| 7046 | LANSADE TIPHAINE | 00:54:05 | 01:12:56 | — | 8158 | SEF (1134 / 4835) | 11.0 | 00:27:52 | |
| 7047 | DEVILLERS AUDREY | 00:54:05 | 01:04:21 | — | 3855 | SEF (1135 / 4835) | 11.0 | 00:26:43 | |
| 7048 | GILBERT JUSTINE | 00:54:06 | 01:17:02 | — | 9463 | SEF (1136 / 4835) | 11.0 | 00:27:37 | |
| 7049 | ROLLE PETER | 00:54:06 | 01:09:18 | MENILMONTANT PATRO SPORT | 3791 | SEM (4252 / 5841) | 11.0 | 00:28:00 | |
| 7050 | LEGER ALEXANDRE | 00:54:06 | 01:17:15 | — | 4806 | V1M (749 / 1119) | 11.0 | 00:28:12 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus