
14098 participants • 6110 Femmes • 7988 Hommes
299 licenciés (2%) • 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km 5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8351 | VERSINI CLAIRE | 00:56:20 | 01:23:06 | — | 11732 | SEF (1651 / 4835) | 10.6 | 00:28:36 | |
| 8352 | LAZID IMENE | 00:56:20 | 01:26:42 | — | 10889 | SEF (1652 / 4835) | 10.6 | 00:28:37 | |
| 8353 | GIGNARD PAULINE | 00:56:20 | 01:07:44 | — | 3743 | SEF (1653 / 4835) | 10.6 | 00:27:41 | |
| 8354 | ABID ISMAEL | 00:56:20 | 01:07:18 | THE_ISMAELS | 4636 | SEM (4709 / 5841) | 10.6 | 00:27:26 | |
| 8355 | SMIRANI BEDIS | 00:56:20 | 01:36:59 | PMP SERVICES | 15301 | SEM (4710 / 5841) | 10.6 | 00:28:27 | |
| 8356 | JOUVION FREDERIC | 00:56:20 | 01:15:42 | — | 10246 | V1M (848 / 1119) | 10.6 | 00:27:43 | |
| 8357 | CHEDRU CELINE | 00:56:20 | 01:32:03 | — | 10991 | SEF (1654 / 4835) | 10.6 | 00:28:19 | |
| 8358 | LACROUX AURELIE | 00:56:20 | 01:06:33 | — | 1022 | SEF (1655 / 4835) | 10.6 | 00:28:02 | |
| 8359 | HADDAD MARC | 00:56:20 | 01:18:51 | — | 7752 | V3M (41 / 92) | 10.6 | 00:26:59 | |
| 8360 | VERGNAUD ESTELLE | 00:56:20 | 01:14:56 | — | 2769 | SEF (1656 / 4835) | 10.6 | 00:27:38 | |
| 8361 | LACOMBE SARAH | 00:56:20 | 01:31:05 | — | 15124 | SEF (1657 / 4835) | 10.6 | 00:28:57 | |
| 8362 | TROCQ MARJORIE | 00:56:20 | 01:08:05 | — | 9246 | SEF (1658 / 4835) | 10.6 | 00:27:23 | |
| 8363 | SANTOS CLAIRE | 00:56:20 | 01:26:56 | — | 11133 | SEF (1659 / 4835) | 10.6 | 00:28:14 | |
| 8364 | RAPP CAMILLE | 00:56:21 | 01:11:09 | — | 3503 | SEF (1660 / 4835) | 10.6 | 00:28:42 | |
| 8365 | BENARD THOMAS | 00:56:21 | 01:23:21 | — | 15436 | V1M (849 / 1119) | 10.6 | 00:28:27 | |
| 8366 | CHANHSAVANG CAMILLE | 00:56:21 | 01:19:27 | — | 7686 | SEF (1661 / 4835) | 10.6 | 00:28:08 | |
| 8367 | BONICEL MARINE | 00:56:21 | 01:31:42 | — | 15202 | SEF (1662 / 4835) | 10.6 | 00:28:22 | |
| 8368 | BEDOUCHA JEAN PHILIPPE | 00:56:21 | 01:07:55 | AIR FRANCE CCO | 5194 | SEM (4711 / 5841) | 10.6 | 00:28:17 | |
| 8369 | BADIA HELENE | 00:56:21 | 01:27:10 | — | 13963 | V1F (189 / 564) | 10.6 | 00:28:21 | |
| 8370 | PINHO E SILVA AURORE | 00:56:21 | 01:35:47 | — | 14100 | ESF (146 / 390) | 10.6 | 00:28:32 | |
| 8371 | MAGNAN STEPHANIE | 00:56:21 | 01:31:38 | — | 11237 | SEF (1663 / 4835) | 10.6 | 00:28:46 | |
| 8372 | LORION BENJAMIN | 00:56:22 | 01:19:14 | — | 9881 | SEM (4712 / 5841) | 10.6 | 00:27:47 | |
| 8373 | DEMOUGE CAMILLE | 00:56:22 | 01:19:54 | — | 6548 | SEF (1664 / 4835) | 10.6 | 00:29:14 | |
| 8374 | LEMOINE SANDRINE | 00:56:22 | 01:19:09 | — | 7996 | SEF (1665 / 4835) | 10.6 | 00:28:03 | |
| 8375 | HOAREAU GERALDINE | 00:56:22 | 01:28:27 | MAISONS LAFFITTE | 10729 | SEF (1666 / 4835) | 10.6 | 00:28:49 | |
| 8376 | PATTYN PATRICIA | 00:56:22 | 01:06:40 | — | 3361 | V2F (43 / 187) | 10.6 | 00:27:49 | |
| 8377 | BLAISE MELAINE | 00:56:22 | 01:19:09 | — | 6461 | JUF (28 / 66) | 10.6 | 00:28:04 | |
| 8378 | AUDRAIN YOANN | 00:56:22 | 01:19:09 | — | 1075 | SEM (4713 / 5841) | 10.6 | 00:28:04 | |
| 8379 | MIGNON CAMILLE | 00:56:22 | 01:22:50 | — | 12538 | SEF (1667 / 4835) | 10.6 | 00:28:21 | |
| 8380 | GESTIN VILION CLAUDIA | 00:56:22 | 01:19:39 | — | 9438 | SEF (1668 / 4835) | 10.6 | 00:28:22 | |
| 8381 | O'BYRNE MORGANE | 00:56:22 | 01:27:16 | — | 9189 | SEF (1669 / 4835) | 10.6 | 00:29:22 | |
| 8382 | EL BOUCHTAOUI MORAD | 00:56:22 | 01:32:51 | — | 12377 | SEM (4714 / 5841) | 10.6 | 00:29:06 | |
| 8383 | BARBIER EMELYN | 00:56:22 | 01:19:38 | — | 12518 | SEF (1670 / 4835) | 10.6 | 00:27:56 | |
| 8384 | DELAVAL STEVE | 00:56:22 | 01:14:47 | — | 7999 | SEM (4715 / 5841) | 10.6 | 00:28:29 | |
| 8385 | DELAVAL KRISTEL | 00:56:22 | 01:14:46 | — | 7860 | SEF (1671 / 4835) | 10.6 | 00:28:28 | |
| 8386 | GOURIOU SYLVAIN | 00:56:23 | 01:18:56 | — | 15463 | SEM (4716 / 5841) | 10.6 | 00:28:02 | |
| 8387 | VICTOR ARDITI | 00:56:23 | 01:15:14 | — | 18737 | SEM (4717 / 5841) | 10.6 | 00:28:48 | |
| 8388 | DEGLIN MATHILDE | 00:56:23 | 01:14:35 | — | 6284 | SEF (1672 / 4835) | 10.6 | 00:27:26 | |
| 8389 | HALLEREAU CAMILLE | 00:56:23 | 01:32:00 | — | 11380 | SEF (1673 / 4835) | 10.6 | 00:28:39 | |
| 8390 | DEMAREST ANNE | 00:56:23 | 01:26:50 | — | 12579 | SEF (1674 / 4835) | 10.6 | 00:27:55 | |
| 8391 | CHORAFAS ZOE | 00:56:23 | 01:14:45 | — | 8914 | SEF (1675 / 4835) | 10.6 | 00:28:42 | |
| 8392 | GERON CASSANDRE | 00:56:23 | 01:18:43 | — | 18603 | SEF (1676 / 4835) | 10.6 | 00:27:43 | |
| 8393 | COULIBALY BAM | 00:56:23 | 01:23:06 | — | 18660 | SEF (1677 / 4835) | 10.6 | 00:28:53 | |
| 8394 | DANA THOMAS | 00:56:23 | 01:27:48 | — | 10207 | CAM (63 / 75) | 10.6 | 00:29:18 | |
| 8395 | BENAYOUN PATRICK | 00:56:24 | 01:20:09 | ASC BNP PARIBAS PARIS | 8140 | V2M (283 / 442) | 10.6 | 00:27:51 | |
| 8396 | ALTERSTAV EVA MARI | 00:56:24 | 01:32:21 | — | 10616 | V1F (190 / 564) | 10.6 | 00:28:43 | |
| 8397 | CAZALE SONIA | 00:56:24 | 01:32:29 | AXE SPORTS | 18208 | SEF (1678 / 4835) | 10.6 | 00:28:33 | |
| 8398 | MAZA HAKIMA | 00:56:24 | 01:32:55 | SUNDAY RUNNERS | 11814 | SEF (1679 / 4835) | 10.6 | 00:29:33 | |
| 8399 | OSTERMANN GILLES | 00:56:24 | 01:15:37 | — | 9978 | V1M (850 / 1119) | 10.6 | 00:27:51 | |
| 8400 | MISAIPHON VANNARACK | 00:56:24 | 01:32:15 | — | 10575 | SEM (4718 / 5841) | 10.6 | 00:29:07 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus