
14098 participants • 6110 Femmes • 7988 Hommes
299 licenciés (2%) • 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km 5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12151 | HEROIN CHRISTOPHE | 01:04:38 | 01:45:02 | DOYOULOCHIJOS | 14318 | V2M (386 / 442) | 9.2 | 00:32:16 | |
| 12152 | CONTRERAS SANABRIA ANGIE | 01:04:39 | 01:40:37 | — | 14713 | SEF (3665 / 4835) | 9.2 | 00:32:23 | |
| 12153 | CUNANAN MARK | 01:04:39 | 01:31:50 | — | 11450 | SEM (5561 / 5841) | 9.2 | 00:32:00 | |
| 12154 | PAPON NATHALIE | 01:04:40 | 01:36:10 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 13983 | V1F (421 / 564) | 9.2 | 00:31:58 | |
| 12155 | LALANDE EMELINE | 01:04:40 | 01:39:40 | — | 13773 | SEF (3666 / 4835) | 9.2 | 00:30:45 | |
| 12156 | MARSAUDON ANAELLE | 01:04:40 | 01:41:11 | — | 6324 | SEF (3667 / 4835) | 9.2 | 00:32:10 | |
| 12157 | DAMIENS ANTOINE | 01:04:40 | 01:48:01 | MASTER FIOTTES | 6381 | SEM (5562 / 5841) | 9.2 | 00:31:55 | |
| 12158 | VANDENABEELE LAURENT | 01:04:41 | 01:36:11 | — | 14504 | V1M (1044 / 1119) | 9.2 | 00:31:58 | |
| 12159 | MARTIARENA JOANA | 01:04:41 | 01:40:56 | — | 13363 | SEF (3668 / 4835) | 9.2 | 00:33:08 | |
| 12160 | HANDOUS BILEL | 01:04:42 | 01:48:01 | MASTER FIOTTES | 6382 | SEM (5563 / 5841) | 9.2 | 00:31:56 | |
| 12161 | CONTADO ESTELLE | 01:04:42 | 01:39:54 | #ILOVEPARIS# | 12616 | SEF (3669 / 4835) | 9.2 | 00:32:04 | |
| 12162 | SCHWEITZER NORA | 01:04:42 | 01:39:54 | — | 14325 | SEF (3670 / 4835) | 9.2 | 00:33:13 | |
| 12163 | AVISSE MARION | 01:04:42 | 01:36:06 | — | 10808 | SEF (3671 / 4835) | 9.2 | 00:32:05 | |
| 12164 | BERTON ELISA | 01:04:42 | 01:40:58 | — | 14920 | ESF (314 / 390) | 9.2 | 00:34:21 | |
| 12165 | MEUNIER MARION | 01:04:42 | 01:43:51 | — | 15022 | SEF (3672 / 4835) | 9.2 | 00:32:28 | |
| 12166 | COSTA MARLENE | 01:04:43 | 01:44:17 | — | 13457 | SEF (3673 / 4835) | 9.2 | 00:31:55 | |
| 12167 | ARNAULT SOPHIE | 01:04:43 | 01:23:03 | — | 6522 | SEF (3674 / 4835) | 9.2 | 00:32:51 | |
| 12168 | DUBE OLIVIER | 01:04:43 | 01:23:03 | — | 6523 | SEM (5564 / 5841) | 9.2 | 00:32:51 | |
| 12169 | TOUZET PIERRE | 01:04:43 | 01:37:01 | — | 9607 | SEM (5565 / 5841) | 9.2 | 00:32:13 | |
| 12170 | BELLANGER PAULINE | 01:04:43 | 01:37:01 | — | 9604 | SEF (3675 / 4835) | 9.2 | 00:32:13 | |
| 12171 | ARGOUARCH MAURICE | 01:04:44 | 01:35:12 | — | 3975 | SEM (5566 / 5841) | 9.2 | 00:32:25 | |
| 12172 | SENEE ARNAUD | 01:04:44 | 01:44:01 | — | 14123 | SEM (5567 / 5841) | 9.2 | 00:34:46 | |
| 12173 | PINCA AMELIE | 01:04:44 | 01:44:38 | — | 18061 | SEF (3676 / 4835) | 9.2 | 00:32:58 | |
| 12174 | BORDET KARINE | 01:04:45 | 01:40:07 | PARIS UNIVERSITE CLUB | 13777 | V1F (422 / 564) | 9.2 | 00:32:20 | |
| 12175 | GALITCKAIA DARIA | 01:04:45 | 01:34:52 | — | 12751 | SEF (3677 / 4835) | 9.2 | 00:32:17 | |
| 12176 | DUMOULIN ALEXIA | 01:04:45 | 01:35:12 | — | 11320 | SEF (3678 / 4835) | 9.2 | 00:32:25 | |
| 12177 | SBAAI KHADIJA | 01:04:45 | 01:40:17 | — | 13225 | SEF (3679 / 4835) | 9.2 | 00:33:02 | |
| 12178 | HINSINGER OLIVIER | 01:04:45 | 01:44:34 | — | 15758 | SEM (5568 / 5841) | 9.2 | 00:38:02 | |
| 12179 | RATISSEAU FABIEN | 01:04:46 | 01:35:22 | — | 18625 | V1M (1045 / 1119) | 9.2 | 00:33:27 | |
| 12180 | PONSARD QUENTIN | 01:04:46 | 01:40:17 | — | 13652 | SEM (5569 / 5841) | 9.2 | 00:34:30 | |
| 12181 | MICHEL STEPHANIE | 01:04:47 | 01:36:44 | OGURY | 11729 | SEF (3680 / 4835) | 9.2 | 00:31:15 | |
| 12182 | PADE DAMIEN | 01:04:48 | 01:22:59 | — | 9987 | SEM (5570 / 5841) | 9.2 | 00:32:18 | |
| 12183 | DEGUET SERVANE | 01:04:48 | 01:31:08 | ARBATIGNOLLES | 11650 | SEF (3681 / 4835) | 9.2 | 00:32:09 | |
| 12184 | ROLLE JOHANNA | 01:04:48 | 01:40:24 | — | 11742 | SEF (3682 / 4835) | 9.2 | 00:32:47 | |
| 12185 | BERTHIN PAULINE | 01:04:49 | 01:40:22 | — | 13651 | ESF (315 / 390) | 9.2 | 00:33:24 | |
| 12186 | JOLY MARC | 01:04:49 | 01:15:06 | — | 3120 | V2M (387 / 442) | 9.2 | 00:32:00 | |
| 12187 | BENDJENAD CELYA | 01:04:50 | 01:40:34 | — | 10453 | SEF (3683 / 4835) | 9.2 | 00:31:26 | |
| 12188 | LAUNAY VANESSA | 01:04:50 | 01:28:56 | — | 4133 | SEF (3684 / 4835) | 9.2 | 00:31:43 | |
| 12189 | BELMESLOUHI AHMED AMINE | 01:04:51 | 01:40:17 | — | 13621 | SEM (5571 / 5841) | 9.2 | 00:31:41 | |
| 12190 | LAJEUNESSE MORGANE | 01:04:51 | 01:40:24 | — | 15345 | SEF (3685 / 4835) | 9.2 | 00:31:52 | |
| 12191 | DELAUNAY ARNAUD | 01:04:51 | 01:40:20 | — | 14085 | SEM (5572 / 5841) | 9.2 | 00:33:21 | |
| 12192 | ROCHET STEPHANIE | 01:04:51 | 01:40:47 | — | 12086 | SEF (3686 / 4835) | 9.2 | 00:32:45 | |
| 12193 | FAVIE JULIE | 01:04:51 | 01:40:20 | — | 14081 | SEF (3687 / 4835) | 9.2 | 00:33:20 | |
| 12194 | DUROSELLE CLOE | 01:04:52 | 01:41:24 | COURBEVOIE ATHLETISME | 18350 | ESF (316 / 390) | 9.2 | 00:33:37 | |
| 12195 | ARDAI PETER | 01:04:53 | 01:31:51 | NIKE | 15660 | SEM (5573 / 5841) | 9.2 | 00:33:10 | |
| 12196 | ALTUG AHU | 01:04:53 | 01:31:51 | — | 18595 | SEF (3688 / 4835) | 9.2 | 00:33:10 | |
| 12197 | LAURENT ISABELLE | 01:04:53 | 01:44:23 | — | 15146 | SEF (3689 / 4835) | 9.2 | 00:32:53 | |
| 12198 | THIERRY NATHALIE | 01:04:54 | 01:44:23 | — | 13945 | V2F (123 / 187) | 9.2 | 00:32:10 | |
| 12199 | BIJAOUI PIERRE | 01:04:54 | 01:40:40 | LA BANDE A MR JO | 11165 | V2M (388 / 442) | 9.2 | 00:34:04 | |
| 12200 | MATEO RAYMUNDO | 01:04:54 | 01:35:45 | — | 9201 | V1M (1046 / 1119) | 9.2 | 00:32:13 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus