
14098 participants • 6110 Femmes • 7988 Hommes
299 licenciés (2%) • 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km 5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | YANG FAN | 00:53:32 | 01:32:58 | — | 18187 | SEM (4143 / 5841) | 11.2 | 00:27:45 | |
| 6752 | MULLER MARIE | 00:53:32 | 01:28:24 | — | 14402 | SEF (1036 / 4835) | 11.2 | 00:27:32 | |
| 6753 | ROSE NICOLAS | 00:53:33 | 01:16:39 | — | 3282 | SEM (4144 / 5841) | 11.2 | 00:27:05 | |
| 6754 | STARZYNSKI GUILLAUME | 00:53:33 | 01:23:41 | — | 14228 | SEM (4145 / 5841) | 11.2 | 00:26:30 | |
| 6755 | AMARGER FANNY | 00:53:33 | 01:11:54 | — | 8163 | SEF (1037 / 4835) | 11.2 | 00:27:14 | |
| 6756 | LASTENNET CAMILLE | 00:53:33 | 01:07:37 | — | 6329 | SEF (1038 / 4835) | 11.2 | 00:26:50 | |
| 6757 | LECURIEUX DURIVAL ANNE CAROLINE | 00:53:33 | 01:12:15 | — | 10301 | SEF (1039 / 4835) | 11.2 | 00:26:48 | |
| 6758 | DELCLEVE ANTONY | 00:53:33 | 01:07:41 | — | 6037 | V1M (717 / 1119) | 11.2 | 00:27:16 | |
| 6759 | MAZEAU PHILIPPE | 00:53:33 | 01:11:42 | — | 8054 | V2M (216 / 442) | 11.2 | 00:26:30 | |
| 6760 | MOLINET MARC ANTOINE | 00:53:33 | 01:04:55 | — | 1091 | SEM (4146 / 5841) | 11.2 | 00:24:57 | |
| 6761 | MENDONCA FERNANDO | 00:53:33 | 01:04:36 | — | 3643 | V1M (718 / 1119) | 11.2 | 00:26:46 | |
| 6762 | BE ALEXANDRE | 00:53:33 | 01:05:06 | — | 5447 | SEM (4147 / 5841) | 11.2 | 00:26:17 | |
| 6763 | BEN HMEDA SARA | 00:53:33 | 01:16:10 | — | 7712 | SEF (1040 / 4835) | 11.2 | 00:26:43 | |
| 6764 | LAOUBI MOUNIR | 00:53:33 | 01:08:42 | — | 1038 | SEM (4148 / 5841) | 11.2 | 00:27:19 | |
| 6765 | KHELIL OMAR | 00:53:33 | 01:03:41 | — | 1056 | V2M (217 / 442) | 11.2 | 00:26:46 | |
| 6766 | KOELSCH CLOTILDE | 00:53:33 | 01:16:10 | — | 7815 | SEF (1041 / 4835) | 11.2 | 00:26:43 | |
| 6767 | NGUYEN LAURENT | 00:53:34 | 01:15:53 | — | 7870 | SEM (4149 / 5841) | 11.2 | 00:26:54 | |
| 6768 | ZAMBETTI SANDRINE | 00:53:34 | 01:00:22 | — | 13235 | V1F (113 / 564) | 11.2 | 00:27:04 | |
| 6769 | BOISSARD OLIVIER | 00:53:34 | 01:17:43 | — | 18382 | V1M (719 / 1119) | 11.2 | 00:27:06 | |
| 6770 | MOLLIET AMANDINE | 00:53:34 | 01:16:11 | — | 7809 | SEF (1042 / 4835) | 11.2 | 00:26:43 | |
| 6771 | DUPLANTIER JEANNE | 00:53:34 | 01:08:30 | — | 11865 | SEF (1043 / 4835) | 11.2 | 00:27:25 | |
| 6772 | PIGNE MALCOLM | 00:53:35 | 01:24:57 | — | 5312 | SEM (4150 / 5841) | 11.2 | 00:27:49 | |
| 6773 | CLAUS JULIEN | 00:53:35 | 01:00:22 | — | 7098 | SEM (4151 / 5841) | 11.2 | 00:26:40 | |
| 6774 | JOSSE EDOUARD | 00:53:35 | 01:19:48 | SOS CHRETIENS D'ORIENT | 10986 | SEM (4152 / 5841) | 11.1 | 00:26:42 | |
| 6775 | DUBOC TIFFANY | 00:53:35 | 01:17:33 | — | 9740 | SEF (1044 / 4835) | 11.1 | 00:27:44 | |
| 6776 | BILLET JUSTINE | 00:53:35 | 01:16:34 | — | 10149 | SEF (1045 / 4835) | 11.1 | 00:26:35 | |
| 6777 | FRANCOIS LOIC | 00:53:35 | 01:17:28 | — | 8756 | SEM (4153 / 5841) | 11.1 | 00:26:44 | |
| 6778 | MORTEL QUENTIN | 00:53:36 | 01:33:59 | — | 9801 | SEM (4154 / 5841) | 11.1 | 00:27:59 | |
| 6779 | SCOLA DAVID | 00:53:36 | 01:24:02 | — | 11700 | V1M (720 / 1119) | 11.1 | 00:27:13 | |
| 6780 | KRASSO CHRISTIAN | 00:53:36 | 01:11:53 | — | 9839 | SEM (4155 / 5841) | 11.1 | 00:26:05 | |
| 6781 | GRUNEWALD LAETITIA | 00:53:36 | 01:00:27 | — | 6946 | ESF (95 / 390) | 11.1 | 00:27:23 | |
| 6782 | DOUYON GERMAIN | 00:53:36 | 01:19:43 | SNCF | 11143 | SEM (4156 / 5841) | 11.1 | 00:25:57 | |
| 6783 | DESJOURS PIERRE ENGUERRAN | 00:53:36 | 01:20:17 | — | 5913 | SEM (4157 / 5841) | 11.1 | 00:27:50 | |
| 6784 | GUELTON CANDICE | 00:53:36 | 01:17:20 | — | 6100 | SEF (1046 / 4835) | 11.1 | 00:27:25 | |
| 6785 | LANG TUNG JOSEPH BERTRAND | 00:53:36 | 01:13:00 | — | 8823 | SEM (4158 / 5841) | 11.1 | 00:27:14 | |
| 6786 | ROUSSEAU FRANCOIS | 00:53:36 | 01:12:22 | — | 9227 | SEM (4159 / 5841) | 11.1 | 00:27:06 | |
| 6787 | PARNIERE MAXIME | 00:53:36 | 01:12:50 | — | 9884 | CAM (60 / 75) | 11.1 | 00:27:10 | |
| 6788 | OLIVIER AUDREY | 00:53:36 | 01:16:41 | — | 8801 | SEF (1047 / 4835) | 11.1 | 00:26:26 | |
| 6789 | LACHARD ISABELLE | 00:53:37 | 01:07:46 | — | 1041 | V1F (114 / 564) | 11.1 | 00:26:16 | |
| 6790 | ABAIED KARIM | 00:53:37 | 01:00:55 | — | 6717 | SEM (4160 / 5841) | 11.1 | 00:24:55 | |
| 6791 | DOCO AMELIE | 00:53:37 | 01:07:50 | — | 3707 | SEF (1048 / 4835) | 11.1 | 00:26:36 | |
| 6792 | SARR AMADOU | 00:53:37 | 01:11:59 | — | 2889 | SEM (4161 / 5841) | 11.1 | 00:26:41 | |
| 6793 | CAILLY MARINE | 00:53:37 | 01:08:37 | — | 3299 | SEF (1049 / 4835) | 11.1 | 00:26:50 | |
| 6794 | DUMESNIL PIERRE MICHEL | 00:53:38 | 01:24:34 | CREDIT SUISSE | 13063 | V1M (721 / 1119) | 11.1 | 00:26:35 | |
| 6795 | DALLET ANGELIQUE | 00:53:38 | 01:20:37 | — | 9541 | SEF (1050 / 4835) | 11.1 | 00:27:56 | |
| 6796 | GARLANDAT SALOME | 00:53:38 | 01:13:03 | ARBATIGNOLLES | 8875 | SEF (1051 / 4835) | 11.1 | 00:27:04 | |
| 6797 | VANDEVILLE MATHIEU | 00:53:38 | 00:54:17 | — | 261 | ESM (223 / 302) | 11.1 | 00:27:27 | |
| 6798 | PERRES MICHAEL | 00:53:38 | 01:33:02 | LALLIA | 15179 | SEM (4162 / 5841) | 11.1 | 00:26:47 | |
| 6799 | DEROSSI VINCENT | 00:53:38 | 01:29:18 | — | 6682 | SEM (4163 / 5841) | 11.1 | 00:28:54 | |
| 6800 | JEANGUILLAUME CELINE | 00:53:38 | 01:16:14 | — | 18622 | V1F (115 / 564) | 11.1 | 00:26:43 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus