
3518 participants • 1240 Femmes • 2278 Hommes
272 licenciés (8%) • 3246 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:51:02
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | MOYON PIERRE | 00:47:21 | 00:48:38 | — | 7199 | V1M (416 / 685) | 10.7 | |
| 1502 | LIVELI VINCENT | 00:46:58 | 00:48:40 | — | 10436 | SEM (554 / 856) | 10.7 | |
| 1503 | PERREAU KATY | 00:46:47 | 00:48:40 | — | 8797 | SEF (63 / 565) | 10.7 | |
| 1504 | LE LOREC ROMUALD | 00:47:44 | 00:48:40 | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | 8249 | SEM (555 / 856) | 10.7 | |
| 1505 | NAULET AURELIE | 00:47:23 | 00:48:40 | CREDIT MUTUEL OCEAN | 7727 | SEF (64 / 565) | 10.7 | |
| 1506 | VILAIN HUBERT | 00:47:48 | 00:48:40 | — | 10054 | V2M (162 / 362) | 10.7 | |
| 1507 | LE PALLEC SERGE | 00:47:08 | 00:48:41 | MICHELIN | 2031 | V2M (163 / 362) | 10.7 | |
| 1508 | BONNET LUDOVIC | 00:47:38 | 00:48:41 | — | 8127 | SEM (556 / 856) | 10.7 | |
| 1509 | BESSEAU EULALIE | 00:46:45 | 00:48:41 | CREDIT MUTUEL OCEAN | 7470 | SEF (65 / 565) | 10.7 | |
| 1510 | BERNARD ODILE | 00:48:06 | 00:48:41 | JC ST HILAIRE DE RIEZ | 8167 | V2F (18 / 149) | 10.7 | |
| 1511 | Besseau Ludovic | 00:46:45 | 00:48:41 | — | 8463 | SEM (557 / 856) | 10.7 | |
| 1512 | AIRIAUD HELENE | 00:46:49 | 00:48:42 | TEAM INTERSPORT | 8058 | SEF (66 / 565) | 10.7 | |
| 1513 | MICHARD CAROLE | 00:47:21 | 00:48:42 | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | 7863 | V1F (48 / 376) | 10.7 | |
| 1514 | GIRAUD MATTHIEU | 00:46:57 | 00:48:42 | — | 8237 | SEM (558 / 856) | 10.7 | |
| 1515 | PROUST CAROLINE | 00:48:21 | 00:48:42 | — | 6563 | V1F (49 / 376) | 10.7 | |
| 1516 | BORE LINE | 00:47:24 | 00:48:42 | BATISMAC | 6664 | V1F (50 / 376) | 10.7 | |
| 1517 | GABORIEAU ALEXANDRE | 00:48:16 | 00:48:43 | PICARD JORE MAISONS INDIVIDUEL | 6516 | SEM (559 / 856) | 10.7 | |
| 1518 | ZIELINSKI TIPHAINE | 00:47:00 | 00:48:43 | — | 8924 | SEF (67 / 565) | 10.7 | |
| 1519 | WEST SIMON | 00:46:58 | 00:48:44 | — | 7137 | SEM (560 / 856) | 10.7 | |
| 1520 | CREPEAU CLAUDE | 00:47:22 | 00:48:44 | — | 7695 | V2M (164 / 362) | 10.7 | |
| 1521 | TOURANCHEAU DOMINIQUE | 00:47:16 | 00:48:44 | SQUASH YONNAIS | 8025 | V3M (63 / 140) | 10.7 | |
| 1522 | FRUGERE LYDIE | 00:47:03 | 00:48:45 | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | 6718 | V2F (19 / 149) | 10.7 | |
| 1523 | BONNIN OPHELIE | 00:47:16 | 00:48:45 | HESPERANGES | 7158 | ESF (5 / 52) | 10.7 | |
| 1524 | BUNEL JEROME | 00:47:13 | 00:48:45 | — | 7934 | SEM (561 / 856) | 10.7 | |
| 1525 | MICHENAUD CLAIRE | 00:47:35 | 00:48:46 | — | 7572 | SEF (68 / 565) | 10.7 | |
| 1526 | VERNON MATHIEU | 00:47:52 | 00:48:46 | ESCALESOUEST | 7013 | SEM (562 / 856) | 10.7 | |
| 1527 | MICHENAUD HELENE | 00:47:36 | 00:48:46 | — | 7569 | SEF (69 / 565) | 10.7 | |
| 1528 | LANSMAN FRANCOIS | 00:47:44 | 00:48:46 | — | 8296 | V1M (417 / 685) | 10.7 | |
| 1529 | LIMOUSIN MELINA | 00:47:05 | 00:48:47 | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | 6722 | V1F (51 / 376) | 10.7 | |
| 1530 | ROBERT SERGE | 00:47:08 | 00:48:47 | — | 9452 | V2M (165 / 362) | 10.7 | |
| 1531 | POIRAUDEAU NICOLAS | 00:47:39 | 00:48:47 | — | 7935 | SEM (563 / 856) | 10.7 | |
| 1532 | BOCQUIER SANDRINE | 00:47:47 | 00:48:48 | — | 7189 | V1F (52 / 376) | 10.7 | |
| 1533 | MOLLER JULIEN | 00:47:52 | 00:48:48 | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | 8251 | SEM (564 / 856) | 10.7 | |
| 1534 | LOUINEAU SEBASTIEN | 00:46:11 | 00:48:48 | — | 7657 | SEM (565 / 856) | 10.7 | |
| 1535 | MONTALETANG SOPHIE | 00:47:54 | 00:48:50 | MAISON DES COMMUNES | 7249 | SEF (70 / 565) | 10.7 | |
| 1536 | PINVIDIC GUY | 00:47:35 | 00:48:50 | — | 8238 | V2M (166 / 362) | 10.7 | |
| 1537 | ORSONNEAU AMEDEE | 00:45:15 | 00:48:51 | — | 8007 | V1M (418 / 685) | 10.7 | |
| 1538 | POTIRON EMMANUEL | 00:47:26 | 00:48:51 | — | 7267 | V1M (419 / 685) | 10.7 | |
| 1539 | LHERMUSIER EMMANUEL | 00:46:55 | 00:48:52 | — | 8247 | SEM (566 / 856) | 10.7 | |
| 1540 | CIERCO PASCAL | 00:47:55 | 00:48:52 | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | 7855 | V2M (167 / 362) | 10.7 | |
| 1541 | POIRAUD JEAN CHRISTOPHE | 00:47:56 | 00:48:52 | ASRY | 10178 | V3M (64 / 140) | 10.7 | |
| 1542 | Potier Dominique | 00:48:28 | 00:48:52 | AC ROCHE-SUR-YON * | 8387 | V2M (168 / 362) | 10.7 | |
| 1543 | GROSSIN JEROME | 00:46:32 | 00:48:52 | — | 10192 | SEM (567 / 856) | 10.7 | |
| 1544 | VOYER CHRISTINE | 00:46:29 | 00:48:53 | — | 9701 | SEF (71 / 565) | 10.7 | |
| 1545 | GOGEON DIDIER | 00:47:18 | 00:48:53 | ERDF | 6850 | V2M (169 / 362) | 10.7 | |
| 1546 | LACROIX MICHEL | 00:46:29 | 00:48:53 | JUDO CLUB YONNAIS | 1925 | V2M (170 / 362) | 10.7 | |
| 1547 | BOISSEL CLAUDE | 00:47:16 | 00:48:53 | — | 7092 | V3M (65 / 140) | 10.7 | |
| 1548 | ALLIGON JOEL | 00:48:05 | 00:48:53 | — | 8011 | V2M (171 / 362) | 10.7 | |
| 1549 | PROUTEAU PATRICK | 00:48:19 | 00:48:54 | — | 7423 | V3M (66 / 140) | 10.7 | |
| 1550 | LENROUE LIONEL | 00:47:15 | 00:48:54 | — | 7209 | V1M (420 / 685) | 10.7 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus