
1143 participants • 323 Femmes • 820 Hommes
352 licenciés (31%) • 791 non-licenciés (69%)
Temps moyen : 00:46:27
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km 5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | DEPERT FREDERIC | 00:33:27 | 00:33:28 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE | 43 | V1M (6 / 235) | 17.9 | 00:16:22 | |
| 52 | SAUGUES ALEXANDRE | 00:33:25 | 00:33:29 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 172 | SEM (36 / 331) | 17.9 | 00:16:34 | |
| 53 | PELLETIER GILLES | 00:33:32 | 00:33:34 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 33 | V2M (2 / 150) | 17.8 | 00:16:51 | |
| 54 | Boubaya Aimen | 00:33:32 | 00:33:36 | VAL D'EUROPE | 703 | ESM (5 / 36) | 17.8 | 00:16:41 | |
| 55 | SUZZONI JEAN MARC | 00:33:35 | 00:33:38 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 158 | V1M (7 / 235) | 17.8 | 00:16:54 | |
| 56 | Raymond Remi | 00:33:36 | 00:33:38 | ENTENTE ATHLETIQUE MOULINS YZE | 780 | JUM (4 / 16) | 17.8 | 00:16:24 | |
| 57 | CHRISTEN AURELIEN | 00:33:38 | 00:33:39 | UA SENS* | 48 | SEM (37 / 331) | 17.8 | 00:16:54 | |
| 58 | URIEN THOMAS | 00:33:41 | 00:33:42 | UA SENS* | 51 | CAM (1 / 10) | 17.8 | 00:16:55 | |
| 59 | HULIN ALEXANDRE | 00:33:42 | 00:33:44 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 91 | SEM (38 / 331) | 17.7 | 00:16:41 | |
| 60 | LOPEZ JOSE LUIS | 00:33:43 | 00:33:45 | USM MALAKOFF | 34 | SEM (39 / 331) | 17.7 | 00:16:42 | |
| 61 | ROUGER GUILLAUME | 00:33:46 | 00:33:46 | PONTAULT AAC | 632 | SEM (40 / 331) | 17.7 | 00:16:28 | |
| 62 | BLOTTIN JAMES | 00:33:45 | 00:33:47 | — | 1518 | V1M (8 / 235) | 17.7 | 00:16:35 | |
| 63 | BORDERON FRANCK | 00:33:46 | 00:33:49 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 38 | V1M (9 / 235) | 17.7 | 00:16:35 | |
| 64 | DELORT ALEXANDRE | 00:33:55 | 00:33:56 | — | 59 | SEM (41 / 331) | 17.6 | 00:16:43 | |
| 65 | LYAFORI SAID | 00:33:57 | 00:34:00 | ASPTT AUXERRE | 41 | V1M (10 / 235) | 17.6 | 00:16:49 | |
| 66 | COURJAL YANNICK | 00:33:57 | 00:34:00 | S/L ETAMPES ATHLETISME | 88 | SEM (42 / 331) | 17.6 | 00:16:42 | |
| 67 | MAAZI FARID | 00:33:58 | 00:34:02 | SDA AIX-EN-OTHE | 1457 | V1M (11 / 235) | 17.6 | 00:16:42 | |
| 68 | VOILLIOT PIERRE | 00:34:01 | 00:34:03 | SDA AIX-EN-OTHE | 221 | V1M (12 / 235) | 17.6 | 00:16:49 | |
| 69 | ANDRE BENJAMIN | 00:34:01 | 00:34:03 | EFSRA | 29 | SEM (43 / 331) | 17.6 | 00:16:55 | |
| 70 | Delattre Antoine | 00:33:58 | 00:34:03 | ECAC ATHLETISME | 859 | SEM (44 / 331) | 17.6 | 00:16:58 | |
| 71 | WOLDU MEKDES | 00:34:01 | 00:34:04 | S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VA | 11 | SEF (3 / 140) | 17.6 | 00:16:55 | |
| 72 | DA COSTA VIVIEN | 00:34:02 | 00:34:04 | CS PROVINS ATHLETISME | 63 | SEM (45 / 331) | 17.6 | 00:16:41 | |
| 73 | FERRAZ ANTONIO | 00:34:01 | 00:34:04 | PONTAULT AAC | 627 | V1M (13 / 235) | 17.6 | 00:17:00 | |
| 74 | STANKO SVITLANA | 00:34:07 | 00:34:08 | — | 14 | SEF (4 / 140) | 17.5 | 00:16:59 | |
| 75 | VALTAT ALEXIS | 00:34:07 | 00:34:11 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 1230 | SEM (46 / 331) | 17.5 | 00:17:13 | |
| 76 | Welmont Adrien | 00:34:15 | 00:34:19 | VAL D'EUROPE | 695 | ESM (6 / 36) | 17.4 | 00:16:54 | |
| 77 | GAUDEIX CHRISTOPHE | 00:34:17 | 00:34:20 | ASA MAISONS-ALFORT | 61 | SEM (47 / 331) | 17.4 | 00:16:53 | |
| 78 | DABIN OLIVIER | 00:34:20 | 00:34:21 | LISSES AC | 57 | SEM (48 / 331) | 17.4 | 00:17:00 | |
| 79 | TOURE LADJI | 00:34:20 | 00:34:24 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 70 | SEM (49 / 331) | 17.4 | 00:17:13 | |
| 80 | FELEMOU ATHOS | 00:34:28 | 00:34:30 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 92 | SEM (50 / 331) | 17.3 | 00:16:49 | |
| 81 | LEJEUNE CECILE | 00:34:29 | 00:34:31 | EFS REIMS A. * | 25 | CAF (1 / 7) | 17.3 | 00:17:21 | |
| 82 | PAVOINE ALEXANDRE | 00:34:26 | 00:34:31 | SAVIGNY SENART ATHLETISME | 1414 | SEM (51 / 331) | 17.3 | 00:17:13 | |
| 83 | Decambron Antoine | 00:34:28 | 00:34:32 | MVMA | 817 | SEM (52 / 331) | 17.3 | 00:16:58 | |
| 84 | CROIZIER LILIAN | 00:34:29 | 00:34:33 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 116 | V1M (14 / 235) | 17.3 | 00:17:00 | |
| 85 | Hamon Christophe | 00:34:33 | 00:34:34 | VAL D'EUROPE | 697 | SEM (53 / 331) | 17.3 | 00:16:52 | |
| 86 | KPAMEGAN GUILLERME | 00:34:27 | 00:34:34 | USM MONTARGIS | 1604 | SEM (54 / 331) | 17.3 | 00:17:19 | |
| 87 | Jousset Julien | 00:34:34 | 00:34:36 | ATHLE 91 | 845 | SEM (55 / 331) | 17.3 | 00:17:14 | |
| 88 | JAMET ADRIEN | 00:34:36 | 00:34:38 | VO2 RIVES DE SEINE | 46 | JUM (5 / 16) | 17.3 | 00:16:51 | |
| 89 | FOURNIER OLIVIER | 00:34:39 | 00:34:40 | — | 42 | SEM (56 / 331) | 17.3 | 00:16:54 | |
| 90 | COUTAND FRANCOIS | 00:34:37 | 00:34:40 | XVE ATHLETIC CLUB | 1491 | SEM (57 / 331) | 17.3 | 00:16:59 | |
| 91 | DA COSTA BERNARD | 00:34:38 | 00:34:43 | PASS'RUNNING | 1224 | V1M (15 / 235) | 17.2 | 00:17:02 | |
| 92 | LAMY VINCENT | 00:34:39 | 00:34:45 | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | 336 | SEM (58 / 331) | 17.2 | 00:17:13 | |
| 93 | CARDUNER CEDRIC | 00:34:44 | 00:34:46 | US TORCY ATHLETISME | 644 | SEM (59 / 331) | 17.2 | 00:17:02 | |
| 94 | PICARD LUCIE | 00:34:45 | 00:34:48 | RC EPERNAY | 71 | JUF (1 / 6) | 17.2 | 00:16:56 | |
| 95 | DELEPINE SYLVAIN | 00:34:47 | 00:34:51 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 377 | V1M (16 / 235) | 17.2 | 00:17:03 | |
| 96 | GASPAR PAUL | 00:34:49 | 00:34:51 | USM MALAKOFF | 37 | V1M (17 / 235) | 17.2 | 00:17:23 | |
| 97 | PAPPALARDO THIERRY | 00:34:49 | 00:34:53 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 119 | V2M (3 / 150) | 17.1 | 00:17:13 | |
| 98 | COLLIGNON SYLVAIN | 00:34:48 | 00:34:54 | SENART TRIATHLON | 1304 | SEM (60 / 331) | 17.1 | 00:17:06 | |
| 99 | MACE FLORENT | 00:34:53 | 00:34:56 | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | 83 | SEM (61 / 331) | 17.1 | 00:17:09 | |
| 100 | OTERO KERUBO GLADYS | 00:34:58 | 00:34:58 | B C RUNNING | 7 | SEF (5 / 140) | 17.1 | 00:16:57 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus