
1143 participants • 323 Femmes • 820 Hommes
352 licenciés (31%) • 791 non-licenciés (69%)
Temps moyen : 00:46:27
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km 5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | HEDOU RICHARD | 00:57:06 | 00:57:35 | CS MONTEREAU | 104 | V2M (134 / 150) | 10.4 | 00:29:02 | |
| 1002 | CURUTCHET PATRICE | 00:57:20 | 00:57:38 | LE MEE SP. ATHLETISME | 662 | V2M (135 / 150) | 10.4 | 00:28:37 | |
| 1003 | Ughetto Sandra | 00:57:10 | 00:57:41 | VAL D'EUROPE | 701 | SEF (107 / 140) | 10.4 | 00:28:42 | |
| 1004 | Paradowski Olivier | 00:57:11 | 00:57:41 | — | 847 | V2M (136 / 150) | 10.3 | 00:28:41 | |
| 1005 | YECHKOUR SYBILLE | 00:57:11 | 00:57:48 | CS MONTEREAU | 132 | V1F (72 / 101) | 10.3 | 00:29:38 | |
| 1006 | POULAIN MICHELE | 00:57:23 | 00:57:50 | MAIRIE DE MONTEREAU | 203 | V2F (36 / 56) | 10.3 | 00:28:50 | |
| 1007 | BRETHIOT LAURE | 00:57:09 | 00:57:51 | — | 1243 | SEF (108 / 140) | 10.3 | 00:28:51 | |
| 1008 | GAUTIER FRANCK | 00:57:17 | 00:57:59 | MAGIC FORM MONTEREAU | 610 | V2M (137 / 150) | 10.3 | 00:28:54 | |
| 1009 | Cano Jean Pierre | 00:57:21 | 00:58:01 | — | 901 | V2M (138 / 150) | 10.3 | 00:29:52 | |
| 1010 | DERVILLEZ BEATRICE | 00:57:24 | 00:58:02 | — | 1455 | V1F (73 / 101) | 10.3 | 00:29:45 | |
| 1011 | Amari Michel | 00:57:36 | 00:58:03 | — | 804 | V2M (139 / 150) | 10.3 | 00:28:38 | |
| 1012 | BILREIRO ISABELLE | 00:57:34 | 00:58:11 | — | 1504 | SEF (109 / 140) | 10.3 | 00:29:13 | |
| 1013 | MONEHAIE PASCAL | 00:57:34 | 00:58:11 | — | 1506 | V1M (225 / 235) | 10.3 | 00:29:10 | |
| 1014 | VEYLET SONIA | 00:57:49 | 00:58:25 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 447 | V2F (37 / 56) | 10.2 | 00:29:21 | |
| 1015 | LEVEQUE NADEGE | 00:57:50 | 00:58:28 | MAGIC FORM AUXERRE | 1245 | V1F (74 / 101) | 10.2 | 00:29:45 | |
| 1016 | LALOT ESTELLE | 00:57:50 | 00:58:28 | — | 1308 | SEF (110 / 140) | 10.2 | 00:29:44 | |
| 1017 | SERGEANT SEBASTIEN | 00:57:47 | 00:58:30 | — | 1636 | V1M (226 / 235) | 10.2 | 00:31:17 | |
| 1018 | Mellouki Rabah | 00:57:56 | 00:58:31 | — | 885 | V2M (140 / 150) | 10.2 | 00:29:44 | |
| 1019 | Devaux Laetitia | 00:58:00 | 00:58:34 | — | 868 | SEF (111 / 140) | 10.2 | 00:28:26 | |
| 1020 | AUVRAY AMELIE | 00:58:05 | 00:58:35 | S/L AS BOLOGNE | 329 | SEF (112 / 140) | 10.2 | 00:28:33 | |
| 1021 | LAMBERT LEA | 00:57:57 | 00:58:35 | — | 1451 | ESF (7 / 8) | 10.2 | 00:30:34 | |
| 1022 | Raffugeau Baptiste | 00:58:08 | 00:58:37 | — | 896 | SEM (320 / 331) | 10.2 | 00:29:12 | |
| 1023 | Maupetti Sandrine | 00:58:07 | 00:58:37 | — | 909 | SEF (113 / 140) | 10.2 | 00:29:12 | |
| 1024 | Crette Anne Sophie | 00:58:00 | 00:58:37 | — | 897 | SEF (114 / 140) | 10.2 | 00:29:54 | |
| 1025 | DEMAIMAY REMI | 00:58:13 | 00:58:40 | CA ORSAY | 478 | V1M (227 / 235) | 10.2 | 00:28:42 | |
| 1026 | Marbach Melodie | 00:58:02 | 00:58:40 | — | 883 | SEF (115 / 140) | 10.2 | 00:30:21 | |
| 1027 | Mariadassou Napoleon | 00:58:07 | 00:58:41 | — | 900 | V2M (141 / 150) | 10.2 | 00:29:52 | |
| 1028 | Batard Christian | 00:58:02 | 00:58:42 | — | 882 | V3M (30 / 36) | 10.2 | 00:29:55 | |
| 1029 | SEMPER JEAN LOUIS | 00:58:03 | 00:58:43 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI | 429 | V2M (142 / 150) | 10.2 | 00:30:01 | |
| 1030 | BRY MARC ETIENNE | 00:58:14 | 00:58:43 | — | 1618 | V2M (143 / 150) | 10.2 | 00:28:42 | |
| 1031 | TOSTAIN JENNIFER | 00:58:09 | 00:58:44 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 448 | SEF (116 / 140) | 10.2 | 00:29:25 | |
| 1032 | RESSOUCHES NADINE | 00:58:16 | 00:58:53 | CS MONTEREAU | 114 | V2F (38 / 56) | 10.1 | 00:29:13 | |
| 1033 | GALLIER VALERIE | 00:58:21 | 00:58:55 | ESF ATHLETISME | 1593 | V1F (75 / 101) | 10.1 | 00:29:10 | |
| 1034 | Odie Guillaume | 00:58:22 | 00:58:56 | — | 828 | SEM (321 / 331) | 10.1 | 00:29:12 | |
| 1035 | Dupuy Frederique | 00:58:18 | 00:58:59 | — | 761 | V1F (76 / 101) | 10.1 | 00:29:47 | |
| 1036 | Couillard Anne | 00:58:17 | 00:59:00 | — | 898 | V2F (39 / 56) | 10.1 | 00:29:11 | |
| 1037 | PAUPARDIN GERARD | 00:58:20 | 00:59:02 | — | 1333 | V2M (144 / 150) | 10.1 | 00:28:22 | |
| 1038 | Direz Francois | 00:58:32 | 00:59:02 | — | 838 | V3M (31 / 36) | 10.1 | 00:28:38 | |
| 1039 | LAMBERT AUDREY | 00:58:24 | 00:59:04 | CS MONTEREAU | 486 | SEF (117 / 140) | 10.1 | 00:29:43 | |
| 1040 | JOUANNIC STEPHANIE | 00:58:21 | 00:59:06 | — | 1231 | SEF (118 / 140) | 10.1 | 00:29:51 | |
| 1041 | BRIOT DAVID | 00:58:28 | 00:59:06 | — | 1373 | V1M (228 / 235) | 10.1 | 00:30:30 | |
| 1042 | TRAHOT ISABELLE | 00:58:36 | 00:59:15 | — | 1629 | V1F (77 / 101) | 10.1 | 00:29:10 | |
| 1043 | CHANDRYKOWSKA DAVID | 00:58:43 | 00:59:21 | — | 1354 | V1M (229 / 235) | 10.1 | 00:29:52 | |
| 1044 | KHODIR TOUFIK | 00:58:45 | 00:59:28 | DECATHLON VARENNES | 677 | SEM (322 / 331) | 10.0 | 00:29:29 | |
| 1045 | LECUYER PIERRE | 00:58:51 | 00:59:32 | — | 749 | SEM (323 / 331) | 10.0 | 00:31:06 | |
| 1046 | POUSSINEAU JEAN | 00:59:12 | 00:59:33 | S/L SEPA BELLEGARDE | 1493 | V4M (5 / 6) | 10.0 | 00:29:47 | |
| 1047 | ADAM EMELINE | 00:58:59 | 00:59:35 | — | 1475 | SEF (119 / 140) | 10.0 | 00:29:31 | |
| 1048 | BERENGER SOPHIE | 00:59:01 | 00:59:37 | — | 1229 | V1F (78 / 101) | 10.0 | 00:30:22 | |
| 1049 | THIRION MAGALI | 00:59:01 | 00:59:37 | — | 1261 | V1F (79 / 101) | 10.0 | 00:30:20 | |
| 1050 | IBORRA ISABELLE | 00:59:04 | 00:59:42 | — | 1318 | V1F (80 / 101) | 10.0 | 00:30:56 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus