
208 participants • 60 Femmes • 148 Hommes
22 licenciés (11%) • 186 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:15:28
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONDEAU MAXIME | 00:11:15 | 00:11:16 | JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE | 4817 | BEM (1 / 99) | 16.9 | |
| 2 | CHEVOLLEAU LANDRY | 00:11:18 | 00:11:18 | — | 4642 | MIM (1 / 49) | 16.9 | |
| 3 | BOSSARD THEO | 00:11:27 | 00:11:27 | AC ROCHE-SUR-YON * | 4652 | MIM (2 / 49) | 16.7 | |
| 4 | LAMBERT MATHIEU | 00:11:30 | 00:11:30 | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH | 4654 | MIM (3 / 49) | 16.6 | |
| 5 | BETHYS MAXENCE | 00:11:52 | 00:11:53 | S/L ESM CHALLANS | 4650 | MIM (4 / 49) | 16.1 | |
| 6 | LOUINEAU MATHYS | 00:12:14 | 00:12:16 | — | 4790 | BEM (2 / 99) | 15.6 | |
| 7 | LOIZEAU LUDOVIC | 00:12:17 | 00:12:17 | AC ROCHE-SUR-YON * | 4695 | MIM (5 / 49) | 15.6 | |
| 8 | TALON MATHIS | 00:12:21 | 00:12:22 | — | 4723 | MIM (6 / 49) | 15.4 | |
| 9 | DAUDON THEO | 00:12:31 | 00:12:32 | — | 4699 | MIM (7 / 49) | 15.2 | |
| 10 | DERRIEN MAXENCE | 00:12:37 | 00:12:37 | — | 4722 | MIM (8 / 49) | 15.1 | |
| 11 | ROBICHON ALEXIS | 00:12:38 | 00:12:42 | — | 4712 | MIM (9 / 49) | 15.0 | |
| 12 | BRETAUD MATEO | 00:12:43 | 00:12:44 | ATLANTIC | 4709 | MIM (10 / 49) | 15.0 | |
| 13 | Amelineau Yanel | 00:12:46 | 00:12:47 | — | 1188 | BEM (3 / 99) | 14.9 | |
| 14 | FLIPO AUGUSTIN | 00:12:56 | 00:13:00 | ATLANTIC | 4664 | MIM (11 / 49) | 14.7 | |
| 15 | RABILLER THEO | 00:13:03 | 00:13:03 | AC ROCHE-SUR-YON * | 4696 | MIM (12 / 49) | 14.6 | |
| 16 | GRAVELEAU QUENTIN | 00:13:00 | 00:13:04 | — | 4643 | MIM (13 / 49) | 14.6 | |
| 17 | VILAIN ANTONIN | 00:13:05 | 00:13:07 | — | 4637 | MIM (14 / 49) | 14.6 | |
| 18 | GUILMENT LOUISON | 00:13:06 | 00:13:08 | — | 4842 | BEM (4 / 99) | 14.5 | |
| 19 | GIGNOUX ARTHUR | 00:13:10 | 00:13:11 | — | 4804 | BEM (5 / 99) | 14.5 | |
| 20 | SOCHELEAU PAULIN | 00:13:09 | 00:13:12 | — | 4828 | BEM (6 / 99) | 14.5 | |
| 21 | MARIE MATTEO | 00:13:11 | 00:13:12 | — | 4818 | BEM (7 / 99) | 14.5 | |
| 22 | PUAUD ELIE | 00:13:09 | 00:13:12 | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | 4851 | BEM (8 / 99) | 14.5 | |
| 23 | BRETON EMILIEN | 00:13:10 | 00:13:13 | DOMPIERRE SUR YON | 4837 | BEM (9 / 99) | 14.5 | |
| 24 | BREGEON ROBIN | 00:13:13 | 00:13:16 | SQUASH YONNAIS | 4861 | BEM (10 / 99) | 14.4 | |
| 25 | MOUILLE MAXENCE | 00:13:18 | 00:13:18 | AC ROCHE-SUR-YON * | 4655 | MIM (15 / 49) | 14.4 | |
| 26 | JOLLY KELLIAN | 00:13:19 | 00:13:20 | AC ROCHE-SUR-YON * | 4653 | MIM (16 / 49) | 14.3 | |
| 27 | ETIENNE KILIAN | 00:13:18 | 00:13:21 | JUDO CLUB YONNAIS | 4660 | MIM (17 / 49) | 14.3 | |
| 28 | LIMBOUR CHARLIE | 00:13:17 | 00:13:21 | — | 4638 | MIM (18 / 49) | 14.3 | |
| 29 | BOSSY SEBASTIEN | 00:13:21 | 00:13:24 | ABV LES HERBIERS | 4639 | MIM (19 / 49) | 14.3 | |
| 30 | LEGAL MARCEAU | 00:13:26 | 00:13:27 | — | 4816 | BEM (11 / 99) | 14.2 | |
| 31 | JAVAUX MARTIN | 00:13:26 | 00:13:29 | — | 4875 | BEM (12 / 99) | 14.2 | |
| 32 | CHARBONNIER MARTIN | 00:13:29 | 00:13:31 | ATLANTIC | 4872 | BEM (13 / 99) | 14.1 | |
| 33 | THOUAULT ELOI | 00:13:30 | 00:13:33 | TEY | 4701 | MIM (20 / 49) | 14.1 | |
| 34 | HUBERDEAU ELLIOT | 00:13:31 | 00:13:34 | — | 4939 | BEM (14 / 99) | 14.1 | |
| 35 | CHEVOLLEAU NOE | 00:13:33 | 00:13:35 | — | 4899 | BEM (15 / 99) | 14.1 | |
| 36 | CROCHET FLORIAN | 00:13:31 | 00:13:37 | — | 4825 | BEM (16 / 99) | 14.0 | |
| 37 | GRELLIER NINA | 00:13:37 | 00:13:38 | 6K | 4891 | BEF (1 / 37) | 14.0 | |
| 38 | CAUBET ANDY | 00:13:41 | 00:13:43 | J AIME LA ROCHE | 4843 | BEM (17 / 99) | 13.9 | |
| 39 | Le Cloirec Jeremy | 00:13:42 | 00:13:45 | AVRILLE | 1200 | MIM (21 / 49) | 13.9 | |
| 40 | GRELLIER MAUREEN | 00:13:46 | 00:13:47 | AC ROCHE-SUR-YON * | 4910 | BEF (2 / 37) | 13.9 | |
| 41 | RAUTUREAU FELIX | 00:13:46 | 00:13:48 | — | 4918 | BEM (18 / 99) | 13.8 | |
| 42 | TESSIER THOMAS | 00:13:44 | 00:13:49 | ASPTT VENDEE | 4681 | MIM (22 / 49) | 13.8 | |
| 43 | CHUPEAU GAETAN | 00:13:49 | 00:13:49 | — | 4648 | MIM (23 / 49) | 13.8 | |
| 44 | GILBERT SIMON | 00:13:48 | 00:13:50 | — | 4840 | BEM (19 / 99) | 13.8 | |
| 45 | ROULEAU CLEMENT | 00:13:46 | 00:13:50 | FAMILLE ROULEAU | 4721 | MIM (24 / 49) | 13.8 | |
| 46 | AMIAUD LOUIS | 00:13:48 | 00:13:51 | SUPER U LA CHAUME | 4776 | BEM (20 / 99) | 13.8 | |
| 47 | LEAUTE ANTONIN | 00:13:48 | 00:13:53 | AC ROCHE-SUR-YON * | 4911 | BEM (21 / 99) | 13.7 | |
| 48 | TIRAND KILLIAN | 00:13:53 | 00:13:55 | — | 4624 | MIM (25 / 49) | 13.7 | |
| 49 | GOURRAUD CORENTIN | 00:13:51 | 00:13:56 | VOILES DES ANGES | 4673 | MIM (26 / 49) | 13.7 | |
| 50 | JAUD MAXIME | 00:13:54 | 00:13:58 | — | 4636 | MIM (27 / 49) | 13.7 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus