RÉSULTATS    La Foulée Meudonnaise - Édition du 18/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
938 participants - 337 Femmes
- 601 Hommes
66 licenciés (7%) - 872 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:54:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 00:47:27 | PETER Anne-flore | 91 | M0F (3 / 36) | 12.6 |
|
||
| 495 | 00:55:02 | DANG An pha | 900 | JUM (26 / 29) | 10.9 |
|
||
| 751 | 01:01:52 | CECCALDI Romane | 82 | SEF (53 / 97) | 9.6 |
|
||
| 240 | 00:47:31 | MARAIS Olivier | 428 | M2M (20 / 66) | 12.6 |
|
||
| 496 | 00:55:02 | DANG Thong | 899 | M2M (42 / 66) | 10.9 |
|
||
| 752 | 01:01:53 | THOUEMENT Jade | 94 | SEF (54 / 97) | 9.6 |
|
||
| 241 | 00:47:40 | PAQUIER Maxime | 386 | CAM (11 / 19) | 12.5 |
|
||
| 497 | 00:55:03 | BENOIT Camille | 639 | ESF (8 / 18) | 10.9 |
|
||
| 753 | 01:01:53 | BLANCHARD Sylvain | 105 | M1M (78 / 88) | 9.6 |
|
||
| 498 | 00:55:04 | FRIEDEL Gilles | 390 | M1M (60 / 88) | 10.8 |
|
||
| 754 | 01:01:58 | FRENOIS Virginie | 473 | M1F (42 / 53) | 9.6 |
|
||
| 499 | 00:55:05 | ELKAIM Ethan | 766 | JUM (27 / 29) | 10.8 |
|
||
| 755 | 01:01:59 | MAREL Martial | 949 | M1M (79 / 88) | 9.6 |
|
||
| 500 | 00:55:06 | MIRABILE Cristian | 1075 | M2M (43 / 66) | 10.8 |
|
||
| 756 | 01:02:00 | LAMOUCHE Claire | 603 | M2F (39 / 47) | 9.6 |
|
||
| 245 | 00:47:47 | JOUENNE Edouard | 601 | M1M (32 / 88) | 12.5 |
|
||
| 501 | 00:55:06 | BERNABE Joachim | 1037 | M0M (44 / 59) | 10.8 |
|
||
| 757 | 01:02:01 | LESHAURIES Farida | 465 | M3F (15 / 31) | 9.6 |
|
||
| 246 | 00:47:50 | BARCET Matthieu | 415 | SEM (80 / 154) | 12.5 |
|
||
| 758 | 01:02:04 | POTIN Mathieu | 197 | M3M (75 / 81) | 9.6 |
|
||
| 247 | 00:47:50 | BROCHAIN Amelie | 46 | SEF (4 / 97) | 12.5 |
|
||
| 503 | 00:55:08 | REY Amelie | 124 | M2F (15 / 47) | 10.8 |
|
||
| 759 | 01:02:06 | CARRARA Guillaume | 773 | M1M (80 / 88) | 9.6 |
|
||
| 504 | 00:55:08 | DELACOUX Lola | 416 | SEF (23 / 97) | 10.8 |
|
||
| 505 | 00:55:13 | TEZCAN Raffi | 534 | M1M (61 / 88) | 10.8 |
|
