RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
547 participants - 245 Femmes
- 302 Hommes
47 licenciés (9%) - 500 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:58:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 6Km500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 01:06:34 | BARITON Yvan | 3385 | M3M (21 / 27) | 9.0 | 00:43:30 |
|
||
| 170 | 00:52:11 | FASSOT Sebastien | 3566 | M0M (16 / 32) | 11.4 | 00:34:32 |
|
||
| 426 | 01:06:35 | LUCK Murielle | 3386 | M3F (18 / 26) | 9.0 | 00:43:30 |
|
||
| 171 | 00:52:21 | MALIS Elisabeth | 3389 | M3F (3 / 26) | 11.4 | 00:34:19 |
|
||
| 172 | 00:52:24 | CHENE Geoffrey | 3396 | SEM (57 / 95) | 11.4 | 00:34:40 |
|
||
| 428 | 01:06:38 | CHEVREAU Alixe | 3083 | CAF (3 / 4) | 9.0 | 00:45:03 |
|
||
| 173 | 00:52:47 | DOISNE Cedric | 3063 | SEM (58 / 95) | 11.3 | 00:34:56 |
|
||
| 174 | 00:52:52 | AVELINE Alain | 3305 | M3M (8 / 27) | 11.3 | 00:34:44 |
|
||
| 430 | 01:06:48 | ROY-OZON Romane | 3018 | CAF (4 / 4) | 8.9 | 00:45:03 |
|
||
| 431 | 01:06:49 | ROY Stephane | 3017 | M3M (23 / 27) | 8.9 | 00:45:03 |
|
||
| 176 | 00:52:57 | SAUZAY Evan | 3551 | JUM (6 / 9) | 11.3 | 00:33:51 |
|
||
| 432 | 01:06:51 | MINCHIN Isabelle | 3303 | M3F (19 / 26) | 8.9 | 00:44:12 |
|
||
| 177 | 00:52:59 | MANTIONE Nino | 3455 | ESM (13 / 16) | 11.3 | 00:36:12 |
|
||
| 178 | 00:53:02 | LIGNIE Axel | 3589 | SEM (59 / 95) | 11.3 | 00:35:08 |
|
||
| 434 | 01:07:01 | RENIER Elodie | 3463 | ESF (4 / 6) | 8.9 | 00:43:59 |
|
||
| 179 | 00:53:05 | MASIA Elise | 3413 | SEF (15 / 93) | 11.3 | 00:34:41 |
|
||
| 435 | 01:07:10 | VALANCE-MASSENET Celine | 3076 | M1F (22 / 37) | 8.9 | 00:45:21 |
|
||
| 183 | 00:53:10 | PIREL David | 3473 | SEM (60 / 95) | 11.2 | 00:36:12 |
|
||
| 440 | 01:07:25 | LEGERON Sylvaine | 3106 | M2F (20 / 31) | 8.9 | 00:44:29 |
|
||
| 185 | 00:53:23 | BAILLY Severine | 3451 | M2F (4 / 31) | 11.2 | 00:34:52 |
|
||
| 441 | 01:07:25 | GOURDY Sophie | 3469 | M2F (21 / 31) | 8.9 | 00:44:28 |
|
||
| 186 | 00:53:28 | CHANQUOY Aurelie | 3461 | M2F (5 / 31) | 11.2 | 00:34:55 |
|
