RÉSULTATS    Foulées Solognotes - Édition du 01/05/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
165 participants - 40 Femmes
- 125 Hommes
21 licenciés (13%) - 144 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 01:52:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 02:11:43 | PERRODIN Cecile | 42 | M1F (4 / 6) | 9.6 |
|
||
| 143 | 02:12:29 | BOUDIN Gwladis | 125 | M0F (9 / 12) | 9.5 |
|
||
| 145 | 02:13:25 | JAHIER Jean luc | 110 | M1M (16 / 17) | 9.4 |
|
||
| 146 | 02:13:45 | DARDONVILLE Mathilde | 119 | SEF (13 / 17) | 9.4 |
|
||
| 147 | 02:13:46 | DUFOUR Violette | 124 | SEF (14 / 17) | 9.4 |
|
||
| 148 | 02:14:23 | JOUVEAU Laetitia | 3 | M0F (10 / 12) | 9.4 |
|
||
| 150 | 02:15:16 | LABANNE Loic | 23 | M2M (15 / 16) | 9.3 |
|
||
| 151 | 02:15:16 | DRIEU Aurelie | 24 | M1F (5 / 6) | 9.3 |
|
||
| 153 | 02:16:59 | DARRAS Stephane | 165 | M2M (16 / 16) | 9.2 |
|
||
| 154 | 02:18:56 | WADOUX Romane | 172 | SEF (15 / 17) | 9.1 |
|
||
| 155 | 02:20:22 | CIOLKOVITCH Antoine | 61 | M4M (9 / 10) | 9.0 |
|
||
| 156 | 02:21:52 | GUISNEL Yoann | 60 | M1M (17 / 17) | 8.9 |
|
||
| 157 | 02:22:26 | BABA Melissa | 37 | M0F (12 / 12) | 8.8 |
|
||
| 158 | 02:22:27 | LECOMTE Lea | 64 | SEF (16 / 17) | 8.8 |
|
||
| 159 | 02:23:03 | BOURSIN Thomas | 79 | SEM (29 / 30) | 8.8 |
|
||
| 160 | 02:23:04 | RIVIERRE Adrien | 73 | SEM (30 / 30) | 8.8 |
|
||
| 161 | 02:24:26 | PERRONNET Laury | 41 | SEF (17 / 17) | 8.7 |
|
||
| 164 | 02:29:11 | HERREZEEL Daniel | 68 | M5M (8 / 8) | 8.4 |
|
||
| 165 | 02:31:11 | LINARD Benoit | 147 | M4M (10 / 10) | 8.3 |
|
||
| 2 | 01:16:41 | SAILLARD Remi | 168 | SEM (2 / 30) | 16.5 |
|
||
| 4 | 01:19:42 | LANGER Olivier | 167 | M1M (1 / 17) | 15.8 |
|
||
| 5 | 01:21:30 | POTEZ Adrian | 166 | M0M (1 / 19) | 15.5 |
|
||
| 11 | 01:26:55 | LIBAULT Romain | 144 | M1M (3 / 17) | 14.5 |
|
||
| 90 | 01:55:07 | GOUGEON Romain | - | 113 | M0M (11 / 19) | 10.9 |
|
|
| 38 | 01:38:05 | DESESQUELLES Emmanuel | 353 TRIATHLON CLUB | 76 | M3M (4 / 14) | 12.9 |
|
