RÉSULTATS    Marathon Arcachon des 4 Saisons - Édition du 10/03/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
442 participants - 97 Femmes
- 345 Hommes
45 licenciés (10%) - 397 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 04:05:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 03:43:03 | LEGAY Aurelien | 242 | SEM (31 / 74) | 11.3 | 01:25:02 |
|
||
| 378 | 04:42:43 | FERREIRA Jacqueline | 57 | M3F (10 / 12) | 8.9 | 01:45:00 |
|
||
| 123 | 03:43:10 | LONING Jan | 377 | M5M (5 / 19) | 11.3 | 01:19:56 |
|
||
| 124 | 03:43:17 | LARCHER Nicolas | 450 | M0M (23 / 47) | 11.3 | 01:18:13 |
|
||
| 380 | 04:43:08 | THEBAULT Valerie | 354 | M2F (6 / 13) | 8.9 | 01:42:22 |
|
||
| 125 | 03:43:31 | BAUDOUIN Jean-pierre | 470 | M6M (4 / 12) | 11.3 | 01:23:25 |
|
||
| 126 | 03:43:58 | MUNOZ Rigoberto | 186 | M1M (22 / 55) | 11.3 | 01:25:56 |
|
||
| 127 | 03:44:00 | Anonyme | 105 | M2M (17 / 48) | 11.3 | 01:25:55 | |||
| 383 | 04:43:52 | CAZABAN Etienne | 164 | SEM (70 / 74) | 8.9 | 01:30:20 |
|
||
| 128 | 03:44:11 | LERAY Yann | 190 | SEM (32 / 74) | 11.2 | 01:24:39 |
|
||
| 129 | 03:44:12 | BROSSE Gregory | 338 | M1M (23 / 55) | 11.2 | 01:17:14 |
|
||
| 385 | 04:47:16 | MEYER Erwan | 22 | ESM (8 / 9) | 8.8 | 01:36:06 |
|
||
| 386 | 04:47:36 | TEYS Amandine | 299 | SEF (20 / 23) | 8.8 | 01:38:36 |
|
||
| 387 | 04:47:37 | POTIER Angel-anthony | 134 | SEM (71 / 74) | 8.8 | 01:44:55 |
|
||
| 132 | 03:44:59 | COUALLIER Richard | 350 | M3M (9 / 49) | 11.2 | 01:23:44 |
|
||
| 133 | 03:45:18 | MAS Nicolas | 47 | M0M (25 / 47) | 11.2 | 01:17:32 |
|
||
| 389 | 04:48:19 | MONTAGNE Matis | 437 | ESM (9 / 9) | 8.7 | 01:38:31 |
|
||
| 134 | 03:46:00 | FOURCADE Baptiste | 24 | ESM (6 / 9) | 11.2 | 01:18:53 |
|
||
| 390 | 04:48:42 | BERNARD Adrien | 65 | M0M (46 / 47) | 8.7 | 01:35:53 |
|
||
| 391 | 04:49:28 | LEPINE Vincent | 316 | M2M (44 / 48) | 8.7 | 01:35:29 |
|
||
| 136 | 03:46:19 | KILLICK Thomas | 243 | SEM (33 / 74) | 11.1 | 01:26:31 |
|
||
| 137 | 03:46:35 | BUQUET Morgan | 388 | M0M (26 / 47) | 11.1 | 01:18:58 |
|
||
| 138 | 03:46:37 | DARCHY Amaury | 91 | SEM (34 / 74) | 11.1 | 01:26:14 |
|
||
| 394 | 04:53:34 | LEPERT Marion | 374 | SEF (21 / 23) | 8.6 | 01:38:32 |
|
||
| 139 | 03:46:37 | PEYRIDIEUX Theotime | 92 | SEM (35 / 74) | 11.1 | 01:26:13 |
|
