RÉSULTATS    La Course des 3 Ponts - Édition du 25/11/2023
2968 participants - 983 Femmes
- 1985 Hommes
275 licenciés (9%) - 2693 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:56:44
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 01:06:49 | BLANCHARD Cedric | 1004 | M1M (271 / 289) | 9.4 | 01:03:22 |
|
||
| 2452 | 01:06:50 | FALAH Ismael | AFTEC FORMATION | 3228 | SEM (486 / 536) | 9.4 | 01:03:42 |
|
|
| 2453 | 01:06:50 | CHARRIER Mathilde | AMICALE LOIRE BRETAGNE | 1591 | M0F (94 / 154) | 9.2 | 01:04:34 |
|
|
| 2454 | 01:06:51 | BLANQUET Aurelien | 3188 | M1M (272 / 289) | 9.3 | 01:04:02 |
|
||
| 2455 | 01:06:52 | DARTEY Koko | THELEM ASSURANCES | 3107 | M0F (95 / 154) | 10.0 | 00:59:42 |
|
|
| 2456 | 01:06:52 | LUTINIER Sabrina | THELEM ASSURANCES | 3049 | M1F (115 / 168) | 10.0 | 00:59:43 |
|
|
| 2457 | 01:06:53 | COUSIN Christel | 2022 | M4F (18 / 31) | 9.4 | 01:03:24 |
|
||
| 2458 | 01:06:59 | DELANNE Vincent | 1615 | M2M (221 / 243) | 9.2 | 01:04:37 |
|
||
| 2459 | 01:07:00 | GAUTREAU Claire | 2034 | M1F (116 / 168) | 9.3 | 01:03:52 |
|
||
| 2460 | 01:07:01 | RAVIDAT Sebastien | 1266 | SEM (487 / 536) | 9.3 | 01:04:03 |
|
||
| 2461 | 01:07:03 | OBENANS Didier | 336 | M3M (196 / 218) | 8.9 | 01:06:57 |
|
||
| 2462 | 01:07:05 | MARTIN Vincent | CILAS | 2395 | M1M (273 / 289) | 9.5 | 01:03:07 |
|
|
| 2463 | 01:07:10 | LACOMBE Mylene | 1468 | M0F (96 / 154) | 9.5 | 01:02:45 |
|
||
| 2464 | 01:07:10 | VIENNOT Adrien | 1203 | M1M (274 / 289) | 9.4 | 01:03:11 |
|
||
| 2465 | 01:07:11 | CLOISEAU Mathilde | 1874 | SEF (226 / 317) | 9.4 | 01:03:35 |
|
||
| 2466 | 01:07:11 | KHIEU Bandith | 1224 | M0M (233 / 259) | 9.5 | 01:02:47 |
|
||
| 2467 | 01:07:11 | MOREAU Christophe | 1619 | M2M (222 / 243) | 9.4 | 01:03:28 |
|
||
| 2468 | 01:07:12 | SALVANT Matthieu | 3325 | M1M (275 / 289) | 9.3 | 01:04:27 |
|
||
| 2469 | 01:07:13 | GASCON Julien | 2377 | M0M (234 / 259) | 9.5 | 01:03:02 |
|
||
| 2470 | 01:07:14 | MAGRON Olivier | 1204 | M2M (223 / 243) | 9.5 | 01:02:43 |
|
||
| 2471 | 01:07:14 | POUET Audrey | 1948 | M0F (97 / 154) | 9.5 | 01:03:03 |
|
||
| 2472 | 01:07:18 | ARAGON Jerome | 2189 | SEM (488 / 536) | 9.4 | 01:03:31 |
|
||
| 2473 | 01:07:19 | MELOT Thomas | 3151 | SEM (489 / 536) | 9.3 | 01:04:07 |
|
||
| 2474 | 01:07:20 | DONES Simon | 1778 | SEM (490 / 536) | 9.4 | 01:03:21 |
|
||
| 2475 | 01:07:22 | HUBERT Jerome | 3135 | M5M (61 / 76) | 9.3 | 01:04:27 |
|
