RÉSULTATS    Run In Pyla - Édition du 16/04/2023
501 participants - 184 Femmes
- 317 Hommes
66 licenciés (13%) - 435 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:52:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 00:48:24 | COURTADE Florian | 569 | M0M (23 / 35) | 12.3 |
|
||
| 442 | 01:03:36 | ROUARD Muriel | 353 | M2F (14 / 15) | 9.4 |
|
||
| 187 | 00:48:27 | WESTON SMITH Tanguy | 337 | SEM (57 / 84) | 12.3 |
|
||
| 443 | 01:03:40 | STOCKLE Amelie | 171 | SEF (68 / 88) | 9.4 |
|
||
| 188 | 00:48:27 | SCHINDLER Ludovic | 366 | M1M (18 / 37) | 12.3 |
|
||
| 444 | 01:03:41 | BRENDEL-CANTAUT Alix | 377 | ESF (2 / 2) | 9.4 |
|
||
| 189 | 00:48:27 | GENOUD Estelle | 545 | SEF (12 / 88) | 12.3 |
|
||
| 446 | 01:04:13 | MARTIN Luis ramon | 572 | M5M (15 / 15) | 9.3 |
|
||
| 447 | 01:04:28 | BOURIAT Aude | 345 | M2F (15 / 15) | 9.3 |
|
||
| 192 | 00:48:35 | GONZALEZ Celine | 281 | M1F (3 / 19) | 12.3 |
|
||
| 448 | 01:04:39 | DABAT Marc | 360 | M3M (41 / 42) | 9.2 |
|
||
| 193 | 00:48:36 | MAS Nicolas | 76 | M0M (24 / 35) | 12.3 |
|
||
| 449 | 01:05:00 | LAMAS Matthieu | 592 | M3M (42 / 42) | 9.2 |
|
||
| 194 | 00:48:40 | BROUQUE Eric | 234 | M1M (19 / 37) | 12.3 |
|
||
| 450 | 01:05:01 | SAUVAGE Christian | 594 | M4M (29 / 31) | 9.2 |
|
||
| 195 | 00:48:47 | DABAT Alexandre | 359 | CAM (5 / 8) | 12.2 |
|
||
| 451 | 01:05:02 | SCHANNO Lauriane | 200 | M0F (15 / 19) | 9.2 |
|
||
| 452 | 01:05:35 | BARBAN Pascal | 316 | M6M (10 / 12) | 9.1 |
|
||
| 198 | 00:48:55 | OLIVA Pierre | 26 | SEM (58 / 84) | 12.2 |
|
||
| 454 | 01:05:39 | DESPROGES-GOTTERON Sophie | 404 | SEF (69 / 88) | 9.1 |
|
||
| 199 | 00:49:02 | PUJOL Guillaume | 447 | M1M (20 / 37) | 12.2 |
|
||
| 455 | 01:05:39 | DESPROGES-GOTTERON Alice | 402 | SEF (70 / 88) | 9.1 |
|
||
| 200 | 00:49:02 | PUJOL Pablo | 448 | CAM (6 / 8) | 12.2 |
|
||
| 457 | 01:05:49 | NEWCOMB Louisa | 525 | SEF (72 / 88) | 9.1 |
|
||
| 202 | 00:49:10 | VACHOR Marlene | 273 | SEF (13 / 88) | 12.2 |
|
