RÉSULTATS    Foulées Drouaises - Édition du 04/09/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
172 participants - 42 Femmes
- 130 Hommes
7 licenciés (4%) - 165 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:52:52
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 00:52:54 | BOUCHERAT Cyril | 3192 | M0M (15 / 23) | 11.3 | |||
| 90 | 00:52:25 | PIEDALLU Thomas | 3067 | M1M (19 / 24) | 11.4 | |||
| 89 | 00:52:21 | SANCHEZ Vincent | 3003 | SEM (15 / 22) | 11.4 | |||
| 86 | 00:51:42 | GOUVCI Frederic | 3178 | M5M (4 / 5) | 11.6 | |||
| 85 | 00:51:36 | DUMAY Patrick | 3071 | M5M (3 / 5) | 11.6 | |||
| 79 | 00:51:08 | LADA Darius | 3188 | M2M (4 / 12) | 11.7 | |||
| 81 | 00:51:25 | JEANNIN Sebastien | 3048 | M2M (5 / 12) | 11.6 | |||
| 82 | 00:51:30 | SINEAU Stephane | 3185 | M2M (6 / 12) | 11.6 | |||
| 77 | 00:50:39 | DESEYNE Luc | 3176 | M6M (1 / 1) | 11.8 | |||
| 76 | 00:50:34 | MARTINS Mathieu | 3040 | M0M (12 / 23) | 11.8 | |||
| 75 | 00:50:33 | PAINLONG Francois | 3001 | M1M (18 / 24) | 11.8 | |||
| 72 | 00:50:15 | BRISSE Frederic | 3114 | M2M (3 / 12) | 11.9 | |||
| 62 | 00:49:04 | VICENTE MATEOS Christophe | 3061 | M3M (12 / 28) | 12.2 | |||
| 67 | 00:49:30 | BOTCAZOU Sullivan | 3014 | M1M (15 / 24) | 12.1 | |||
| 68 | 00:49:31 | FENNICHE Gwenaelle | 3083 | SEF (3 / 12) | 12.1 | |||
| 64 | 00:49:19 | IRIARTE Eva | 3196 | SEF (2 / 12) | 12.1 | |||
| 65 | 00:49:20 | BERLUCCHI Lorenzo | 3035 | M4M (6 / 11) | 12.1 | |||
| 63 | 00:49:17 | HACAULT Sylvain | 3034 | M1M (14 / 24) | 12.1 | |||
| 60 | 00:48:52 | DIOP Ousseynou | 3029 | M1M (13 / 24) | 12.2 | |||
| 59 | 00:48:36 | NGUYEN-MINH-THANH Patrick | 3081 | M3M (11 / 28) | 12.3 | |||
| 54 | 00:47:10 | GARNIER Cedric | 3163 | M3M (10 / 28) | 12.7 | |||
| 57 | 00:47:54 | JAGAR Jonathan | 3125 | M0M (11 / 23) | 12.5 | |||
| 53 | 00:46:59 | MENAGER Patrick | 3117 | M4M (5 / 11) | 12.7 | |||
| 50 | 00:46:30 | BRUNET Nicolas | 3098 | M0M (10 / 23) | 12.9 | |||
| 49 | 00:46:30 | NICOURT Hugo | 3161 | JUM (1 / 1) | 12.9 |
