RÉSULTATS    Marathon des Villages - Édition du 23/10/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce558 participants - 107 Femmes
- 451 Hommes
51 licenciés (9%) - 507 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 04:06:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | BOUCLE 1 | BOUCLE 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 03:38:20 | TREUTENAERE Yannick | 194 | M3M (13 / 72) | 11.6 | 03:37:42 | 01:12:46 | 02:24:57 | |||
| 369 | 04:20:16 | GROSSET Yolaine | 622 | SEF (13 / 23) | 9.7 | 04:19:42 | 01:31:07 | 02:48:35 | |||
| 370 | 04:20:17 | BATARDY Maxime | 125 | SEM (72 / 85) | 9.7 | 04:19:05 | 01:31:17 | 02:47:49 | |||
| 112 | 03:38:04 | TORTERAT Eric | 602 | M3M (12 / 72) | 11.6 | 03:37:33 | 01:19:01 | 02:18:32 | |||
| 371 | 04:20:19 | THIERION Marine | 253 | SEF (14 / 23) | 9.7 | 04:19:48 | 01:32:12 | 02:47:37 | |||
| 110 | 03:37:58 | GAULTIER Laurent | 414 | M1M (14 / 60) | 11.6 | 03:37:32 | 01:13:20 | 02:24:12 | |||
| 107 | 03:37:46 | FAUX Bertrand | 338 | M1M (13 / 60) | 11.6 | 03:37:01 | 01:18:05 | 02:18:57 | |||
| 367 | 04:20:06 | SPAGNOLI Pierre | 232 | SEM (71 / 85) | 9.7 | 04:19:26 | 01:29:21 | 02:50:06 | |||
| 108 | 03:37:48 | HEBERT Patrick | 173 | M5M (7 / 31) | 11.6 | 03:37:38 | 01:16:06 | 02:21:32 | |||
| 363 | 04:19:34 | FRANQUES Laurent | 148 | M0M (46 / 59) | 9.7 | 04:19:13 | 01:12:14 | 03:06:59 | |||
| 104 | 03:37:03 | COUSSON Damien | 273 | SEM (33 / 85) | 11.7 | 03:36:15 | 01:16:05 | 02:20:10 | |||
| 364 | 04:19:35 | GRANDA Clementine | 398 | SEF (12 / 23) | 9.7 | 04:18:21 | 01:30:44 | 02:47:37 | |||
| 365 | 04:19:46 | VAUGIER Laetitia | 453 | M1F (8 / 20) | 9.7 | 04:19:12 | 01:26:01 | 02:53:11 | |||
| 106 | 03:37:41 | BENATRE Jean-francois | 549 | M5M (6 / 31) | 11.6 | 03:37:32 | 01:12:35 | 02:24:57 | |||
| 103 | 03:36:34 | COUTURE Alexis | 282 | SEM (32 / 85) | 11.7 | 03:36:13 | 01:10:33 | 02:25:41 | |||
| 358 | 04:19:16 | REVILLON Eric | 289 | M4M (28 / 40) | 9.8 | 04:18:03 | 01:32:04 | 02:45:59 | |||
| 360 | 04:19:26 | RACADOT Cathy | 246 | M2F (9 / 16) | 9.7 | 04:19:03 | 01:30:13 | 02:48:51 | |||
| 100 | 03:36:00 | ARNOUX Martin | 465 | SEM (30 / 85) | 11.7 | 03:35:12 | 01:22:30 | 02:12:43 | |||
| 101 | 03:36:10 | PERON Francois | 45 | M1M (12 / 60) | 11.7 | 03:36:05 | 01:15:26 | 02:20:39 | |||
| 356 | 04:18:58 | MARGOSSIAN Arnaud | 348 | M3M (42 / 72) | 9.8 | 04:18:00 | 01:31:29 | 02:46:32 | |||
| 102 | 03:36:32 | DE SANTI Guillaume | 15 | SEM (31 / 85) | 11.7 | 03:36:21 | 01:16:38 | 02:19:43 | |||
| 354 | 04:18:49 | ANGOT Gilles | 144 | M2M (54 / 85) | 9.8 | 04:17:48 | 01:27:36 | 02:50:13 | |||
| 95 | 03:35:24 | ALVAREZ Mickael | 220 | M0M (17 / 59) | 11.8 | 03:34:06 | 01:12:56 | 02:21:10 | |||
| 353 | 04:18:22 | SEVAL Jacques | 89 | M5M (20 / 31) | 9.8 | 04:17:27 | 01:24:44 | 02:52:43 | |||
| 96 | 03:35:40 | SAPET Bruno | 179 | SEM (29 / 85) | 11.7 | 03:35:31 | 01:15:52 | 02:19:39 |
