RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
5869 participants - 2299 Femmes
- 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:59:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | 01:13:23 | DEMOIS Caroline | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | 50502 | V1F (572 / 645) | 8.1 | 00:37:19 | ||
| 783 | 00:48:16 | DEMONTOUX Loris | 5333 | CAM (76 / 147) | 12.4 | 00:26:20 | |||
| 2729 | 00:57:58 | DEMOULIERE Quentin | 7124 | SEM (891 / 1306) | 10.3 | 00:29:45 | |||
| 4878 | 01:08:38 | DENAULES Justine | MARINE A TOURS | 8056 | SEF (767 / 1065) | 8.7 | 00:34:10 | ||
| 3975 | 01:03:25 | DENAY Valerie | DRHAT TOURS | 4428 | V1F (304 / 645) | 9.4 | 00:32:26 | ||
| 626 | 00:47:03 | DENECHEAU Denis | 2270 | V1M (91 / 897) | 12.7 | 00:23:15 | |||
| 4460 | 01:05:56 | DENIAU Eva | 7314 | SEF (652 / 1065) | 9.1 | 00:31:54 | |||
| 1142 | 00:50:21 | DENIEAU Sandrine | 4985 | SEF (46 / 1065) | 11.9 | 00:25:27 | |||
| 4830 | 01:08:07 | DENIS Jean jacques | 6435 | V3M (208 / 241) | 8.8 | 00:34:12 | |||
| 3057 | 00:59:18 | DENIS Pascal | 50840 | V2F (70 / 301) | 10.1 | 00:29:33 | |||
| 1018 | 00:49:41 | DENIS Claris | RUN AND FREEDOM | 4217 | V2M (95 / 653) | 12.0 | 00:25:27 | ||
| 2141 | 00:55:21 | DEPAUW Laurent | #TEAM EDF | 9070 | V1M (406 / 897) | 10.8 | 00:27:10 | ||
| 1938 | 00:54:24 | DEPIN - ROUAULT Clement | UDSP 37 | 6292 | SEM (701 / 1306) | 11.0 | 00:27:36 | ||
| 5419 | 01:13:40 | DEPLAIX Sebastien | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NA | 4327 | V1M (861 / 897) | 8.1 | 00:37:23 | ||
| 1642 | 00:53:06 | DEPLAIX Gregory | ACC37 | 4788 | V1M (310 / 897) | 11.2 | 00:27:01 | ||
| 50 | 00:38:07 | DEPOORTER Helene | GFCA | 52 | SEF (3 / 1065) | 15.7 | 00:18:46 | ||
| 2407 | 00:56:30 | DEPOSE Brice | 6780 | SEM (812 / 1306) | 10.6 | 00:28:30 | |||
| 2092 | 00:55:05 | DEPREZ Nicolas | 7420 | SEM (743 / 1306) | 10.8 | 00:28:29 | |||
| 3130 | 00:59:36 | DEPREZ Caroline | 7148 | SEF (313 / 1065) | 10.0 | 00:31:31 | |||
| 2545 | 00:57:09 | DEQUINCEY Thierry | 5971 | V2M (336 / 653) | 10.5 | 00:29:12 | |||
| 3894 | 01:02:59 | DERBAL Bel abbes | 5840 | V3M (164 / 241) | 9.5 | 00:30:14 | |||
| 2429 | 00:56:37 | DEREAU Helene | SAS KORIAN LE VENCAY | 8182 | SEF (189 / 1065) | 10.5 | 00:29:34 | ||
| 548 | 00:46:13 | DERENTY Frederic | 4495 | V1M (75 / 897) | 12.9 | 00:23:28 | |||
| 4433 | 01:05:44 | DEROUET Jeremy | #TEAM EDF | 6325 | V1M (762 / 897) | 9.1 | 00:33:27 | ||
| 1193 | 00:50:41 | DEROUET Jean baptiste | 4899 | SEM (477 / 1306) | 11.8 | 00:25:42 |
