RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
5869 participants - 2299 Femmes
- 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:59:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5789 | 01:26:15 | DELIGEON Claudette | 51481 | V3F (65 / 70) | 6.9 | ||||
| 5473 | 01:14:17 | DELIGNE Etienne | LIDL SNC | 50248 | SEM (1257 / 1306) | 8.0 | 00:37:12 | ||
| 1762 | 00:53:38 | DELILLE Christophe | 5885 | V1M (337 / 897) | 11.1 | 00:27:14 | |||
| 1824 | 00:53:52 | DELILLE Fabrice | 5766 | V1M (350 / 897) | 11.1 | 00:27:28 | |||
| 1164 | 00:50:30 | DELILLE Herve | 7356 | V2M (123 / 653) | 11.8 | 00:24:51 | |||
| 1187 | 00:50:38 | DELMEE Mickael | SNCF | 8489 | SEM (474 / 1306) | 11.8 | 00:26:00 | ||
| 2599 | 00:57:25 | DELOBEL Sebastien | 5740 | V2M (343 / 653) | 10.4 | 00:28:53 | |||
| 2605 | 00:57:26 | DELOBEL Valerie | 5739 | V2F (40 / 301) | 10.4 | 00:28:54 | |||
| 370 | 00:44:23 | DELOGEAU Damien | 2238 | SEM (166 / 1306) | 13.5 | 00:22:11 | |||
| 5398 | 01:13:21 | DELORME Sandrine | EPISAVEURS CENTRE | 50055 | SEF (912 / 1065) | 8.1 | 00:36:51 | ||
| 4405 | 01:05:30 | DELOUP Sylvain | 5934 | SEM (1148 / 1306) | 9.1 | 00:33:26 | |||
| 5385 | 01:13:06 | DELPECH Marie-pascale | 7259 | ESF (100 / 114) | 8.2 | 00:39:20 | |||
| 4219 | 01:04:36 | DELPUECH Anne-lise | 50745 | SEF (587 / 1065) | 9.2 | 00:33:20 | |||
| 4221 | 01:04:37 | DELPUECH Jeremy | 50801 | SEM (1124 / 1306) | 9.2 | 00:33:20 | |||
| 900 | 00:49:00 | DELSART Remi | LABORATOIRE DELPHARM | 5749 | SEM (376 / 1306) | 12.2 | 00:25:21 | ||
| 2255 | 00:55:49 | DELUGRE Isabelle | 6082 | V1F (96 / 645) | 10.7 | 00:28:45 | |||
| 589 | 00:46:38 | DEMANESSE Jean-christophe | 4686 | V2M (44 / 653) | 12.8 | 00:23:00 | |||
| 348 | 00:44:11 | DEMANESSE Arthur | UNIVERSITE DE TOURS | 2234 | ESM (29 / 152) | 13.5 | 00:22:12 | ||
| 1722 | 00:53:27 | DEMANGEAT Jerome | 6002 | V1M (326 / 897) | 11.2 | 00:26:15 | |||
| 1096 | 00:50:06 | DEMARET Emmanuel | EMMANUEL DEMARET | 6301 | V1M (202 / 897) | 11.9 | 00:24:52 | ||
| 3559 | 01:01:21 | DEMATTEI M-veronique | UNIVERSITE DE TOURS | 50285 | V2F (95 / 301) | 9.7 | 00:30:37 | ||
| 2736 | 00:57:59 | DEMIK Ahmed | 50618 | V3M (106 / 241) | 10.3 | 00:29:41 | |||
| 5113 | 01:10:39 | DEMILLY Dorothee | 50503 | V1F (524 / 645) | 8.4 | 00:36:28 | |||
| 5777 | 01:24:56 | DEMION Valerie | 50352 | V2F (292 / 301) | 7.0 | 00:42:25 | |||
| 2433 | 00:56:38 | DEMOGEOT Anais | 51787 | SEF (191 / 1065) | 10.5 | 00:29:51 |
