RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 12/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
489 participants - 117 Femmes
- 372 Hommes
59 licenciés (12%) - 430 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:51:43
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 01:56:19 | ANGOT Aldric | 3396 | V1M (102 / 136) | 10.8 | |||
| 39 | 01:29:40 | BEETS Kevin | 3137 | SEM (16 / 142) | 14.1 | |||
| 295 | 01:56:39 | SCHOULER Jean | 3536 | V3M (7 / 11) | 10.8 | |||
| 40 | 01:29:53 | VIOLETTE Julien | 3404 | SEM (17 / 142) | 14.0 | |||
| 41 | 01:30:00 | DA SILVA Claudio | 3370 | V1M (17 / 136) | 14.0 | |||
| 42 | 01:30:31 | CATONET Fabrice | 3391 | V1M (18 / 136) | 13.9 | |||
| 299 | 01:56:44 | BIET Anthony | 3142 | SEM (97 / 142) | 10.8 | |||
| 44 | 01:31:04 | PINSARD Adrien | 3549 | SEM (19 / 142) | 13.9 | |||
| 301 | 01:56:49 | SIDAINE Isabelle | 3084 | V2F (8 / 17) | 10.8 | |||
| 302 | 01:56:51 | LEBON Angelique | 3524 | SEF (17 / 56) | 10.8 | |||
| 303 | 01:56:53 | DESSANDIER David | 3459 | V2M (50 / 73) | 10.8 | |||
| 48 | 01:32:09 | MONTEAGUDO David | 3280 | V1M (20 / 136) | 13.7 | |||
| 304 | 01:57:10 | MARECHAL Emmanuel | 3511 | V2M (51 / 73) | 10.8 | |||
| 49 | 01:32:20 | RICHARD Nicolas | 3558 | V2M (7 / 73) | 13.7 | |||
| 305 | 01:57:14 | BOURGEOIS Bertrand | 3431 | SEM (99 / 142) | 10.7 | |||
| 50 | 01:32:37 | MARTIN FREOUR Benoit | 3438 | SEM (21 / 142) | 13.6 | |||
| 308 | 01:57:18 | HAQUET Angeline | 3167 | SEF (18 / 56) | 10.7 | |||
| 53 | 01:33:41 | QUIVAUX Frederic | 3182 | V1M (22 / 136) | 13.5 | |||
| 312 | 01:57:32 | BRITIT Zakaria | 3081 | SEM (101 / 142) | 10.7 | |||
| 57 | 01:33:55 | BEAUJOUAN Steve | 3506 | V1M (25 / 136) | 13.4 | |||
| 313 | 01:57:37 | GOURMELON Francoise | 3306 | V2F (9 / 17) | 10.7 | |||
| 58 | 01:34:00 | LE DIGARCHER Brice | 3374 | V1M (26 / 136) | 13.4 | |||
| 314 | 01:57:38 | KWASNIEWSKI Herve | 3151 | V1M (104 / 136) | 10.7 | |||
| 60 | 01:34:09 | PAUMIER Tony | 3082 | V1M (27 / 136) | 13.4 | |||
| 316 | 01:57:41 | DA SILVA Carlos | 3131 | V1M (105 / 136) | 10.7 |
