RÉSULTATS    Marathon des Villages - Édition du 21/10/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce841 participants - 179 Femmes
- 662 Hommes
66 licenciés (8%) - 775 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 04:15:59
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | Tps 16km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 04:14:25 | CLAVERIE Alain | 804 | V1M (138 / 255) | 9.9 | 04:13:13 | 01:22:08 | |||
| 758 | 05:05:23 | CLAVEL Beatrice | 19 | V2F (24 / 31) | 8.2 | 05:04:00 | 01:44:53 | |||
| 85 | 03:33:16 | CLAVE Robert | SPORT LOISIR CURSAN | 922 | V2M (17 / 148) | 11.8 | 03:32:07 | 01:13:24 | ||
| 680 | 04:47:48 | CLAUDIO Pascale | 482 | V1F (53 / 77) | 8.7 | 04:46:26 | 01:39:10 | |||
| 231 | 03:54:44 | CINTAS Mathieu | 407 | SEM (84 / 220) | 10.7 | 03:54:15 | 01:23:20 | |||
| 269 | 03:57:40 | CINTAS Camille | 404 | SEF (16 / 69) | 10.6 | 03:56:02 | 01:25:25 | |||
| 315 | 04:00:48 | CHOLLET Stephane | 419 | V1M (98 / 255) | 10.5 | 04:00:27 | 01:26:19 | |||
| 109 | 03:37:42 | CHEZELLE Patricia | 371 | V1F (3 / 77) | 11.6 | 03:37:20 | 01:18:54 | |||
| 30 | 03:14:59 | CHEVALIER Florence | 23 | V1F (1 / 77) | 12.9 | 03:14:55 | 01:10:30 | |||
| 617 | 04:36:24 | CHEVALIER Jeremie | 900 | SEM (184 / 220) | 9.1 | 04:34:51 | 01:37:42 | |||
| 7 | 02:57:14 | CHERION Joel | 538 | V2M (3 / 148) | 14.2 | 02:57:13 | 01:02:32 | |||
| 493 | 04:20:32 | CHEMIN Frederic | 92 | V1M (162 / 255) | 9.7 | 04:19:12 | 01:41:02 | |||
| 123 | 03:39:31 | CHEBBI Clement | 142 | SEM (42 / 220) | 11.5 | 03:38:52 | 01:16:49 | |||
| 441 | 04:15:04 | CHAZARAIN Jean luc | 215 | V2M (77 / 148) | 9.9 | 04:14:21 | 01:34:05 | |||
| 318 | 04:01:04 | CHAZAL Anais | 251 | SEF (23 / 69) | 10.5 | 04:00:15 | 01:25:32 | |||
| 738 | 04:58:32 | CHAUDERON Xavier | 484 | V2M (134 / 148) | 8.4 | 04:57:02 | 01:37:20 | |||
| 452 | 04:16:08 | CHARUEL Annie | COURIR A DOL | 248 | V2F (6 / 31) | 9.8 | 04:15:38 | 01:33:45 | ||
| 697 | 04:50:13 | CHARRY Eric | 159 | V1M (220 / 255) | 8.7 | 04:48:53 | 01:30:59 | |||
| 411 | 04:12:18 | CHARRIERAS Sandrine | CAP VEYRAC 87 | 513 | V1F (23 / 77) | 10.0 | 04:11:14 | 01:30:02 | ||
| 228 | 03:54:24 | CHARLES Christopher | 891 | V1M (73 / 255) | 10.8 | 03:54:19 | 01:16:34 | |||
| 805 | 05:24:15 | CHARIAU Olivier | 21 | V1M (248 / 255) | 7.8 | 05:23:55 | 01:37:55 | |||
| 221 | 03:53:09 | CHARDIN Eric | KEKES DU BOCAGE | 930 | V2M (44 / 148) | 10.8 | 03:52:33 | 01:23:55 | ||
| 829 | 05:41:18 | CHAPEAU Pierre yves | 106 | V2M (145 / 148) | 7.4 | 05:39:57 | 01:41:05 | |||
| 498 | 04:21:04 | CHAMPAVERE Clement | 116 | SEM (160 / 220) | 9.6 | 04:20:09 | 01:25:24 | |||
| 736 | 04:58:29 | CHALANCON Astrid | 546 | SEF (58 / 69) | 8.4 | 04:57:54 | 01:45:09 |
