RÉSULTATS    Brest Court - Édition du 11/10/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce991 participants - 277 Femmes
- 714 Hommes
45 licenciés (5%) - 946 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:49:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 00:39:23 | LE DOARE Damien | QUIMPER ATHLETISME | 3607 | SEM (40 / 297) | 15.2 | 00:39:13 | 00:19:38 | ||
| 429 | 00:47:54 | LE GUEVEL Pierre yves | AS PLOUGUIN | 3606 | V1M (142 / 239) | 12.5 | 00:47:37 | 00:22:40 | ||
| 468 | 00:48:47 | BATTAIL Patrick | 3605 | V2M (40 / 102) | 12.2 | 00:48:30 | 00:24:03 | |||
| 739 | 00:55:13 | SPARFEL Gwenaelle | 3604 | V1F (39 / 82) | 10.8 | 00:54:34 | 00:28:04 | |||
| 860 | 00:59:08 | CARDINAL Serge | THALES TUS | 3603 | V2M (94 / 102) | 10.1 | 00:58:10 | 00:27:36 | ||
| 736 | 00:55:09 | LANSONNEUR Aude | 3602 | ESF (7 / 11) | 10.8 | 00:54:24 | 00:27:42 | |||
| 73 | 00:39:01 | JACOB Sylvain | COURIR A PLOUDALMEZEAU | 3601 | SEM (34 / 297) | 15.3 | 00:38:58 | 00:19:21 | ||
| 57 | 00:37:57 | THOMAS Florent | LES CAVALEURS | 3600 | ESM (4 / 22) | 15.8 | 00:37:49 | 00:18:58 | ||
| 433 | 00:47:56 | STEPHAN Sylvain | 3599 | SEM (189 / 297) | 12.5 | 00:47:26 | 00:24:29 | |||
| 897 | 01:00:48 | FOURN Thierry | 3598 | V2M (98 / 102) | 9.8 | 01:00:12 | 00:30:30 | |||
| 881 | 01:00:10 | FOURN Caroline | 3597 | V1F (68 / 82) | 9.9 | 00:59:34 | 00:29:31 | |||
| 363 | 00:46:31 | GUINARD Charline | PPA | 3596 | ESF (4 / 11) | 12.8 | 00:46:05 | 00:22:29 | ||
| 551 | 00:50:14 | MAILLARD Yohann | 3595 | SEM (228 / 297) | 11.9 | 00:49:29 | 00:25:30 | |||
| 790 | 00:56:48 | BOWN Johann | 3592 | SEM (276 / 297) | 10.5 | 00:55:51 | 00:28:48 | |||
| 523 | 00:49:53 | KANOS Jean francois | LEGION SAINT PIERRE | 3591 | SEM (220 / 297) | 12.0 | 00:49:20 | 00:24:49 | ||
| 691 | 00:53:57 | ESNARD Sophie | 3590 | V1F (30 / 82) | 11.1 | 00:53:51 | 00:25:30 | |||
| 147 | 00:40:54 | LE ROUX Julien | TANGUY MATERIAUX | 3589 | SEM (70 / 297) | 14.6 | 00:40:51 | 00:19:50 | ||
| 504 | 00:49:37 | TREGUER Pascal | TANGUY MATERIAUX | 3588 | V1M (163 / 239) | 12.0 | 00:49:24 | 00:24:16 | ||
| 93 | 00:39:28 | LANNUZEL Yoann | TANGUY MATERIAUX | 3586 | SEM (45 / 297) | 15.2 | 00:39:24 | 00:19:29 | ||
| 856 | 00:59:04 | TREUT Angelique | TANGUY MATERIAUX | 3585 | SEF (93 / 149) | 10.1 | 00:58:52 | 00:29:24 | ||
| 642 | 00:52:13 | SOYER Christophe | TANGUY MATERIAUX | 3584 | V1M (196 / 239) | 11.4 | 00:51:40 | 00:25:23 | ||
| 409 | 00:47:29 | LE FLOCH Regis | TANGUY MATERIAUX | 3583 | V1M (127 / 239) | 12.6 | 00:46:55 | 00:23:55 | ||
| 193 | 00:42:28 | SALAUN Yannick | TANGUY MATERIAUX | 3582 | V1M (62 / 239) | 14.1 | 00:42:25 | 00:20:28 | ||
| 942 | 01:03:34 | DUBUC Marie helene | TANGUY MATERIAUX | 3581 | V2F (22 / 25) | 9.4 | 01:02:59 | 00:31:48 | ||
| 197 | 00:42:29 | QUERAN Gilles | TANGUY MATERIAUX | 3580 | V1M (64 / 239) | 14.1 | 00:42:26 | 00:21:25 |
