RÉSULTATS    Brest Court - Édition du 11/10/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce991 participants - 277 Femmes
- 714 Hommes
45 licenciés (5%) - 946 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:49:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 00:51:52 | PLASSARD Philippe | 3408 | V1M (191 / 239) | 11.5 | 00:51:21 | 00:24:56 | |||
| 559 | 00:50:27 | RAMOS PUJOL Cyrille | BREST GOELOPEURS | 3409 | V1M (175 / 239) | 11.8 | 00:49:59 | 00:25:23 | ||
| 121 | 00:40:19 | ADAM Steven | BLES D OR GOUESNOU | 3410 | SEM (59 / 297) | 14.8 | 00:40:13 | 00:20:09 | ||
| 180 | 00:42:10 | HERGOUARCH Mark | DCNS | 3411 | V1M (59 / 239) | 14.2 | 00:41:54 | 00:21:08 | ||
| 130 | 00:40:34 | ROUE Emmanuel | 3412 | SEM (63 / 297) | 14.7 | 00:40:25 | 00:20:14 | |||
| 484 | 00:49:08 | CANNIC Claude | 3413 | V1M (158 / 239) | 12.2 | 00:48:30 | 00:24:38 | |||
| 663 | 00:52:51 | L'AOT LOMBART Lenaig | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 3414 | SEF (43 / 149) | 11.3 | 00:52:13 | 00:26:36 | ||
| 182 | 00:42:16 | COZIC Pierre | 3415 | SEM (88 / 297) | 14.1 | 00:42:10 | 00:21:31 | |||
| 805 | 00:57:10 | LE MERCIER Beatrice | 3416 | V1F (52 / 82) | 10.4 | 00:56:50 | 00:28:28 | |||
| 806 | 00:57:10 | LE SAINT Bernard | 3417 | V1M (220 / 239) | 10.4 | 00:56:50 | 00:28:24 | |||
| 572 | 00:50:41 | PASQUIER Marie | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 3418 | SEF (24 / 149) | 11.8 | 00:50:19 | 00:25:56 | ||
| 840 | 00:58:20 | LUME Michel | 3419 | V2M (92 / 102) | 10.2 | 00:57:32 | 00:28:58 | |||
| 841 | 00:58:21 | NAIER Celine | 3420 | SEF (88 / 149) | 10.2 | 00:57:32 | 00:28:59 | |||
| 307 | 00:45:18 | HAIRAN Guillaume | 3421 | SEM (149 / 297) | 13.2 | 00:45:01 | 00:21:50 | |||
| 223 | 00:43:16 | LAFLAQUIERE Thomas | 3422 | SEM (106 / 297) | 13.8 | 00:42:58 | 00:21:50 | |||
| 416 | 00:47:40 | BRACHET Cedric | 3423 | SEM (186 / 297) | 12.5 | 00:46:59 | 00:23:52 | |||
| 444 | 00:48:10 | NAIER Imad | 3424 | SEM (194 / 297) | 12.4 | 00:47:41 | 00:25:07 | |||
| 97 | 00:39:31 | THOMAS David | 3425 | V1M (30 / 239) | 15.1 | 00:39:25 | 00:19:30 | |||
| 955 | 01:04:39 | PINAUD Clotilde | 3426 | V2F (24 / 25) | 9.2 | 01:04:31 | 00:32:33 | |||
| 989 | 01:12:03 | TROADEC Emilie | 3427 | SEF (148 / 149) | 8.3 | 01:11:07 | 00:35:38 | |||
| 990 | 01:12:03 | GOURMELON Julie | 3428 | SEF (149 / 149) | 8.3 | 01:11:07 | 00:35:38 | |||
| 418 | 00:47:42 | GAUVARD Jean guy | VILLE SAINT-RENAN | 3429 | V1M (133 / 239) | 12.5 | 00:47:22 | 00:23:14 | ||
| 34 | 00:36:09 | CARIOU Hugo | RAID ATTITUDE BZH29 | 3430 | SEM (18 / 297) | 16.5 | 00:36:08 | 00:17:45 | ||
| 482 | 00:49:08 | MARTIN Leandre | 3431 | SEM (210 / 297) | 12.2 | 00:48:46 | 00:25:08 | |||
| 120 | 00:40:17 | COGEN Allan | 3432 | ESM (7 / 22) | 14.8 | 00:40:15 | 00:19:18 |
