RÉSULTATS    Brest Court - Édition du 12/10/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce612 participants - 286 Femmes
- 326 Hommes
77 licenciés (13%) - 535 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:25:09
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 00:23:47 | PERRON Estelle | 1333 | ESF (13 / 19) | 12.6 | 00:23:31 | |||
| 491 | 00:30:20 | CASTEL Camille | 1711 | SEF (71 / 130) | 9.8 | 00:30:10 | |||
| 490 | 00:30:19 | LOBET Cynthia | 1496 | SEF (70 / 130) | 9.8 | 00:30:05 | |||
| 276 | 00:23:33 | LE GOFF Veronique | 1813 | V1F (9 / 63) | 12.7 | 00:23:24 | |||
| 20 | 00:16:57 | KERBRAT Nicolas | 1833 | ESM (5 / 17) | 17.6 | 00:16:54 | |||
| 488 | 00:30:14 | TROPRES Lisa | 1365 | MIF (27 / 31) | 9.9 | 00:29:57 | |||
| 275 | 00:23:33 | MERINO CHAVEZ Tito | 1811 | SEM (77 / 114) | 12.7 | 00:23:29 | |||
| 19 | 00:16:53 | GOURIOU Christophe | 1318 | V1M (3 / 76) | 17.7 | 00:16:51 | |||
| 274 | 00:23:32 | GOUEZ Maxime | 1421 | CAM (25 / 27) | 12.7 | 00:23:10 | |||
| 487 | 00:30:13 | QUIVORON Marion | 1420 | SEF (69 / 130) | 9.9 | 00:29:53 | |||
| 273 | 00:23:32 | GRIGNOU Axel | 1614 | MIM (36 / 39) | 12.7 | 00:23:32 | |||
| 486 | 00:30:12 | QUERE Nathalie | 1414 | SEF (68 / 130) | 9.9 | 00:29:53 | |||
| 482 | 00:30:11 | CADIEU Anne | 1018 | V1F (43 / 63) | 9.9 | 00:29:48 | |||
| 483 | 00:30:11 | MORVAN Floriane | 1223 | V1F (44 / 63) | 9.9 | 00:29:43 | |||
| 484 | 00:30:12 | KERVELLA Julie | 1648 | SEF (66 / 130) | 9.9 | 00:29:57 | |||
| 480 | 00:30:09 | LE QUEMENER Laurence | 1225 | V1F (42 / 63) | 9.9 | 00:29:41 | |||
| 267 | 00:23:19 | TOURBIN Killian | 1810 | MIM (34 / 39) | 12.8 | 00:23:13 | |||
| 481 | 00:30:10 | HEIT Jessica | 1605 | SEF (65 / 130) | 9.9 | 00:29:58 | |||
| 266 | 00:23:16 | LE FE Caroline | 1682 | SEF (11 / 130) | 12.8 | 00:23:08 | |||
| 479 | 00:30:09 | PERINO Michel | 1075 | V3M (13 / 14) | 9.9 | 00:29:31 | |||
| 478 | 00:30:09 | JESTIN Bernard | 1073 | V3M (12 / 14) | 9.9 | 00:29:31 | |||
| 8 | 00:16:09 | HERVE Joan | 1056 | SEM (5 / 114) | 18.5 | 00:16:09 | |||
| 477 | 00:30:07 | KENDZIE Helene | 1527 | SEF (64 / 130) | 9.9 | 00:29:54 | |||
| 475 | 00:30:04 | PERHIRIN Julie | 1386 | SEF (62 / 130) | 9.9 | 00:29:46 | |||
| 6 | 00:15:57 | MICHELOT Anthony | 1784 | SEM (4 / 114) | 18.8 | 00:15:57 |
