RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 29/10/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1203 participants - 371 Femmes
- 832 Hommes
481 licenciés (40%) - 722 non-licenciés (60%)
Temps moyen : 00:46:58
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:30:45 | GOSA Eyob habtesilasse | BC RUNNING | 17 | JUM (1 / 8) | 19.5 | 00:30:44 | ||
| 40 | 00:32:47 | EKUTAN Wilson kaimosi | BC RUNNING | 16 | SEM (30 / 330) | 18.3 | 00:32:46 | ||
| 55 | 00:33:32 | KIPLIMO Joyce jumutai | BC RUNNING | 1005 | SEF (2 / 173) | 17.9 | 00:33:31 | ||
| 200 | 00:37:45 | FERNANDES Gil | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 757 | CAM (7 / 17) | 15.9 | 00:37:39 | ||
| 457 | 00:42:55 | GALIBERT Jean | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 758 | V1M (113 / 242) | 14.0 | 00:42:49 | ||
| 970 | 00:55:21 | VOLIOT Marylene | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1681 | V1F (64 / 117) | 10.9 | 00:54:53 | ||
| 971 | 00:55:23 | POURCHET Sonia | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1678 | V1F (65 / 117) | 10.9 | 00:54:55 | ||
| 466 | 00:43:06 | MULLIEZ Fabrice | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 761 | V2M (56 / 156) | 13.9 | 00:42:57 | ||
| 979 | 00:55:29 | BENIERE Adeline | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1261 | SEF (107 / 173) | 10.9 | 00:55:01 | ||
| 221 | 00:38:16 | GAILLARD Francois | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 776 | SEM (123 / 330) | 15.7 | 00:38:13 | ||
| 1000 | 00:56:02 | LAINE Carole | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1676 | V1F (70 / 117) | 10.8 | 00:55:33 | ||
| 499 | 00:43:42 | THUILLIER Pierre | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 764 | ESM (29 / 34) | 13.7 | 00:43:33 | ||
| 755 | 00:49:11 | LETESSIER Christophe | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 759 | V1M (187 / 242) | 12.3 | 00:48:44 | ||
| 758 | 00:49:14 | PEBEYRE Julien | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 762 | SEM (277 / 330) | 12.2 | 00:48:54 | ||
| 260 | 00:39:01 | LENORMAND Jonathan | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 770 | SEM (143 / 330) | 15.4 | 00:38:52 | ||
| 1039 | 00:57:47 | DAVOUST Aline | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1674 | V1F (80 / 117) | 10.4 | 00:57:18 | ||
| 537 | 00:44:33 | GLISE Yoann | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 769 | SEM (224 / 330) | 13.5 | 00:44:23 | ||
| 540 | 00:44:39 | TRAQUE Jocelyn | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 775 | V2M (67 / 156) | 13.4 | 00:44:29 | ||
| 799 | 00:50:16 | TRAQUE Lina | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1679 | V2F (9 / 45) | 12.0 | 00:49:48 | ||
| 297 | 00:39:31 | BENIERE Ludovic | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 754 | SEM (159 / 330) | 15.2 | 00:39:23 | ||
| 553 | 00:44:56 | THUILLIER Dominique | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 763 | V3M (10 / 36) | 13.3 | 00:44:50 | ||
| 819 | 00:50:58 | BOQUET Nicolas | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 755 | V1M (199 / 242) | 11.8 | 00:50:30 | ||
| 67 | 00:34:00 | DECAMBRON Antoine | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 84 | SEM (46 / 330) | 17.6 | 00:33:58 | ||
| 1108 | 01:00:54 | LETESSIER Elisabeth | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1677 | V1F (98 / 117) | 9.9 | 01:00:25 | ||
| 607 | 00:45:49 | BIGAND Michel | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 766 | V3M (16 / 36) | 13.1 | 00:45:39 |
