RÉSULTATS    Courir au Mans - Édition du 29/05/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce462 participants - 67 Femmes
- 395 Hommes
Temps moyen : 01:44:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 01:28:10 | TERRIER Thierry | 1645 | V1M (22 / 158) | 14.3 | 01:28:02 | |||
| 308 | 01:49:13 | KERLO Jerome | 1843 | SEM (103 / 139) | 11.5 | 01:49:13 | |||
| 52 | 01:28:01 | HAUDEBERT Florent | 1626 | SEM (22 / 139) | 14.3 | 01:27:55 | |||
| 307 | 01:49:10 | MABIRE Mathieu | 1624 | SEM (102 / 139) | 11.5 | 01:48:43 | |||
| 51 | 01:27:56 | LE BIHAN Antoine | 1795 | SEM (21 / 139) | 14.3 | 01:27:42 | |||
| 306 | 01:49:09 | LEMAITRE Olivier | 1923 | SEM (101 / 139) | 11.5 | 01:49:04 | |||
| 304 | 01:49:05 | JEAN Sebastien | 1804 | SEM (100 / 139) | 11.5 | 01:48:47 | |||
| 49 | 01:27:42 | BONDU Gaetan | 1786 | SEM (19 / 139) | 14.3 | 01:27:39 | |||
| 305 | 01:49:05 | NOYER Vincent | 1950 | V1M (116 / 158) | 11.5 | 01:48:51 | |||
| 48 | 01:27:32 | NOMPAIN Quentin | 1708 | SEM (18 / 139) | 14.4 | 01:27:14 | |||
| 302 | 01:49:04 | MORISSE Jean-francois | 1713 | V1M (115 / 158) | 11.5 | 01:48:49 | |||
| 46 | 01:27:19 | ESNOUX Dominique | 1402 | V1M (21 / 158) | 14.4 | 01:27:19 | |||
| 300 | 01:49:00 | PORCHE Frederic | 1668 | SEM (99 / 139) | 11.5 | 01:48:44 | |||
| 301 | 01:49:01 | BEREAU Veronique | 1652 | SEF (10 / 27) | 11.5 | 01:48:48 | |||
| 299 | 01:48:56 | EPIPHANA Nicolas | 1909 | SEM (98 / 139) | 11.5 | 01:48:41 | |||
| 297 | 01:48:48 | CHABLE Yannick | 1404 | V1M (114 / 158) | 11.6 | 01:48:27 | |||
| 295 | 01:48:40 | COSNARD Laurent | 1798 | V1M (113 / 158) | 11.6 | 01:48:29 | |||
| 40 | 01:25:42 | HAUMONT Christophe | 1741 | SEM (14 / 139) | 14.7 | 01:25:38 | |||
| 296 | 01:48:48 | MARCHAND Denis | 1825 | SEM (96 / 139) | 11.6 | 01:48:27 | |||
| 294 | 01:48:30 | URBAIN Stephane | 1612 | V1M (112 / 158) | 11.6 | 01:48:18 | |||
| 38 | 01:25:39 | ROCHERON Thierry | 1832 | V2M (6 / 81) | 14.7 | 01:25:36 | |||
| 293 | 01:48:27 | ROISNE Hugo | 1408 | SEM (95 / 139) | 11.6 | 01:48:05 | |||
| 37 | 01:25:35 | COLLET Thierry | 1803 | V2M (5 / 81) | 14.7 | 01:25:33 | |||
| 292 | 01:48:24 | PAUMIER Philippe | 1657 | V2M (53 / 81) | 11.6 | 01:48:05 | |||
| 291 | 01:48:12 | BROUARD Stephane | 1894 | V1M (111 / 158) | 11.6 | 01:47:52 |
